135mm f/2.8 Elmarit-M I: Difference between revisions
From Leica Wiki (English)
Jump to navigationJump to search
mNo edit summary |
mNo edit summary |
||
Line 20: | Line 20: | ||
*'''Forum discussion''' | *'''Forum discussion''' | ||
**[http://www.l-camera-forum.com/leica-forum/leica-collectors-historica/23744-elmarit-135-2-8-goggles.html] | **[http://www.l-camera-forum.com/leica-forum/leica-collectors-historica/23744-elmarit-135-2-8-goggles.html] | ||
== 135mm f/2.8 Elmarit-M I Serial Numbers == | |||
{| class="prettytable" | |||
!SN Start | |||
!SN End | |||
!Product | |||
!Year | |||
!Total | |||
|- | |||
|1957001||1958000||135mm f/2.8 Elmarit ||1962||1000 | |||
|- | |||
|2011001||2011700||135mm f/2.8 Elmarit ||1963||700 | |||
|- | |||
|2038001||2038700||135mm f/2.8 Elmarit ||1964||700 | |||
|- | |||
|2151551||2152550||135mm f/2.8 Elmarit ||1965||1000 | |||
|- | |||
|2223201||2224000||135mm f/2.8 Elmarit ||1967||800 | |||
|- | |||
|2258901||2259900||135mm f/2.8 Elmarit ||1968||1000 | |||
|- | |||
|2288951||2289950||135mm f/2.8 Elmarit ||1968||1000 | |||
|- | |||
|2324301||2326300||135mm f/2.8 Elmarit ||1969||2000 | |||
|- | |||
|2424201||2425700||135mm f/2.8 Elmarit ||1970||1500 | |||
|- | |||
|2466501||2468500||135mm f/2.8 Elmarit ||1970||2000 | |||
|- | |||
|2655901||2656900||135mm f/2.8 Elmarit-M ||1973||1000 | |||
|- | |||
|2681801||2682800||135mm f/2.8 Elmarit-M ||1974||1000 | |||
|- | |||
|2771201||2773200||135mm f/2.8 Elmarit | |||
||1976||2000 | |||
|- | |||
|2788651||2789650||135mm f/2.8 Elmarit-M ||1976||1000 | |||
|- | |||
|2849551||2850050||135mm f/2.8 Elmarit-M ||1977||500 | |||
|- | |||
|2872601||2873100||135mm f/2.8 Elmarit ||1977||500 | |||
|- | |||
|1878001||1880000||135mm f/2.8 Elmarit ||1961||2000 | |||
|- | |||
|1917001||1920000||135mm f/2.8 Elmarit ||1962||3000 | |||
|- | |||
|1983901||1984400||135mm f/2.8 Elmarit ||1963||500 | |||
|- | |||
|2001001||2002000||135mm f/2.8 Elmarit ||1963||1000 | |||
|- | |||
|2044001||2046000||135mm f/2.8 Elmarit ||1964||2000 | |||
|- | |||
|2084801||2088800||135mm f/2.8 Elmarit ||1965||4000 | |||
|- | |||
|2125651||2129950||Elmarit f= 9 cm 1:2.8 ||1965||4300 | |||
|- | |||
|2213001||2215000||Elmarit f= 9 cm 1:2.8 ||1966||2000 | |||
|- | |||
|2215001||2215200||Elmarit f= 9 cm 1:2.8 ||1966||200 | |||
|- | |||
|2291951||2292050||Elmarit f= 9 cm 1:2.8 ||1968||100 | |||
|- | |||
|2303951||2305150||Elmarit f= 9 cm 1:2.8 ||1968||1200 | |||
|- | |||
|2372801||2374800||Elmarit f= 9 cm 1:2.8 ||1969||2000 | |||
|- | |||
|2374801||2374900||Elmarit f= 9 cm 1:2.8 ||1969||100 | |||
|- | |||
|2426301||2428300||Elmarit f= 9 cm 1:2.8 ||1970||2000 | |||
|- | |||
|2428301||2428400||Elmarit f= 9 cm 1:2.8 ||1970||100 | |||
|- | |||
|2428401||2428750||Elmarit f= 9 cm 1:2.8 ||1970||350 | |||
|- | |||
|2522801||2523800||Elmarit f= 9 cm 1:2.8 ||1972||1000 | |||
|- | |||
|2721001||2721320||Elmarit f= 9 cm 1:2.8 ||1974||320 | |||
|- | |||
|TOTAL||ASSIGNED||SERIAL NUMBERS ||1962-1976||1 | |||
|- | |||
Serial numbers compiled from [http://www.imx.nl/photo/downloads/files/leica_pocket_pod.pdf Puts Pocket Pod]<br> |
Revision as of 23:01, 4 March 2010
- Leica Order No. - 11 829 LLC - 184
- Production era - 1963-1964; Serial Nos. -2788926
- Variants -
- Lens mount - Leica M-bayonet
- Number of lenses /groups - 5 /3
- F stop range - f/2.8 > f/32
- Closest focusing distance - 1.5 m /4.92 ft
- Smallest object field - 220 x 330 mm
- Diaphragm setting /type -
- Angle of view diagonal - 18 degrees
- Filter type - Series 7
- Accessories -
- Materials - Black anodized aluminum
- Dimensions length x diameter - 120 x 66 mm / 4.72 x 2.60 in
- Weight - 730 g /1.61 lb
- Inscription - ELMARIT-M 1:2.8/135 LEITZ CANADA 1XXXXXX
- Designer - Walter Mandler
- Forum discussion
135mm f/2.8 Elmarit-M I Serial Numbers
Serial numbers compiled from Puts Pocket PodSN Start | SN End | Product | Year | Total |
---|---|---|---|---|
1957001 | 1958000 | 135mm f/2.8 Elmarit | 1962 | 1000 |
2011001 | 2011700 | 135mm f/2.8 Elmarit | 1963 | 700 |
2038001 | 2038700 | 135mm f/2.8 Elmarit | 1964 | 700 |
2151551 | 2152550 | 135mm f/2.8 Elmarit | 1965 | 1000 |
2223201 | 2224000 | 135mm f/2.8 Elmarit | 1967 | 800 |
2258901 | 2259900 | 135mm f/2.8 Elmarit | 1968 | 1000 |
2288951 | 2289950 | 135mm f/2.8 Elmarit | 1968 | 1000 |
2324301 | 2326300 | 135mm f/2.8 Elmarit | 1969 | 2000 |
2424201 | 2425700 | 135mm f/2.8 Elmarit | 1970 | 1500 |
2466501 | 2468500 | 135mm f/2.8 Elmarit | 1970 | 2000 |
2655901 | 2656900 | 135mm f/2.8 Elmarit-M | 1973 | 1000 |
2681801 | 2682800 | 135mm f/2.8 Elmarit-M | 1974 | 1000 |
2771201 | 2773200 | 135mm f/2.8 Elmarit | 1976 | 2000 |
2788651 | 2789650 | 135mm f/2.8 Elmarit-M | 1976 | 1000 |
2849551 | 2850050 | 135mm f/2.8 Elmarit-M | 1977 | 500 |
2872601 | 2873100 | 135mm f/2.8 Elmarit | 1977 | 500 |
1878001 | 1880000 | 135mm f/2.8 Elmarit | 1961 | 2000 |
1917001 | 1920000 | 135mm f/2.8 Elmarit | 1962 | 3000 |
1983901 | 1984400 | 135mm f/2.8 Elmarit | 1963 | 500 |
2001001 | 2002000 | 135mm f/2.8 Elmarit | 1963 | 1000 |
2044001 | 2046000 | 135mm f/2.8 Elmarit | 1964 | 2000 |
2084801 | 2088800 | 135mm f/2.8 Elmarit | 1965 | 4000 |
2125651 | 2129950 | Elmarit f= 9 cm 1:2.8 | 1965 | 4300 |
2213001 | 2215000 | Elmarit f= 9 cm 1:2.8 | 1966 | 2000 |
2215001 | 2215200 | Elmarit f= 9 cm 1:2.8 | 1966 | 200 |
2291951 | 2292050 | Elmarit f= 9 cm 1:2.8 | 1968 | 100 |
2303951 | 2305150 | Elmarit f= 9 cm 1:2.8 | 1968 | 1200 |
2372801 | 2374800 | Elmarit f= 9 cm 1:2.8 | 1969 | 2000 |
2374801 | 2374900 | Elmarit f= 9 cm 1:2.8 | 1969 | 100 |
2426301 | 2428300 | Elmarit f= 9 cm 1:2.8 | 1970 | 2000 |
2428301 | 2428400 | Elmarit f= 9 cm 1:2.8 | 1970 | 100 |
2428401 | 2428750 | Elmarit f= 9 cm 1:2.8 | 1970 | 350 |
2522801 | 2523800 | Elmarit f= 9 cm 1:2.8 | 1972 | 1000 |
2721001 | 2721320 | Elmarit f= 9 cm 1:2.8 | 1974 | 320 |
TOTAL | ASSIGNED | SERIAL NUMBERS | 1962-1976 | 1 |