Leica R-Normalbrennweiten: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Leica Wiki (deutsch)
Zur Navigation springenZur Suche springen
Fenne (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Dr. No (Diskussion | Beiträge) |
||
(13 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
==== Summicron-R 1:2 / 50 mm ==== | ==== Summicron-R 1:2 / 50 mm ==== | ||
---- | ---- | ||
[[Bild: | [[Bild:IMG_0876s.JPG|thumb|250px|Objektiv Leica Summicron-R 50mm, Baujahr 1978 R-only, ausgezogene Gegenlichtblende (Seriennummer 2959389)]] | ||
<div class="tright" style="clear:none"> | <div class="tright" style="clear:none"> | ||
[[Bild:Sum_r_alt.jpg|thumb|250px|Objektiv Leica Summicron-R 50mm, Baujahr 1971 (Seriennummer 248????)]] | |||
[[Bild:Sum_neu.jpg|thumb|250px|Objektiv Leica Summicron-R 50mm, Baujahr 1984 (Seriennummer 3339686)]] | [[Bild:Sum_neu.jpg|thumb|250px|Objektiv Leica Summicron-R 50mm, Baujahr 1984 (Seriennummer 3339686)]] | ||
</div> | </div> | ||
Zeile 13: | Zeile 14: | ||
''' Erste Rechnung 1964 - 1976 | ''' Erste Rechnung 1964 - 1976 | ||
* | * Vorgestellt mit der ersten LEICAFLEX | ||
* Art.-Nr.: 11218 (ab 1968 Art.-Nr.: 11228) | |||
* 6 Linsen in 5 Gruppen | * 6 Linsen in 5 Gruppen | ||
* Blende 2 - 16 | |||
* Naheinstellgrenze: 0,5 m | |||
* Filter Serie 6 | * Filter Serie 6 | ||
* | * Gewicht: 340 g | ||
''' Neue Rechnung 1976 - ... | ''' Neue Rechnung 1976 - ... | ||
* Art.-Nr.: 11215 (R-only: 11216, ROM: 11345) | |||
* Exakte Brennweite: 52,5 mm | * Exakte Brennweite: 52,5 mm | ||
* 6 Linsen in 4 Gruppen | * 6 Linsen in 4 Gruppen | ||
* Blende 2 - 16 | * Blende 2 - 16 | ||
* 6 Blendenlamellen | * 6 Blendenlamellen | ||
* Nacheinstellgrenze: 0, | * Nacheinstellgrenze: 0,5 m | ||
* Gewicht: 290 g | |||
* Länge: 39mm (in Unendlichstellung und eingeschobener Gegenlichtblende) | |||
* Größter Durchmesser: ca. 66 mm | * Größter Durchmesser: ca. 66 mm | ||
* Filtergewinde: E55 oder mit Adapter Serie 7 | |||
* Filtergewinde: | |||
* Integrierte Gegenlichtblende | * Integrierte Gegenlichtblende | ||
<br> | <br><br><br><br><br><br><br><br> | ||
==== Summilux-R 1:1,4 / 50 mm ==== | ==== Summilux-R 1:1,4 / 50 mm ==== | ||
Zeile 38: | Zeile 42: | ||
[[Bild:Summilux-50-2-1-400.jpg|thumb|300px|Objektiv Leica Summilux-R 50mm, Foto © Westlicht, Peter Coeln]] | [[Bild:Summilux-50-2-1-400.jpg|thumb|300px|Objektiv Leica Summilux-R 50mm, Foto © Westlicht, Peter Coeln]] | ||
* Bildwinkel diagonal 45° | * Bildwinkel diagonal 45° | ||
''' Erste Rechnung 1970 - | |||
''' Erste Rechnung, 1. Version 1970 - 1978 | |||
* Art.-Nr.: 11777 | |||
* Blende 1,4 - 16 | |||
* 7 Linsen 6 Gruppen | * 7 Linsen 6 Gruppen | ||
* Filter Serie 7 | * Naheinstellgrenze: 0,5 m | ||
* Gewicht | * Filter: Serie 7 | ||
* Gewicht: 460 g | |||
''' Erste Rechnung, 2. Version 1978 - 1998 | |||
<br>Wie oben außer | |||
* Filter: E55 oder Serie 7 mit Adapter Nr. 14225 | |||
* Gewicht: 395 g | |||
* Baulänge: 50,6 mm | |||
* Größter Durchmesser: 66,5 mm | |||
''' Neue Rechnung 1998 - ... | ''' Neue Rechnung 1998 - ... | ||
* Art.-Nr.: 11344 | |||
* Exakte Brennweite: 52,3 mm | * Exakte Brennweite: 52,3 mm | ||
* 8 Linsen in 7 Gruppen | * 8 Linsen in 7 Gruppen | ||
* | * Filter: E60 | ||
* Gewicht: ca. 490 g | |||
* Baulänge: ca. 51 mm | |||
* Größter Durchmesser: ca. 70 mm | * Größter Durchmesser: ca. 70 mm | ||
<br> | <br> | ||
Zeile 57: | Zeile 73: | ||
---- | ---- | ||
[[Bild:Ma_elr.jpg|thumb|400px|Objektiv Leica Macro-Elmarit-R 60mm, Erste Version mit Macro-Adapter]] | [[Bild:Ma_elr.jpg|thumb|400px|Objektiv Leica Macro-Elmarit-R 60mm, Erste Version mit Macro-Adapter]] | ||
Die Rechnung des Objektivs ist über die Jahre gleich geblieben - die unterschiedlichen Versionen haben jeweils lediglich Änderungen an der Konstruktion des Gehäuses mit sich gebracht. | Die Rechnung des Objektivs ist über die Jahre gleich geblieben - die unterschiedlichen Versionen haben jeweils lediglich Änderungen an der Konstruktion des Gehäuses mit sich gebracht. | ||
* Bildwinkel diagonal: 40° | * Bildwinkel diagonal: 40° | ||
* Exakte Brennweite: 61,4 mm | * Exakte Brennweite: 61,4 mm | ||
Zeile 63: | Zeile 81: | ||
'''Version 1: 1972 - 1980 | '''Version 1: 1972 - 1980 | ||
* Art.-Nr.: 11203 | * Art.-Nr.: 11203 | ||
* Abnehmbare Gegenlichtblende (passt ebenso zum [[Leica_R-Weitwinkelobjektive#PA-Curtagon-R_1:4.2F35_mm|PC-Curtagon 35mm]]) | * Abnehmbare Gegenlichtblende (passt ebenso zum [[Leica_R-Weitwinkelobjektive#PA-Curtagon-R_1:4.2F35_mm|PC-Curtagon 35mm]]). Diese erste Version des Objektivs unterscheidet sich äußerlich durch die beiden silbernen Pinne, welche zur Aufnahme der Gegenlichtblende dienen (vgl. Bild). | ||
* 6 Linsen | |||
* Filter: Serie 8 | * Filter: Serie 8 | ||
* Blende: 2,8 - 22 | |||
* Naheinstellgrenze: 0,27 m | |||
* Gewicht: 375 g | |||
'''Version 2: 1980 - 1986 | '''Version 2: 1980 - 1986 | ||
Zeile 76: | Zeile 98: | ||
* Ab Seriennummer 3013651 | * Ab Seriennummer 3013651 | ||
* Integrierte Gegenlichtblende | * Integrierte Gegenlichtblende | ||
* 6 Linsen in 5 Gruppen | |||
* Blende 2,8 - 22 | |||
* Naheinstellgrenze: 0,27 m | |||
* Filter: E55 | * Filter: E55 | ||
* Gewicht: 390 g (520 g inkl. 1:1 Adapter) | |||
* Baulänge: 62,3 mm (92,3 mm inkl. 1:1 Adapter) | |||
* Größter Durchmesser: 67,5 mm | |||
'''Version 4: 1997 - ... | '''Version 4: 1997 - ... | ||
Zeile 95: | Zeile 123: | ||
* [[Leica R-Leichte Telebrennweiten|Leichte Telebrennweiten Brennweite 75 mm - 180 mm]] | * [[Leica R-Leichte Telebrennweiten|Leichte Telebrennweiten Brennweite 75 mm - 180 mm]] | ||
* [[Leica R-Superteleobjektive|Superteleobjektive Brennweite 280 mm - 800 mm]] | * [[Leica R-Superteleobjektive|Superteleobjektive Brennweite 280 mm - 800 mm]] | ||
* [[Leica R-Shiftobjektive|Shiftobjektive]] | * [[Leica R-Shiftobjektive|Shiftobjektive 28 und 35 mm]] | ||
* [[Leica R-Lupenobjektive|Lupenobjektive 12,5 - 50 mm]] | |||
* [[Leica R-Extender|Extender]] | * [[Leica R-Extender|Extender]] | ||
* [[Leica R-Vario-Objektive|Vario-Objektive (Zoom-Objektive)]] | * [[Leica R-Vario-Objektive|Vario-Objektive (Zoom-Objektive)]] | ||
Zeile 101: | Zeile 130: | ||
<br> | <br> | ||
* [[Leica R-Objektive]] | * [[Leica R-Objektive]] | ||
* [[Leica R-Steuernocken|Leica R-Objektivsteuernocken]] | |||
<br> | <br> | ||
* [[Bezeichnung Leica-Objektive]] | * [[Bezeichnung Leica-Objektive]] | ||
Zeile 116: | Zeile 146: | ||
* Günter Osterloh, Leica R - Angewandte Leica Technik, Umschau Verlag, 2. Aufl., 1988 | * Günter Osterloh, Leica R - Angewandte Leica Technik, Umschau Verlag, 2. Aufl., 1988 | ||
* Günter Osterloh, Leica R - Angewandte Leica Technik, Umschau Verlag, 3. Aufl., 2000 | * Günter Osterloh, Leica R - Angewandte Leica Technik, Umschau Verlag, 3. Aufl., 2000 | ||
[[Kategorie:Leica R-System]] | [[Kategorie:Leica R-System]] | ||
[[Kategorie:Objektive]] | [[Kategorie:Objektive]] | ||
[[Kategorie:Leica R-Objektive]] |
Aktuelle Version vom 22. Dezember 2009, 16:25 Uhr
Diese Seite enthält aktuell und ehemals erhältliche Leica R-Objektive für den Normal- bzw. Standard-Brennweitenbereich von 50 bis 60mm.
Objektive im aktuellen Sortiment und Vorgänger
Summicron-R 1:2 / 50 mm
- Bildwinkel diagonal 45°
Erste Rechnung 1964 - 1976
- Vorgestellt mit der ersten LEICAFLEX
- Art.-Nr.: 11218 (ab 1968 Art.-Nr.: 11228)
- 6 Linsen in 5 Gruppen
- Blende 2 - 16
- Naheinstellgrenze: 0,5 m
- Filter Serie 6
- Gewicht: 340 g
Neue Rechnung 1976 - ...
- Art.-Nr.: 11215 (R-only: 11216, ROM: 11345)
- Exakte Brennweite: 52,5 mm
- 6 Linsen in 4 Gruppen
- Blende 2 - 16
- 6 Blendenlamellen
- Nacheinstellgrenze: 0,5 m
- Gewicht: 290 g
- Länge: 39mm (in Unendlichstellung und eingeschobener Gegenlichtblende)
- Größter Durchmesser: ca. 66 mm
- Filtergewinde: E55 oder mit Adapter Serie 7
- Integrierte Gegenlichtblende
Summilux-R 1:1,4 / 50 mm
- Bildwinkel diagonal 45°
Erste Rechnung, 1. Version 1970 - 1978
- Art.-Nr.: 11777
- Blende 1,4 - 16
- 7 Linsen 6 Gruppen
- Naheinstellgrenze: 0,5 m
- Filter: Serie 7
- Gewicht: 460 g
Erste Rechnung, 2. Version 1978 - 1998
Wie oben außer
- Filter: E55 oder Serie 7 mit Adapter Nr. 14225
- Gewicht: 395 g
- Baulänge: 50,6 mm
- Größter Durchmesser: 66,5 mm
Neue Rechnung 1998 - ...
- Art.-Nr.: 11344
- Exakte Brennweite: 52,3 mm
- 8 Linsen in 7 Gruppen
- Filter: E60
- Gewicht: ca. 490 g
- Baulänge: ca. 51 mm
- Größter Durchmesser: ca. 70 mm
Macro-Elmarit-R 1:2,8 / 60 mm
Die Rechnung des Objektivs ist über die Jahre gleich geblieben - die unterschiedlichen Versionen haben jeweils lediglich Änderungen an der Konstruktion des Gehäuses mit sich gebracht.
- Bildwinkel diagonal: 40°
- Exakte Brennweite: 61,4 mm
Version 1: 1972 - 1980
- Art.-Nr.: 11203
- Abnehmbare Gegenlichtblende (passt ebenso zum PC-Curtagon 35mm). Diese erste Version des Objektivs unterscheidet sich äußerlich durch die beiden silbernen Pinne, welche zur Aufnahme der Gegenlichtblende dienen (vgl. Bild).
- 6 Linsen
- Filter: Serie 8
- Blende: 2,8 - 22
- Naheinstellgrenze: 0,27 m
- Gewicht: 375 g
Version 2: 1980 - 1986
- Art.-Nr.: 11212
- Bis Seriennummer 3013650
- Integrierte Gegenlichtblende
- Filter: E55
Version 3: 1986 - 1997
- Art.Nr.: 11253
- Ab Seriennummer 3013651
- Integrierte Gegenlichtblende
- 6 Linsen in 5 Gruppen
- Blende 2,8 - 22
- Naheinstellgrenze: 0,27 m
- Filter: E55
- Gewicht: 390 g (520 g inkl. 1:1 Adapter)
- Baulänge: 62,3 mm (92,3 mm inkl. 1:1 Adapter)
- Größter Durchmesser: 67,5 mm
Version 4: 1997 - ...
- Art.-Nr.: 11347
- Inkl. ROM
- 6 Linsen in 5 Gruppen
- Länge: ca. 62,3 mm
- Größter Durchmesser: ca. 67,5 mm
- Gewicht: ca. 400 g
Weiterführende Links
- Weitwinkelobjektive Brennweite 15 mm - 35 mm
- Leichte Telebrennweiten Brennweite 75 mm - 180 mm
- Superteleobjektive Brennweite 280 mm - 800 mm
- Shiftobjektive 28 und 35 mm
- Lupenobjektive 12,5 - 50 mm
- Extender
- Vario-Objektive (Zoom-Objektive)
- Fremd-Objektive für Leica R
Literatur
- Puts Erwin: Leica R-Objektive, Solms 2003 - 2005
- Technische Unterlagen der Firma Leica / Leitz
- Theo Kisselbach, Die Leica R4, Heering-Verlag München, 2. Aufl., 1982
- Günter Osterloh, Leica R - Angewandte Leica Technik, Umschau Verlag, 2. Aufl., 1988
- Günter Osterloh, Leica R - Angewandte Leica Technik, Umschau Verlag, 3. Aufl., 2000