LEICA Schraub-Objektive: Unterschied zwischen den Versionen
Dr. No (Diskussion | Beiträge) |
|||
(57 dazwischenliegende Versionen von 6 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
= LEICA Schraub-Objektive = | = LEICA Schraub-Objektive = | ||
[[Bild:L_LTM_Lenses.jpg]] | |||
[[Bild: | |||
Zeile 48: | Zeile 7: | ||
=== Super-Angulon f= 2.1 cm 1:4 === | === Super-Angulon f= 2.1 cm 1:4 === | ||
[[Bild:SuperAngulon21-4-vue.jpg|thumb|none|400px]] | [[Bild:SuperAngulon21-4-vue.jpg|thumb|none|400px]] | ||
=== Hektor f= 2.8 cm 1:6.3 === | === Hektor f= 2.8 cm 1:6.3 === | ||
[[Bild:Hektor28-vue.jpg|thumb|none|400px]] | [[Bild:Hektor28-vue.jpg|thumb|none|400px]] | ||
=== Summaron f= 2.8 cm 1:5.6 === | === Summaron f= 2.8 cm 1:5.6 === | ||
[[Bild:Sur28.jpg|400px]] | [[Bild:Sur28.jpg|400px]] | ||
=== Elmar f= 3.5 cm 1:3.5 === | === Elmar f= 3.5 cm 1:3.5 === | ||
[[Bild:Elmar35-II-vue.jpg|thumb|none|400px]] | [[Bild:Elmar35-II-vue.jpg|thumb|none|400px]] | ||
=== Summaron (I) f= 3.5 cm 1:3.5 === | |||
Erste Version für Aufsteckfilter A36. | |||
[[Bild:Sur35.jpg|400px]] | [[Bild:Sur35.jpg|400px]] | ||
=== Summaron (II) f= 3.5 cm 1:3.5 === | |||
Zweite Version für Filtergewinde E39 | |||
[[Bild:IMG_6163_Bi.jpg|thumb|none|400px]] | |||
=== Summaron 1:2.8/35 === | |||
=== Summicron (I) f= 3.5 cm 1:2 === | === Summicron (I) f= 3.5 cm 1:2 === | ||
[[Bild:Summicron35-I-vue.jpg|thumb|none|400px]] | [[Bild:Summicron35-I-vue.jpg|thumb|none|400px]] | ||
==Standardobjektive== | ==Standardobjektive== | ||
=== Anastigmat (I) F= 50mm 1:3,5 === | === Anastigmat (I) F= 50mm 1:3,5 === | ||
'''''Bild gesucht!''''' | |||
=== Elmax F= 50 mm 1:3,5 === | === Elmax F= 50 mm 1:3,5 === | ||
'''''Bild gesucht!''''' | |||
Zeile 96: | Zeile 63: | ||
{| border="0" | {| border="0" | ||
|} | |} | ||
=== Hektor f= 5 cm 1:2.5 === | |||
[[Bild:Hektor50-vue.jpg|thumb|none|400px]] | |||
=== Summar f= 5 cm 1:2 === | |||
[[Bild:Summar_west_bi.jpg|thumb|none|400px]] | |||
(© Westlicht, Peter Coeln) | |||
Starres Summar | |||
[[Bild:Summar50-vue.jpg|thumb|none|400px]] | [[Bild:Summar50-vue.jpg|thumb|none|400px]] | ||
Versenkbares Summar | |||
=== Xenon f= 5 cm 1:1.5 === | === Xenon f= 5 cm 1:1.5 === | ||
[[Bild:Xenon50-vue.jpg|thumb|none|400px]] | [[Bild:Xenon50-vue.jpg|thumb|none|400px]] | ||
=== Summitar f= 5 cm 1:2 === | === Summitar f= 5 cm 1:2 === | ||
[[Bild:Summitar | |||
[[Bild:Summitar (1 von 1)-2.jpg|thumb|none|500px]] | |||
Frühe Version von 1939 mit runden Blendenlamellen, Geli SOOPD und Zubehör | |||
=== Summarit f= 5 cm 1:1.5 === | === Summarit f= 5 cm 1:1.5 === | ||
Zeile 123: | Zeile 104: | ||
mit Sonnenblende XOONS | mit Sonnenblende XOONS | ||
=== Summicron (I) f= 5 cm 1:2 === | === Summicron (I) f= 5 cm 1:2 === | ||
=== Summicron (II) f= 5 cm 1:2 === | |||
'''''Bild gesucht!''''' | |||
=== Elmar f= 5 cm 1:2.8 === | |||
=== Summilux (I) f= 5 cm 1:1.4 === | |||
'''''Bild gesucht!''''' | |||
==Teleobjektive== | |||
=== Hektor f= 7.3 cm 1:1.9 === | |||
[[Bild:Hektor73-vue.jpg|thumb|none|400px]] | |||
=== | === Summarex f= 8.5 cm 1:1.5 === | ||
[[Bild:Summarex85-vue.jpg|thumb|none|400px]] | |||
Das Summarex wurde anfangs der 40er Jahre von Leitz errechnet; Ziel war es, ein extem lichtstarkes Objektiv mit längerer Brennweite als 50 mm zu konzipieren. | |||
Der Name Summarex stammt vom dem Leiter der Leitz Patentabteilung Dr. Wilhelm Loh, wurde zu Beginn des Jahres 1940 angemeldet und Ende 1949 eingetragen. | |||
Das Summarex 8.5cm 1:1.5 wurde von 1943 bis 1960 im Handel angeboten. | |||
=== Elmar (I) f= 9 cm 1:4 === | |||
[[Bild:Fat_Elmar.jpg|thumb|none|400px]]<br> | |||
Bild: Westlicht | |||
Fat Elmar von 1932. | |||
1931-1932 hergestellt. | |||
=== Elmar f= | === Elmar (II) f= 9 cm 1:4 === | ||
[[Bild:Elmar90-I-vue-1936.jpg|thumb|none|400px]] | |||
Elmar von 1936 | |||
[[Bild:Elmar90-I-vue-1949.jpg|thumb|none|400px]] | |||
Elmar von 1948/49 | |||
ELANG erste Rechnung, 1933-1948 hergestellt! | |||
=== | === Thambar f= 9 cm 1:2.2 === | ||
[[Bild:Thambar_west_bi.jpg|thumb|none|400px]] | |||
(© Westlicht, Peter Coeln) | |||
=== Elmar ( | === Elmar (III) f= 9 cm 1:4 === | ||
[[Bild:0180 Leica Elmar 4,0-90 001125 .jpg|thumb|none|400px]] | [[Bild:0180 Leica Elmar 4,0-90 001125 .jpg|thumb|none|400px]] | ||
[[Bild:Elmar90-I-vue-1956.jpg|thumb|none|400px]] | |||
Elmar von 1956 | |||
ELANG zweite Rechnung, 1949-1963 hergestellt! | |||
=== Summicron (I) f= 9 cm 1:2 === | === Summicron (I) f= 9 cm 1:2 === | ||
[[Bild:Summichron_1_west_bi.jpg|thumb|none|400px]] | |||
(© Westlicht, Peter Coeln) | |||
=== Elmarit f= 9 cm 1:2.8 === | === Elmarit f= 9 cm 1:2.8 === | ||
[[Bild:elmarit.jpg|400px]] | [[Bild:elmarit.jpg|400px]] | ||
=== Summicron (II) f= 9 cm 1:2 === | === Summicron (II) f= 9 cm 1:2 === | ||
[[Bild:Summicron90-I-vue.jpg|thumb|none|400px]] | |||
=== Elmar ( | === Elmar (IV) 1:4 / 90mm === | ||
[[Bild:Elmar_Dreilinser.jpg|thumb|none|400px]] | |||
Bild: Westlicht<br> | |||
ELANG dritte Rechnung, Dreilinser 1964! | |||
=== Elmar f= 10.5 cm 1:6.3 === | === Elmar f= 10.5 cm 1:6.3 === | ||
[[Bild:Elmar105-vue.jpg|thumb|none|400px]] | |||
=== Elmar f= 13.5 cm 1:4.5 === | === Elmar f= 13.5 cm 1:4.5 === | ||
[[Bild:Elmar135-I-vue.jpg|thumb|none|400px]] | |||
Zeile 196: | Zeile 224: | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
=== Elmar 1:4 / 135mm === | === Elmar 1:4 / 135mm === | ||
[[Bild:Elmar135-II-vue.jpg|thumb|none|400px]] | |||
=== Telyt 1:4,5/200 mm === | |||
[[Bild:telyt.jpg|400px]] | |||
mit OUBIO | |||
---- | ---- | ||
Seite erstellt von Gert R. S.(GRS) 02.2009, Bilder: GRS, [[Benutzer: Dr. No|Dr. No]], jc_braconi | Seite erstellt von Gert R. S.(GRS) und [[Benutzer: Dr. No|Dr. No]] 02.2009, Bilder: GRS, [[Benutzer: Dr. No|Dr. No]], thomas_schertel, jc_braconi; Westlicht, Peter Coeln) | ||
[[Kategorie: Objektive]] | [[Kategorie: Objektive]] | ||
[[Kategorie: Leica Schraub-System]] | [[Kategorie: Leica Schraub-System]] |
Aktuelle Version vom 18. Dezember 2011, 20:03 Uhr
LEICA Schraub-Objektive
Weitwinkelobjektive
Super-Angulon f= 2.1 cm 1:4
Hektor f= 2.8 cm 1:6.3
Summaron f= 2.8 cm 1:5.6
Elmar f= 3.5 cm 1:3.5
Summaron (I) f= 3.5 cm 1:3.5
Erste Version für Aufsteckfilter A36.
Summaron (II) f= 3.5 cm 1:3.5
Zweite Version für Filtergewinde E39
Summaron 1:2.8/35
Summicron (I) f= 3.5 cm 1:2
Standardobjektive
Anastigmat (I) F= 50mm 1:3,5
Bild gesucht!
Elmax F= 50 mm 1:3,5
Bild gesucht!
Elmar f= 5 cm 1:3.5
Hektor f= 5 cm 1:2.5
Summar f= 5 cm 1:2
(© Westlicht, Peter Coeln)
Starres Summar
Versenkbares Summar
Xenon f= 5 cm 1:1.5
Summitar f= 5 cm 1:2
Frühe Version von 1939 mit runden Blendenlamellen, Geli SOOPD und Zubehör
Summarit f= 5 cm 1:1.5
mit Sonnenblende XOONS
Summicron (I) f= 5 cm 1:2
Summicron (II) f= 5 cm 1:2
Bild gesucht!
Elmar f= 5 cm 1:2.8
Summilux (I) f= 5 cm 1:1.4
Bild gesucht!
Teleobjektive
Hektor f= 7.3 cm 1:1.9
Summarex f= 8.5 cm 1:1.5
Das Summarex wurde anfangs der 40er Jahre von Leitz errechnet; Ziel war es, ein extem lichtstarkes Objektiv mit längerer Brennweite als 50 mm zu konzipieren.
Der Name Summarex stammt vom dem Leiter der Leitz Patentabteilung Dr. Wilhelm Loh, wurde zu Beginn des Jahres 1940 angemeldet und Ende 1949 eingetragen.
Das Summarex 8.5cm 1:1.5 wurde von 1943 bis 1960 im Handel angeboten.
Elmar (I) f= 9 cm 1:4
Bild: Westlicht
Fat Elmar von 1932.
1931-1932 hergestellt.
Elmar (II) f= 9 cm 1:4
Elmar von 1936
Elmar von 1948/49
ELANG erste Rechnung, 1933-1948 hergestellt!
Thambar f= 9 cm 1:2.2
(© Westlicht, Peter Coeln)
Elmar (III) f= 9 cm 1:4
Elmar von 1956
ELANG zweite Rechnung, 1949-1963 hergestellt!
Summicron (I) f= 9 cm 1:2
(© Westlicht, Peter Coeln)
Elmarit f= 9 cm 1:2.8
Summicron (II) f= 9 cm 1:2
Elmar (IV) 1:4 / 90mm
Bild: Westlicht
ELANG dritte Rechnung, Dreilinser 1964!
Elmar f= 10.5 cm 1:6.3
Elmar f= 13.5 cm 1:4.5
Hektor f= 13.5 cm 1:4.5
Elmar 1:4 / 135mm
Telyt 1:4,5/200 mm
mit OUBIO
Seite erstellt von Gert R. S.(GRS) und Dr. No 02.2009, Bilder: GRS, Dr. No, thomas_schertel, jc_braconi; Westlicht, Peter Coeln)