Leica R-Leichte Telebrennweiten: Unterschied zwischen den Versionen
Fenne (Diskussion | Beiträge) |
Fenne (Diskussion | Beiträge) |
||
(21 dazwischenliegende Versionen von 5 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
* Baureihe 3: 1998 - ... (Art.-Nr.: 11349) | * Baureihe 3: 1998 - ... (Art.-Nr.: 11349) | ||
* Exakte Brennweite: 80,3 mm | * Exakte Brennweite: 80,3 mm | ||
* Nacheinstellgrenze: 0,80m | |||
* 7 Linsen in 5 Gruppen | * 7 Linsen in 5 Gruppen | ||
* Länge: ca. 69 mm | * Länge: ca. 69 mm | ||
Zeile 98: | Zeile 99: | ||
==== Summicron-R 1:2 / 90 mm ==== | ==== Summicron-R 1:2 / 90 mm ==== | ||
---- | ---- | ||
[[Bild:Summicron R 2 | [[Bild:Summi2_cr.jpg|thumb|250px|Objektiv Leica Summicron-R 2,0/90mm]] | ||
<div class="tright" style="clear:none"> | |||
[[Bild:Summi4_cr.jpg|thumb|250px|Objektiv Leica Summicron-R 2,0/90mm]] | |||
</div> | |||
* Bildwinkel Kleinbildformat diagonal 27° | * Bildwinkel Kleinbildformat diagonal 27° | ||
* Blende 2 - 16 | * Blende 2 - 16 | ||
Zeile 105: | Zeile 111: | ||
* Art.-Nr.: 11219 | * Art.-Nr.: 11219 | ||
* Letzte Seriennummer: 2770950 | * Letzte Seriennummer: 2770950 | ||
* 5 Linsen | |||
* Naheinstellgrenze: 0,75 m | |||
* Filter: Serie 7 | * Filter: Serie 7 | ||
* Gewicht: 560 g | |||
* Integrierte Gegenlichtblende | * Integrierte Gegenlichtblende | ||
Zeile 111: | Zeile 120: | ||
* Art.-Nr.: 11219 | * Art.-Nr.: 11219 | ||
* Konstruktion: Leitz-Midland | * Konstruktion: Leitz-Midland | ||
* 5 | * 5 Linsen | ||
* Filter: E55 | * Filter: E55 | ||
Zeile 117: | Zeile 126: | ||
* Art.-Nr.: 11254 | * Art.-Nr.: 11254 | ||
* Erste Seriennummer: 3381677 | * Erste Seriennummer: 3381677 | ||
* 4 | * 5 Linsen in 4 Gruppen | ||
* Naheinstellgrenze: 0,7 m | |||
* Naheinstellgrenze: 0, | |||
* Filter: E55 | * Filter: E55 | ||
* Baulänge: 62,5 mm | |||
* Größter Durchmesser: 70 mm | |||
* Gewicht: 520 g | |||
* Nach 2002 ersetzt durch das neue APO-Modell | * Nach 2002 ersetzt durch das neue APO-Modell | ||
<br> | <br> | ||
==== Elmarit-R 1:2,8 / 90 mm ==== | ==== Elmarit-R 1:2,8 / 90 mm ==== | ||
---- | ---- | ||
* Bildwinkel Kleinbildformat diagonal: 27° | * Bildwinkel Kleinbildformat diagonal: 27° | ||
''' Erste Rechnung, 1. Version 1964- | ''' Erste Rechnung, 1. Version 1964-1977 | ||
* Art.-Nr.: 11229 | * Art.-Nr.: 11229 | ||
* Letzte Seriennummer: | * Letzte Seriennummer: 2809000 | ||
* Vorgestellt mit der ersten LEICAFLEX | * Vorgestellt mit der ersten LEICAFLEX | ||
* Naheinstellung: 0,7 m | * Naheinstellung: 0,7 m | ||
Zeile 147: | Zeile 159: | ||
* Art.-Nr.: 11806/11154 | * Art.-Nr.: 11806/11154 | ||
* Erste Seriennummer: 3260101 | * Erste Seriennummer: 3260101 | ||
* 4 Linsen 4 Gruppen | |||
* Naheinstellgrenze: 0,7 m | |||
* Filter: E55 | * Filter: E55 | ||
* | * Baulänge: 57 mm | ||
* Größter Durchmesser: 57 mm | |||
* Gewicht: 475 g | |||
<br> | <br> | ||
==== Macro-Elmar-R 1:4 / 100 mm ==== | ==== Macro-Elmar-R 1:4 / 100 mm ==== | ||
---- | ---- | ||
* Bildwinkel diagonal: 24,5° | * Bildwinkel diagonal: 24,5° | ||
''' Version für Balgengerät-R | |||
* Abbildungsmaßstab bis 1:1 | |||
* Art.-Nr.: 11230 | |||
* Hergestellt 1968 - 1992 | |||
* 4 Linsen 3 Glieder | * 4 Linsen 3 Glieder | ||
* | * 8 Blendenlamellen | ||
* | * Filter: E55 | ||
* | * Baulänge: 62,5 mm | ||
* Größter Durchmesser: 68 mm | |||
* Gewicht: 365 g | |||
''' Version mit Einstellfassung für Macro-Adapter-R | |||
* Art.-Nr. inkl. Macro-Adapter-R: 11232 | |||
* Abbildungsmaßstab 1:3 bis 1:1,6 | |||
* Hergestellt 1978 - 1995 | |||
* 4 Linsen 3 Glieder | |||
* Filter: E55 | |||
* Baulänge: 90mm (120 mm inkl. Adapter) | |||
* Größter Durchmesser: 67,5 mm | |||
* Gewicht: 540 g (670 inkl. Adapter) | |||
<br> | <br> | ||
==== Elmarit-R 1:2,8 / 135 mm ==== | ==== Elmarit-R 1:2,8 / 135 mm ==== | ||
---- | ---- | ||
[[Bild:IMG 9565 S.JPG|thumb|250px|Objektiv Leica Elmarit-R 135mm, Baujahr 1977 (Seriennummer 2844808) - vollst. ausgezogen]] | [[Bild:IMG 9565 S.JPG|thumb|250px|Objektiv Leica Elmarit-R 135mm, Baujahr 1977 (Seriennummer 2844808) - vollst. ausgezogen]] | ||
<div class="tright" style="clear:none"> | <div class="tright" style="clear:none"> | ||
[[Bild:elr_135.jpg|thumb| | [[Bild:elr_135.jpg|thumb|230px|Objektiv Leica Elmarit-R 135mm, Baujahr 1968 (Seriennummer 2305801) - vollst. eingefahren]] | ||
</div> | </div> | ||
* Bildwinkel Kleinbildformat diagonal: 18° | * Bildwinkel Kleinbildformat diagonal: 18° | ||
Zeile 184: | Zeile 217: | ||
* Filter: E55 (oder Serie 7) | * Filter: E55 (oder Serie 7) | ||
* Länge: 92mm (in Unendlichstellung und eingeschobener Gegenlichtblende) | * Länge: 92mm (in Unendlichstellung und eingeschobener Gegenlichtblende) | ||
* Größter Durchmesser: 67mm | |||
* Gewicht: ca. 740g | * Gewicht: ca. 740g | ||
* integrierte Gegenlichtblende | * integrierte Gegenlichtblende | ||
Zeile 198: | Zeile 232: | ||
<div class="tright" style="clear:none"> | <div class="tright" style="clear:none"> | ||
[[Bild:IMG 9544 S.JPG|thumb|250px|Objektiv Leica Elmarit-R 180mm, Baujahr 1979 (Seriennummer 2984027) vollst. eingeschoben]] | [[Bild:IMG 9544 S.JPG|thumb|250px|Objektiv Leica Elmarit-R 180mm, Baujahr 1979 (Seriennummer 2984027) vollst. eingeschoben]] | ||
[[Bild:R-Apo 2,8-180-a.jpg|thumb|250px|Objektiv Leica APO-Elmarit-R 180mm,]] | |||
</div> | </div> | ||
* Bildwinkel Kleinbildformat diagonal: 14° | * Bildwinkel Kleinbildformat diagonal: 14° | ||
Zeile 216: | Zeile 252: | ||
* Gewicht: ca. 880 g | * Gewicht: ca. 880 g | ||
* Länge: 118mm (in Unendlichstellung und eingeschobener Gegenlichtblende) | * Länge: 118mm (in Unendlichstellung und eingeschobener Gegenlichtblende) | ||
* Größter Durchmesser: 75mm | |||
* Filter: E67 (oder Serie 8 mit Adapter) | * Filter: E67 (oder Serie 8 mit Adapter) | ||
* integrierte Gegenlichtblende | * integrierte Gegenlichtblende | ||
Zeile 226: | Zeile 263: | ||
==== Elmar-R 1:4 / 180 mm ==== | ==== Elmar-R 1:4 / 180 mm ==== | ||
---- | ---- | ||
[[Bild:Elmar180_1.jpg|thumb|200px|Objektiv Leica Elmar-R 4/180mm, vollst. eingeschoben]] | |||
<div class="tright" style="clear:none"> | |||
[[Bild:Elmar180_3.jpg|thumb|200px|Objektiv Leica Elmar-R 4/180mm, vollst. ausgezogen ]] | |||
</div> | |||
Großer Vorteil dieses Objektivs - verglichen mit dem 180er Elmarit - ist seine geringe Größe und sein geringeres Gewicht, welches es zu einem praktischen Reiseobjektiv gemacht haben. | |||
* Bildwinkel diagonal: 14° | * Bildwinkel diagonal: 14° | ||
* Art.-Nr.: 11922 | |||
* 5 Linsen 4 Glieder | * 5 Linsen 4 Glieder | ||
* Naheinstellung 1,8 m | * Naheinstellung 1,8 m | ||
* Hergestellt 1976 - 1995 | * Hergestellt 1976 - 1995 | ||
* Filter: E55 | |||
* Blende 4 - 22 | |||
* Baulänge: 100 mm | |||
* Größter Durchmesser: 65,5 mm | |||
* Gewicht: 540 g | |||
<br><br><br><br><br><br><br><br><br> | |||
==== Apo-Telyt-R 1:3,4 /180 mm ==== | ==== Apo-Telyt-R 1:3,4 /180 mm ==== | ||
---- | ---- | ||
* Bildwinkel diagonal: 14° | * Bildwinkel diagonal: 14° | ||
* 7 Linsen in 4 Gruppen | * 7 Linsen in 4 Gruppen | ||
''' 1. Version 1975 - 1980 | |||
* Bis Seriennummer 2947023 | |||
* Erstes apochromatisches Objektiv innerhalb des Leica-Systems | |||
* Entwicklung: Leitz Midland (im Auftrag der US-Navy zur Fernaufklärung.) | |||
* Naheinstellung: 2,5 m | |||
* Filter: Serie 7 | |||
* Gewicht: 750g | |||
''' 2. Version 1980 - 1998 | |||
* Ab Seriennummer 2947024 | |||
* Naheinstellung: 2,5 m | * Naheinstellung: 2,5 m | ||
* | * Blende 3,4 - 22 | ||
* Filter: E60 (kann im CS umgerüstet werden) | |||
* Baulänge: 135 mm | |||
* Filter | * Größter Durchmesser: 68 mm | ||
* | * Gewicht: 750 g | ||
<br> <br> | <br> <br> | ||
=== Weiterführende Links === | === Weiterführende Links === | ||
---- | ---- | ||
Zeile 252: | Zeile 314: | ||
* [[Leica R-Normalbrennweiten|Normalbrennweiten Brennweite 50 mm - 60 mm]] | * [[Leica R-Normalbrennweiten|Normalbrennweiten Brennweite 50 mm - 60 mm]] | ||
* [[Leica R-Superteleobjektive|Superteleobjektive Brennweite 280 mm - 800 mm]] | * [[Leica R-Superteleobjektive|Superteleobjektive Brennweite 280 mm - 800 mm]] | ||
* [[Leica R-Shiftobjektive|Shiftobjektive]] | * [[Leica R-Shiftobjektive|Shiftobjektive 28 und 35 mm]] | ||
* [[Leica R-Lupenobjektive|Lupenobjektive 12,5 - 50 mm]] | |||
* [[Leica R-Extender|Extender]] | * [[Leica R-Extender|Extender]] | ||
* [[Leica R-Vario-Objektive|Vario-Objektive (Zoom-Objektive)]] | * [[Leica R-Vario-Objektive|Vario-Objektive (Zoom-Objektive)]] | ||
Zeile 277: | Zeile 340: | ||
[[Kategorie:Leica R-System]] | [[Kategorie:Leica R-System]] | ||
[[Kategorie:Objektive]] | [[Kategorie:Objektive]] | ||
[[Kategorie:Leica R-Objektive]] |
Aktuelle Version vom 4. Oktober 2012, 17:29 Uhr
Diese Seite enthält aktuell und ehemals erhältliche Leica R-Objektive für den leichten Telebereich von 75 bis 180mm Brennweite.
Objektive im aktuellen Sortiment
Summilux-R 1:1,4 / 80 mm
- Bildwinkel Kleinbildformat diagonal: 30°
- Baureihe 1: 1979 - 1985 (Art.-Nr.: 11880)
- Baureihe 2: 1985 - 1998 (Art.-Nr.: 11881)
- Baureihe 3: 1998 - ... (Art.-Nr.: 11349)
- Exakte Brennweite: 80,3 mm
- Nacheinstellgrenze: 0,80m
- 7 Linsen in 5 Gruppen
- Länge: ca. 69 mm
- Größter Durchmesser: ca. 75 mm
- Gewicht: ca. 700 g
- Filtergewinde: E67
Apo-Summicron-R 1:2 / 90 mm
- Bildwinkel diagonal 27°
- Art.-Nr.: 11350
- Exakte Brennweite: 90,9 mm
- 5 Linsen in 5 Gruppen
- Länge: ca. 59 mm
- Größter Durchmesser: ca. 70 mm
- Gewicht: ca. 520 g
- Filtergewinde: E60
- seit 2002
Apo-Macro-Elmarit-R 1:2,8 / 100 mm
- Bildwinkel diagonal 25°
- Exakte Brennweite: 100 mm
- Typ: Doppel-Gauß-Objektiv
- 8 Linsen in 6 Gruppen
- Besonderheiten: doppelte Führung, ab Serien-Nr. 3469285 einfache Führung
- Länge: ca. 104,5 mm
- Größter Durchmesser: ca. 73 mm
- Gewicht: ca. 760 g
- Filtergewinde: E 60
- Art.-Nr.: 11352
- seit 1987
Apo-Elmarit-R 1:2,8 / 180 mm
- Bildwinkel diagonal: 13,7°
- 7 Linsen in 5 Gruppen
- Länge: ca. 132 mm
- Größter Durchmesser: ca. 76 mm
- Gewicht: ca. 970 g
- Filtergewinde: E 67
- Art.-Nr.: 11357
- seit 1998
Apo-Summicron-R 1:2 / 180 mm
- Bildwinkel diagonal: 13,7°
- 9 Linsen in 6 Gruppen
- Länge: ca. 176 mm
- Größter Durchmesser: ca. 116 mm
- Gewicht: ca. 2 500 g
- Filter: S 6
- Innengewinde für Schraubfilter: E 100
- Art.-Nr.: 11354
- seit 1994
Nicht mehr hergestellte Objektive
Summicron-R 1:2 / 90 mm
- Bildwinkel Kleinbildformat diagonal 27°
- Blende 2 - 16
Erste Rechnung, 1. Version 1969 - 1976
- Art.-Nr.: 11219
- Letzte Seriennummer: 2770950
- 5 Linsen
- Naheinstellgrenze: 0,75 m
- Filter: Serie 7
- Gewicht: 560 g
- Integrierte Gegenlichtblende
Erste Rechnung, 2. Version 1976 - 1986
- Art.-Nr.: 11219
- Konstruktion: Leitz-Midland
- 5 Linsen
- Filter: E55
Neue Rechnung 1986 - 2002
- Art.-Nr.: 11254
- Erste Seriennummer: 3381677
- 5 Linsen in 4 Gruppen
- Naheinstellgrenze: 0,7 m
- Filter: E55
- Baulänge: 62,5 mm
- Größter Durchmesser: 70 mm
- Gewicht: 520 g
- Nach 2002 ersetzt durch das neue APO-Modell
Elmarit-R 1:2,8 / 90 mm
- Bildwinkel Kleinbildformat diagonal: 27°
Erste Rechnung, 1. Version 1964-1977
- Art.-Nr.: 11229
- Letzte Seriennummer: 2809000
- Vorgestellt mit der ersten LEICAFLEX
- Naheinstellung: 0,7 m
- 5 Linsen 6 Gruppen
- Filter: Serie 7
- Gewicht 515g
Erste Rechnung, 2. Version 1977 - 1983
- Art.-Nr.: 11239
- Letzte Seriennummer: 3260100
- Filter: E55
- Linsen wie 1. Version
Neue Rechnung 1984-1997
- Art.-Nr.: 11806/11154
- Erste Seriennummer: 3260101
- 4 Linsen 4 Gruppen
- Naheinstellgrenze: 0,7 m
- Filter: E55
- Baulänge: 57 mm
- Größter Durchmesser: 57 mm
- Gewicht: 475 g
Macro-Elmar-R 1:4 / 100 mm
- Bildwinkel diagonal: 24,5°
Version für Balgengerät-R
- Abbildungsmaßstab bis 1:1
- Art.-Nr.: 11230
- Hergestellt 1968 - 1992
- 4 Linsen 3 Glieder
- 8 Blendenlamellen
- Filter: E55
- Baulänge: 62,5 mm
- Größter Durchmesser: 68 mm
- Gewicht: 365 g
Version mit Einstellfassung für Macro-Adapter-R
- Art.-Nr. inkl. Macro-Adapter-R: 11232
- Abbildungsmaßstab 1:3 bis 1:1,6
- Hergestellt 1978 - 1995
- 4 Linsen 3 Glieder
- Filter: E55
- Baulänge: 90mm (120 mm inkl. Adapter)
- Größter Durchmesser: 67,5 mm
- Gewicht: 540 g (670 inkl. Adapter)
Elmarit-R 1:2,8 / 135 mm
- Bildwinkel Kleinbildformat diagonal: 18°
Erste Rechnung 1964 - 1968
- Art.-Nr.: 11111
- Vorgestellt mit der ersten LEICAFLEX
- 5 Linsen 4 Gruppen
- Gewicht: ca. 655g
- Filter: Serie 7
- integrierte Gegenlichtblende
Neue Rechnung 1968 - 1998
- Art.-Nr.: 11211
- Blende 2.8 - 22
- 8 Blendenlamellen
- Naheinstellgrenze: 1,5m
- Filter: E55 (oder Serie 7)
- Länge: 92mm (in Unendlichstellung und eingeschobener Gegenlichtblende)
- Größter Durchmesser: 67mm
- Gewicht: ca. 740g
- integrierte Gegenlichtblende
Elmarit-R 1:2,8 / 180 mm
- Bildwinkel Kleinbildformat diagonal: 14°
Erste Rechnung 1966 - 1979
- Art.-Nr.: 11919
- Gefertig bis Seriennummer 2939700
- 5 Linsen in 4 Gruppen
- Naheinstellgrenze: 2m
- Filter: Serie 8
- Gewicht: ca. 1325 g
- integrierte Gegenlichtblende
Neue Rechnung 1979 - 1998
- Art.-Nr.: 11923
- Gefertigt ab Seriennummer 2939701
- Blende 2.8 - 22
- 8 Blendenlamellen
- Naheinstellgrenze: 1,8m
- Gewicht: ca. 880 g
- Länge: 118mm (in Unendlichstellung und eingeschobener Gegenlichtblende)
- Größter Durchmesser: 75mm
- Filter: E67 (oder Serie 8 mit Adapter)
- integrierte Gegenlichtblende
Elmar-R 1:4 / 180 mm
Großer Vorteil dieses Objektivs - verglichen mit dem 180er Elmarit - ist seine geringe Größe und sein geringeres Gewicht, welches es zu einem praktischen Reiseobjektiv gemacht haben.
- Bildwinkel diagonal: 14°
- Art.-Nr.: 11922
- 5 Linsen 4 Glieder
- Naheinstellung 1,8 m
- Hergestellt 1976 - 1995
- Filter: E55
- Blende 4 - 22
- Baulänge: 100 mm
- Größter Durchmesser: 65,5 mm
- Gewicht: 540 g
Apo-Telyt-R 1:3,4 /180 mm
- Bildwinkel diagonal: 14°
- 7 Linsen in 4 Gruppen
1. Version 1975 - 1980
- Bis Seriennummer 2947023
- Erstes apochromatisches Objektiv innerhalb des Leica-Systems
- Entwicklung: Leitz Midland (im Auftrag der US-Navy zur Fernaufklärung.)
- Naheinstellung: 2,5 m
- Filter: Serie 7
- Gewicht: 750g
2. Version 1980 - 1998
- Ab Seriennummer 2947024
- Naheinstellung: 2,5 m
- Blende 3,4 - 22
- Filter: E60 (kann im CS umgerüstet werden)
- Baulänge: 135 mm
- Größter Durchmesser: 68 mm
- Gewicht: 750 g
Weiterführende Links
- Weitwinkelobjektive Brennweite 15 mm - 35 mm
- Normalbrennweiten Brennweite 50 mm - 60 mm
- Superteleobjektive Brennweite 280 mm - 800 mm
- Shiftobjektive 28 und 35 mm
- Lupenobjektive 12,5 - 50 mm
- Extender
- Vario-Objektive (Zoom-Objektive)
- Fremd-Objektive für Leica R
Literatur
- Puts Erwin: Leica R-Objektive, Solms 2003 - 2005
- Technische Unterlagen der Firma Leica / Leitz
- Theo Kisselbach, Die Leica R4, Heering-Verlag München, 2. Aufl., 1982
- Günter Osterloh, Leica R - Angewandte Leica Technik, Umschau Verlag, 2. Aufl., 1988
- Günter Osterloh, Leica R - Angewandte Leica Technik, Umschau Verlag, 3. Aufl., 2000