|
|
(30 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) |
Zeile 1: |
Zeile 1: |
| Wird noch weiter bearbeitet
| |
|
| |
|
| {| class="prettytable sortable"
| |
| !Bestellwort
| |
| !Bestellnr.
| |
| !Artikel
| |
| !Baujahr
| |
| !Bemerkung
| |
| |-
| |
| | NOOKY||||Nahaufnahmegrerät für alle Schraubleicas außer III G mit Objektiv Elmar 5 cm||?|| -
| |
| |-
| |
| | MOOSP||||Verlängerungsring für Telyt 20- und 40-cm. Objektive; Leicagewinde; Nr. 14020||?|| -
| |
| |-
| |
| | UOOYW||||Objektivseitiger Anschlußring für Balgen II; trägt Leicagewindeobjektive; Nr. 16590 N||?|| -
| |
| |-
| |
| | UOOZK|||| wie UOOYW, jedoch für den Kopf des Summicron 90 mm; Nr. 17672||?|| -
| |
| |-
| |
| | UOOND|||| Wie UUOYW, jedoch mit M-Bajonett; Nr. 16596||?|| -
| |
| |-
| |
| |||||Wie UUOYW, jedoch für Objektivköpfe, die in die Universalschnecke OTZFO passen; Nr. 16558||?|| -
| |
| |-
| |
| | DMUOO|||| Zwischenring für den Kopf des Summicron 50 mm auf Leicagewinde. zur Verwendung am Balgen oder Vergrößerer; Nr. 17672||?|| -
| |
| |-
| |
| | OTZFO|||| Universaleinstellschnecke für Visoflex II/III; Nimmt Köpfe versch. Objektive auf(65, 90 und 135 mm); Nr. 16464||?|| -
| |
| |-
| |
| | OTPRO||16 471 J|| Verlängerungstubus für OTZFO||?|| -
| |
| |-
| |
| | OTSRO||||Anschlußring für Hektor 13,5 cm an OTZFO; Nr. 16472||?|| -
| |
| |-
| |
| | OUBIO||||Zwischenring, um Visoflex I-Objektive am Visoflex II/III zu verwenden; Nr. 16466||?|| -
| |
| |-
| |
| | SOOKY||16 520 J||Verlängerungsring für Elmar 5c mit Messucher-Linse und Parallaxenausgleich||?|| -
| |
| |-
| |
| | ZOOEP||||Kurzer Stutzen für den Objektivkopf des Summicron 90 mm an Visoflex II/III; Nr. 16463 J|||| Mitte 1960er ersetzt v 16462
| |
| |-
| |
| | OUFRO|||| Verlängerungsring 10 mm für Leica M; Nr. 16469 Y||?|
| |
| | -
| |
| |}
| |
|
| |
| [[Kategorie:Knowhow]]
| |