|
|
(16 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) |
Zeile 1: |
Zeile 1: |
| Wird noch weiter bearbeitet
| |
|
| |
|
| *Telegrammwort.
| |
| Anfangs verwendete Leitz für die Warenwirtschaft als Kurzbezeichnung.
| |
| Das Telegrammwort umfasste in der Regel 5 Buchstaben, angefangen mit einem großen und dann klein geschreiben fortgesezt. Es wird hier in der Rubrik Bestellwort aufgeführt, wenn kein Bestellwort vorhanden ist.
| |
| *Bestellwort
| |
| Die Bestellwörter wurden nach dem 2. Weltkrieg eingeführt. Sie waren anfangs identisch mit den Telegrammwörtern, hatten zumeist 5 Buchstaben, sie waren aber durchgehend großgeschrieben.
| |
| *Bestell-Nummer
| |
| Die Bestell-Nr. ersetzte ab Gültigkeit des ''Leitz Gesamtkatalog für den Fachhandel September 60'' ab 1. September 1960 das Bestellwort. Die Artikelnummer hatte 5 Ziffern und einen Großbuchstaben. In späteren Unterlagen wurde nach der 2. Stelle wurde eine Leerstelle eingefügt. Am Schluss nach den Ziffern nach einer Leerstelle kam ein
| |
| Großbuchstabe. Auf die Verwendung dieser Buchstaben wurde ab Mitte der 1960er Jahre verzichtet. Die Nummerierung wurde von der Leica Camera AG übernommen.
| |
| *Produktname
| |
| In einigen Fällen waren anfangs Produktname und Telegrammwort/Bestellwort identisch, teilweise abweichend in der Groß- oder Kleinschreibung.
| |
| * Teilenummern
| |
| wurden für Einzelteile in der Lagerhaltung verwendet, gelegentlich auch zur klaren Identifizierung in der Warenwirtschaft eingesetzt. Auf Teilenr. wird hier in der Regel nicht eingegangen.
| |
| * Codewort
| |
| ist eine Verballhornung des englischen Begriffs code word (Bestellwort).
| |
|
| |
| '''Die folgenden Angaben sind vornehmlich aus dem ''Leitz-Gesamtkatalog für den Fachhandel September 60'', in dem durchgehend nicht nur die Bestell-Nr. sondern auch in Klammern die Bestellworte genannt wurden .'''
| |
| {| class="prettytable sortable"
| |
| !Bestellwort
| |
| !Bestellnr.
| |
| !Artikel
| |
| !Baujahr
| |
| !Bemerkung
| |
|
| |
| |-
| |
| | ADVOO||16 503 K|| Optisches Naheinstellgerät zur Leica III g |||| -
| |
| |-
| |
| | DMUOO||17 672 U|| Zwischenring mit Leicagewinde für Kopf Summicron 50 mm am Balgen I oder Vergrößerer |||| -
| |
| |-
| |
| | ELDIA||17 900 W||Diapositiv-Kopierapparat ELDIA für KB-Fim oder perforierten Papierstreifen||-|| -
| |
| |-
| |
| | MOOSP||14 020 K||Zwischenring 15 mm, beidseitig Leicagewinde, für Telyt 200 mm|||| -
| |
| |-
| |
| | NOOKY||16 503 K||Optisches Naheinstellgerät f. alle E-Messer Leicas bis III f und Objektiv Elmar 5 cm|||| -
| |
| |-
| |
| | OTZFO||16 464 K|| Universaleinstellschnecke zum Visoflex II/III für Objektivköpfe |||
| |
| |-
| |
| | OTPRO||16 471 J|| Zwischenring für Universaleinstellschnecke |||| -
| |
| |-
| |
| | OTSRO||16 472 K||Anschlußring für Objektivköpfe Hektor und Elmar 135 mm an Universaleinstellschnecke |||| -
| |
| |-
| |
| | OUBIO||16 466 M||Zwischenring zum Ausgleich des Auflagemaß Visoflex I auf Visoflex II/III, vornehmlich für Teleobjektive|||| -
| |
| |-
| |
| | OUFRO||16 469 Y|| Zwischenring 10 mm für Leica M - Objektive 50 und 35 mm am Visoflex II/III für Nahbereich|||
| |
| |-
| |
| | SOOKY||16 502 J||Optisches Naheinstellgerät f. alle E-Messer Leicas bis III f und versenkb. Objektiven Elmar 2,8 und Summicron 50 mm |||| -
| |
| |-
| |
| | SUMOM||11 102 L|| Objektiv für Leica M Super-Angulon 1:4/21 mm|||| -
| |
| |-
| |
| | SUOON||11 002 K|| Objektiv für Leica mit Wechselgewinde Super-Angulon 1:4/21 mm|||| -
| |
|
| |
| |-
| |
| | UOOYW||16 590 N|| Zwischenring für Balgen I (als Ersatz) mit Leicagewinde, erweiterter Nahbereich für Balgen II|||| -
| |
| |-
| |
| | UOOZK||16 598 J|| Zwischenring für Objektivkopf Summicron 90 mm an Balgengeräten|||| -
| |
| |-
| |
| | UOOND||16 596 G|| Zwischenring für Objektive mit M-Bajonett an Balgengeräten|||| -
| |
| |-
| |
| ||||16 558 Z|| Zwischenring (als Ersatz) zum Balgen II für Objektivköpfe, die in die Universalschnecke passen|||| -
| |
| |-
| |
| | ZOOEP||16 463 J||Kurzer Stutzen für den Objektivkopf des Summicron 90 mm an Visoflex II/III; Nr. 16463 J||||ersetzt v 16462
| |
| |-
| |
| | IROOA||12 580 Q||Gegenlichtblende A 42 f 50, 35 mm Summicron, Summaron, Elmar E 39, m Abschlußdeckel 14 033 C|||| -
| |
| |-
| |
| | OROBI||14 033 C||Abschlussdeckel für Gegenlichtblenden A 42/E 39|||| -
| |
| |-
| |
| | IWKOO||12 502 N||Gegenlichtblende A 42 für Superangulon 1:4/21 mm mit E 39, mit Abschlußdeckel 14 033 C|||| -
| |
| |-
| |
| | SOOBK||12 500 Y||Gegenlichtblende A 36 Summaron 1:5,6/28 mm |||| -
| |
| |-
| |
| | FOOKH||12 505 R||Gegenlichtblende A 36 Summaron und Elmar 1:3,5/35 mm |||| -
| |
| |-
| |
| | ITOOY||12 580 Q||Gegenlichtblende A 42 für Elmar 1:3,5 und 1:2,8/50mm mit E 39,mit Abschlußdeckel 14 033 C|||| -
| |
| |-
| |
| | FISON||12 510 R||Gegenlichtblende A 36 für Elmar 1:3,5/50mm |||| -
| |
| |-
| |
| | XOONS||12 520 K||Gegenlichtblende für Summarit 1:1,5/50 mm |||| -
| |
| |-
| |
| | XOOIM||12 521 G||Gegenlichtblende für Summilux 1:1,4/50 mm mit Abschlußdeckel 14 037 G (Ersatz)|||| -
| |
| |-
| |
| | OROBA||14 037 G||Abschlussdeckel für Gegenlichtblenden des Summilux 50 mm 12 521 G|||| -
| |
| |-
| |
| | ORQPO||12 525 C||Gegenlichtblende für Summarex 1:1,5/85 mm (Ersatz)|||| -
| |
| |-
| |
| | FIKUS||12 539 M||Gegenlichtblende, ausziehbar, für A 36 für Elmar 1:3,5/50mm , 1:4/90 mm, Hektor 1:4,5/135 mm|||| -
| |
| |-
| |
| | IUFOO||12 575 N||Gegenlichtblende A 42 für Elmar 1:4 und Elmarit 1:2,8/90 mm, Hektor 1:4,5 und Elmar 1:4/135 mm, mit Abschlußdeckel 14 033 C, außerdem für Tele-Elmarit 2,8/ 90 mm und Tele-Elmar 1:4/135 mm|||| -
| |
| |-
| |
| | HKMOO||12 532 B||Gegenlichtblende für Hektor 1:2,5/125 mm (Ersatz)|||| -
| |
| |-
| |
| | TNGOO||12 535 E||Gegenlichtblende für Telyt 1:4,5/200 mm (Ersatz)|||| -
| |
|
| |
| |}
| |
|
| |
| [[Kategorie:Knowhow]]
| |