|
|
(3 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) |
Zeile 1: |
Zeile 1: |
| Die Firma Leitz hat sehr bald für ihre Produkte sogenannte Telegrammwörter eingeführt, <br>die bei Bestellungen eine eindeutige Zuordnung ermöglichten.<br>Sie werden deshalb auch oft Bestellwörter oder Codewörter genannt.
| | bitte löschen |
| | |
| Hier entsteht eine Liste mit Erklärungen für die Leitz/Leica Telegrammwörter:
| |
| | |
| {| class="prettytable sortable"
| |
| !Abkürzung
| |
| !Bedeutung
| |
| !Baujahr
| |
| !Bemerkung
| |
| |-
| |
| | ABCOO||Abstechmesser für Film in der Kamera||?|| -
| |
| |-
| |
| | ABFOO|| Schnappschuß-Leica, nie verkauft|| 1935|| -
| |
| |-
| |
| | ABLON|| Schablone für den korrekten Filmanschnitt||?|| -
| |
| |-
| |
| | AFOOF||Leica III, chrom, Modell F||?|| -
| |
| |-
| |
| | AGNOO||Leica IIIa, chrom, Modell G||?|| -
| |
| |-
| |
| | AGNOO-SW||Wie oben aber schwarz lakiert||?|| -
| |
| |-
| |
| | AIROOCHROM||Wie oben aber verchromt||1934|| -
| |
| |-
| |
| | AIROO||Späte Version Leica II, Schwarz||1934|| -
| |
| |-
| |
| | ALVOO||Leica Standart, Schwarz, Modell E||?|| -
| |
| |-
| |
| | AROOGCHROM||Wie oben, aber chrom||1938|| -
| |
| |-
| |
| | ATOOH||Leica IIIb, chrom||?|| -
| |
| |-
| |
| | BUUGR||Leitz Aktentaschenprojektor, mit Objektiv||1934|| -
| |
| |-
| |
| | DUUYO||Leitz Prado 150, mit Hektor f2,5-Objektiv||1952|| -
| |
| |-
| |
| | EFERN||Elmar 4.5/13.5cm, Nickelring||?|| -
| |
| |-
| |
| | EKURZ||Wie EKURZUP, Nachkriegsversion, chrom||?|| -
| |
| |-
| |
| | EKURZUP||Elmar 3.5/3.5cm, Nickel||?|| -
| |
| |-
| |
| | ELMAR||Elmar 3.5/5cm mit Schraubanschluss||?|| -
| |
| |-
| |
| | ELMAM||Wie Elmar, aber mit Bajonett||?|| -
| |
| |-
| |
| | ELRIT||Elmarit 2.8/9cm, Schraub||?|| -
| |
| |-
| |
| | GOOEF||Leica IIIG||?|| -
| |
| |-
| |
| | HEKON||Hektor 1.9/7.3cm, schwarznickel||?|| -
| |
| |-
| |
| | HEKTOR||Hektor 2.5/5cm, Nickel||?|| -
| |
| |-
| |
| | HOOPY||Hektor 6.3/2.8cm, Schraub, Nickel||?|| -
| |
| |-
| |
| | HOOPY-CHROM||Wie oben, aber in chrom||?|| -
| |
| |-
| |
| | HUMP||Bereitschaftstasche, IIIF m. Summaron + VIOOH||?|| -
| |
| |-
| |
| | HIKOU||Hektor 2.5/12.5cm||?|| -
| |
| |-
| |
| | IGEMO||Leica M3||?|| -
| |
| |-
| |
| | LINOO||Elmar 4/9cm, versenkbar, Schraub||?|| -
| |
| |-
| |
| | IUOOP||Leica MP||?|| -
| |
| |-
| |
| | KOOCT||Leica M1||?|| -
| |
| |-
| |
| | KOOHE||Leica M2||?|| -
| |
| |-
| |
| | LEANE||Leica I (B)||1928|| -
| |
| |-
| |
| | LECUR||Leica Compur, Modell B||?|| -
| |
| |-
| |
| | LEICA||Leica I, Modell A||?|| -
| |
| |-
| |
| | LELUX||Leica I "Luxus"||?|| -
| |
| |-
| |
| | LEMAX||Wie ALVOO, schwarz||1938|| -
| |
| |-
| |
| | LENEU||Leica I, nicht standadisiert, Modell C||?|| -
| |
| |-
| |
| | LKOOM||Leica 72 (18x24mm)||?|| -
| |
| |-
| |
| | LOMMY||Leica 250, (FF und GG)||?|| -
| |
| |-
| |
| | LOOHN||Leica IIIf||?|| -
| |
| |-
| |
| | LOOHW||Leica IIIc, Nachkriegsversion||?|| -
| |
| |-
| |
| | LOOSE||Leica IIc, chrom||?|| -
| |
| |-
| |
| | LOOTP||Leica IIId, chrom||?|| -
| |
| |-
| |
| | LOOZS||Leica IIIc, Vorkrieg||?|| -
| |
| |-
| |
| | LUOON||Leica IIf||?|| -
| |
| |-
| |
| | LYCAN||Leica II, frühe Version, schwarz, Modell D||?|| -
| |
| |-
| |
| | LYDRO||Leica III(F), schwarz||?|| -
| |
| |-
| |
| | OCEGO||Leica Ig||?|| -
| |
| |-
| |
| | OEFGO||Leica If||?|| -
| |
| |-
| |
| | OEGIO||Leica Ic, chrom||?|| -
| |
| |-
| |
| | SAMWO||Wie SAWOO, aber für M3||?|| -
| |
| |-
| |
| | SAWOM||Wie SAWOO, aber für M2||?|| -
| |
| |-
| |
| | SAWOO||Summicron 2/3.5cm||?|| -
| |
| |-
| |
| | SEOOF||Wie SOOZI, Schraub, Canada||?|| -
| |
| |-
| |
| | SEOOF-M||Wie SOOZI, Bajonett, nur Canada||?|| -
| |
| |-
| |
| | SIMOM||Summaron 2.8/3.5cm für M3||?|| -
| |
| |-
| |
| | SIMOO||Summaron 2.8/3.5cm||?|| -
| |
| |-
| |
| | SIMWO||Summaron 2.8/3.5cm für M2||?|| -
| |
| |-
| |
| | SLOOZ||Sucher (Viewfinder) 2 mm Nr. 12007||ab 1960|| -
| |
| |-
| |
| | SNOOX||Summaron 5.6/2.8cm||?|| -
| |
| |-
| |
| | SODIA||Summarit 1.5/5cm, Schraub||?|| -
| |
| |-
| |
| | SODIA-M||Summarit 1.5/5cm, Bajonett||?||
| |
| |-
| |
| | SOOKY||Verlängerungsring für Elmar 5c mit Messucher-Linse und Parallaxenausgleich||?|| -
| |
| |-
| |
| | SUUZI||Filmstreifenhalter für Projektoren||1952|| -
| |
| |-
| |
| | NOOKY||Nahaufnahmegrerät für alle Schraubleicas außer III G mit Objektiv Elmar 5 cm||?|| -
| |
| |-
| |
| | MOOSP||Verlängerungsring für Telyt 20- und 40-cm. Objektive; Leicagewinde; Nr. 14020||?|| -
| |
| |-
| |
| | UOOND|| Wie UUOYW, jedoch mit M-Bajonett; Nr. 16596||?|| -
| |
| |-
| |
| | UOOPE|| Spannungsreduzierer mi Voltmeter zur Verlängerung der Lebensdauer von AKTOO||?|| -
| |
| |-
| |
| | UOORE|| Adapter zur Verwendung des Objektivkopfs des starren 50mm Summicron am BOOWU-M, Nr. 16508||?|| -
| |
| |-
| |
| | UOORF|| Adapterring für den Objektivkopf des starren 50er Summicron mit SOOKY oder SOMKY, Nr. 16508||1960|| -
| |
| |-
| |
| | UOOST|| UOOYW + UOOVH||?|| -
| |
| |-
| |
| | UOOVH|| Adapterring für Objektivkopf des 135mm Hektors und Elmars, Nr. 16580||?|| -
| |
| |-
| |
| | UOOWV|| Adapterring für Objektivköpfe des 90mm Elmar und Elmarit, Nr. 16585||?|| -
| |
| |-
| |
| | UOOXI|| Adapterring fü den Objektivkopf des 125mm Hektor, Nr. 16572||1958|| -
| |
| |-
| |
| | UOOYW||Objektivseitiger Anschlußring für Balgen I und II; trägt Leicagewindeobjektive; Nr. 16590 N||?|| -
| |
| |-
| |
| | UOOZK|| Adapterring für den Kopf des Summicron 90 mm; Nr. 16598||1960|| -
| |
| |-
| |
| | UOSWU|| Waagerechter Wechselschieber für Prado S und SM||?|| -
| |
| |-
| |
| |||Wie UUOYW, jedoch für Objektivköpfe, die in die Universalschnecke OTZFO passen; Nr. 16558||?|| -
| |
| |-
| |
| | DMUOO|| Zwischenring für den Kopf des Summicron 50 mm auf Leicagewinde. zur Verwendung am Balgen oder Vergrößerer; Nr. 17672||?|| -
| |
| |-
| |
| | OTZFO|| Universaleinstellschnecke für Visoflex II/III; Nimmt Köpfe versch. Objektive auf(65, 90 und 135 mm); Nr. 16464||?|| -
| |
| |-
| |
| | OTPRO|| Verlängerungstubus für OTZFO; Nr. 16471||?|| -
| |
| |-
| |
| | OTSRO||Anschlußring für Hektor 13,5 cm an OTZFO; Nr. 16472||?|| -
| |
| |-
| |
| | OUBIO||Zwischenring, um Visoflex I-Objektive am Visoflex II/III zu verwenden; Nr. 16466||?|| -
| |
| |-
| |
| | ZOOEP||Kurzer Stutzen für den Objektivkopf des Summicron 90 mm an Visoflex II/III; Nr. 16463 J|||| Mitte 1960er ersetzt v 16462
| |
| |-
| |
| | OUFRO|| Verlängerungsring 10 mm für Leica M; Nr. 16469 Y||?|| -
| |
| |-
| |
| | BELUN|| Stäbchengerät für Schraubgewindekameras und Elmar 5 cm, Maßstab 1:1||?|| -
| |
| |-
| |
| | BOOWU|| Stäbchengerät für Schraubgewindekameras und Objektive der Brennweite 5 cm, Aufnahmeformat Din A 4, 5, 6||?|| -
| |
| |-
| |
| | BEHOO|| Stäbchengerät für Schraubgewindekameras und Elmar 5 cm, Maßstäbe 1:1, 5; 1: 2; 1: 3||?|| -
| |
| |-
| |
| | VIOOH|| Universalsucher für die Brennweiten 3, 5 bis 13, 5 cm||?|| -
| |
| |-
| |
| | TUVOO|| Vorsatz für den Sucher VIOOH, für Objektive 2, 8 cm||?|| -
| |
| |-
| |
| | RASUK|| Rahmensucher (ältere Ausführung) für Brennweiten 3, 5 bis 9 cm. Maske zum Einstecken für 13,5 cm||?|| -
| |
| |-
| |
| | XOONS|| Sonnenblende für Summarit 1:1,5/5 cm||?|| -
| |
| |}
| |
| | |
| [[Kategorie: Know-how]]
| |