Leica R-Weitwinkelobjektive: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Leica Wiki (deutsch)
Zur Navigation springenZur Suche springen
Wiggi (Diskussion | Beiträge) |
Fenne (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(73 dazwischenliegende Versionen von 8 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<p>Diese Seite enthält aktuell und ehemals erhältliche [[Kategorie:Leica R-Objektive]] für den Weitwinkelbereich von 15 bis 35mm Brennweite.</p><br> | |||
=== Objektive im aktuellen Sortiment === | |||
==== Super-Elmarit-R 1:2,8 / 15 mm ==== | |||
---- | |||
[[Bild:Elmar R 3,5- 15-a.jpg|thumb|250px|Objektiv Leica Super-Elmarit-R f2,8; 15mm,]] | |||
<div class="tright" style="clear:none"> | |||
</div> | |||
* Exakte Brennweite 15,6 mm | |||
* Bildwinkel diagonal 111° | |||
* Typ: Retrofokus-Objektiv | |||
* Konstruktion und Fertigung: Schneider-Kreuznach | |||
* 13 Linsen in 10 Gruppen | |||
* Länge: ca. 85,3 mm | |||
* Größter Durchmesser: ca. 83,5 mm | |||
* Gewicht: ca. 710 g | |||
* Art.-Nr.: 11326 | |||
<br> | |||
<br> | |||
<br> | |||
<br> | |||
==== Elmarit-R 1:2,8 / 19 mm ==== | |||
---- | |||
[[Bild:R-2,8-19-a.jpg|thumb|250px|Objektiv Leica Elmarit-R 19mm, mit aufgesetzter Gegenlichtblende]] | |||
<div class="tright" style="clear:none"> | |||
</div> | |||
* Bildwinkel 95,7° | |||
* Typ: Retrofokus-Objektiv | |||
''' Erste Rechnung 1975 - 1991 | |||
* Konstruktion: Leitz-Midland | |||
* Art.-Nr.: 11225 | |||
* 9 Linsen in 7 Gruppen | |||
* Blenden 2.8 - 16 | |||
* Naheinstellgrenze: 30 cm | |||
* Baulänge: 60 mm | |||
* Größter Durchmesser: 88 mm | |||
* Gewicht: 500 g | |||
''' Neue Rechnung 1991 - ... | |||
* Art.-Nr.: 11258 (1991-1998), 11329 (ab 1998 mit ROM) | |||
* Exakte Brennweite: 19,4 mm | |||
* 12 Linsen in 10 Gruppen | |||
* Blenden 2,8 - 22 | |||
* Naheinstellgrenze: 30 cm | |||
* Baulänge: ca. 60 mm | |||
* Größter Durchmesser: 71 mm | |||
* Gewicht: ca. 560 g | |||
<br> | |||
==== Elmarit-R 1:2,8 / 28 mm ==== | |||
---- | |||
[[Bild:IMG_0874s.JPG|thumb|250px|Objektiv Leica Summicron-R 28mm, Baujahr 1982 (Seriennummer 3185446) mit aufgesetzter Gegenlichtblende]] | |||
<div class="tright" style="clear:none"> | |||
[[Bild:Elr_28.jpg|thumb|450px|Objektiv Leica Elmarit-R 28mm, Baujahr 1971, Erste Version, urspr. für Leicaflex (Seriennummer 2509949]] | |||
</div> | |||
* Bildwinkel diagonal 75° | |||
* Typ: Retrofokus-Objektiv | |||
''' Erste Rechnung 1970 - 1994 | |||
* Art.Nr. 1970 - 1985: 11204 | |||
* Art.Nr. 1985 - 1994: 11247 | |||
* 8 Linsen | |||
* Blende 2.8 - 22 | |||
* 6 Blendenlamellen | |||
* Naheinstellgrenze: 30 cm | |||
* Länge: ca. 40 mm | |||
* Größter Durchmesser: ca. 63 mm | |||
* Gewicht: ca. 275 g | |||
* Filter: Serie VII | |||
''' Neue Rechnung 1994 - ... | |||
* Ab Seriennummer 3664831 | |||
* Ab 1998 mit ROM | |||
* Art.Nr. 1994 - 1998: 11259 | |||
* Art.Nr. 1998 - ...: 11333 | |||
* Mit Floating-Element | |||
* 8 Linsen in 7 Gruppen | |||
* Exakte Brennweite: 28,5 mm | |||
* Länge: ca. 48 mm | |||
* Größter Durchmesser: ca. 67,5 mm | |||
* Gewicht: ca. 435 g | |||
* Filter: E55 | |||
<br> | |||
==== PC-Super-Angulon-R 1:2,8 / 28 mm ==== | |||
---- | |||
* Vgl. [[Leica R-Shiftobjektive]] | |||
<br> | |||
==== Summicron-R 1:2 / 35 mm ==== | |||
---- | |||
[[Bild:IMG 9569 S.JPG|thumb|300px|Objektiv Leica Summicron-R 35mm, Baujahr 1977 (Seriennummer 2860535) - vollst. ausgezogen]] | |||
<div class="tright" style="clear:none"> | |||
[[Bild:IMG 9567 S.JPG|thumb|300px|Objektiv Leica Summicron-R 35mm, Baujahr 1977 (Seriennummer 2860535) - vollst. eingefahren]] | |||
</div> | |||
* Bildwinkel diagonal 63° | |||
* Typ: Retrofokus-Objektiv | |||
''' Erste Rechnung 1970 - 1976 | |||
* 9 Linsen in 7 Gruppen | |||
* Blende 2 - 16 | |||
* Naheinstellung: 30 cm | |||
* Filter: Serie 7 | |||
* Gewicht: 510 g | |||
''' Neue Rechnung, 1. Version 1976 - 1997 | |||
* Exakte Brennweite 35,2 mm | |||
* 6 Linsen in 6 Gruppen | |||
* Konstruktion: Leitz-Midland | |||
* Blende 2 - 16 | |||
* 6 Blendenlamellen | |||
* Naheinstellgrenze: 0,3m | |||
* Länge: ca. 54 mm | |||
* Größter Durchmesser: ca. 66 mm | |||
* Gewicht: ca. 430 g | |||
* Länge: 51mm (in Unendlichstellung und eingeschobener Gegenlichtblende) | |||
* Filter: E 55 | |||
* Art.-Nr.: 11339 | |||
* Integrierte Gegenlichtblende | |||
''' Neue Rechnung, 2. Version 1997 - heute | |||
<br>Wie oben außer | |||
* Filter: E 60 | |||
<br> | |||
Art.-Nr.: | ==== Summilux-R 1:1,4 / 35 mm ==== | ||
---- | |||
* Bildwinkel diagonal: 63° | |||
* Exakte Brennweite: 35,9 mm | |||
* Typ: Retrofokus-Objektiv | |||
* 9 Linsen in 7 Gruppen | |||
* Länge: ca. 76 mm | |||
* Größter Durchmesser: ca. 75 mm | |||
* Gewicht: ca. 685 g | |||
* Filtergewinde: E 67 | |||
* Art.-Nr.: 11337 | |||
* Hergestellt seit 1984 | |||
=== Nicht mehr hergestellte Objektive === | |||
<br> | |||
==== Super-Elmar-R 1:3,5 /15 mm ==== | |||
---- | |||
* Bildwinkel diagonal 111° | |||
* Art.-Nr.: 11213, seit 1996 mit ROM: 11325 | |||
* Exakte Brennweite 15,4 mm | |||
* Typ: Retrofokus-Objektiv | |||
* Konstruktion und Fertigung: Carl Zeiss | |||
* Blende 2.8 - 22 | |||
* 13 Linsen in 12 Gruppen | |||
* Baulänge: ca. 92,5 mm | |||
* Größter Durchmesser: 83,5 mm | |||
* Gewicht: ca. 910 g (andere Stellen in der Literatur sprechen von 815 g) | |||
* Naheinstellgrenze: 16 cm | |||
* Hergestellt 1980 - 2000 | |||
<br> | |||
Bildwinkel diagonal | ==== Fisheye-Elmarit-R 1:2,8 / 16 mm ==== | ||
---- | |||
* Bildwinkel diagonal: 180° | |||
* Art.-Nr.: 11222, mit ROM: 11327 | |||
* Design: Minolta | |||
* 11 Linsen in 8 Gruppen | |||
* Blende 2.8 - 16 | |||
* Naheinstellgrenze: 30cm | |||
* Länge: ca. 60 mm | |||
* Größter Durchmesser: ca. 71 mm | |||
* Gewicht: ca. 470 g | |||
* Hergestellt 1974 - 2001 | |||
<br> | |||
==== Super-Angulon-R 1:3,4 / 21 mm ==== | |||
---- | |||
* Nur für die erste Leicaflex | |||
* Bildwinkel diagonal 92° | |||
* Konstruktion: Schneider-Kreuznach | |||
* 8 Linsen in 4 Gruppen | |||
* Kürzeste Entfernung: 0,2m | |||
* Kleinste Blende: 22 | |||
* Filter: Serie 8 | |||
* Gewicht: ca. 228 g | |||
* Art.-Nr.: 11803 | |||
* Hergestellt: 1964-1968 | |||
<br> | |||
==== Super-Angulon-R 1:4 / 21 mm ==== | |||
---- | |||
[[Bild:Sa_r.jpg|thumb|400px|Objektiv Leica Super-Angulon-R 1:4 21mm]] | |||
* Exakte Brennweite 21,6 mm | |||
* Bildwinkel diagonal 92° | |||
* Typ: Retrofokus-Objektiv | |||
* Konstruktion: Schneider-Kreuznach | |||
* Filter: Serie 8,5 | |||
* 10 Linsen in 8 Gruppen | |||
* Kürzeste Entfernung: 0,2m | |||
* Kleinste Blende: 22 | |||
* 4 Blendenlamellen (!) | |||
* Gewicht: ca. 410 g | |||
* Baulänge: 43,5mm | |||
* Größer Durchmesser: 78mm | |||
* Art.-Nr.: 11813 | |||
* Hergestellt 1968-1993/94 (unterschiedliche Angabe in der Literatur) | |||
<br> | |||
<br> | |||
<br> | |||
Art.-Nr.: | ==== Elmarit-R 1:2,8 / 24 mm ==== | ||
---- | |||
* Bildwinkel diagonal 84° | |||
* Art.-Nr.: 11221 (1974-1990), 11257 (1990-1998), 11331 (mit ROM) | |||
* Typ: Retrofokus-Objektiv | |||
* Design: Minolta | |||
* Blende 2.8 - 22 | |||
* 6 Blendenlamellen | |||
* Naheinstellgrenze: 30cm | |||
* 9 Linsen in 7 Gruppen | |||
* Filter: Serie 8 | |||
* Baulänge: 48,5 cm | |||
* Größter Durchmesser: 67 cm | |||
* Gewicht: 420 g | |||
* Hergestellt 1974 - heute | |||
<br> | |||
==== PA-Curtagon-R 1:4/35 mm ==== | |||
---- | |||
* Vgl. [[Leica R-Shiftobjektive]] | |||
<br> | |||
==== Elmarit-R 1:2,8 / 35 mm ==== | |||
[[Bild:Elmarit35_1.jpg|thumb|200px|Objektiv Leica Elmarit-R 2.8/35mm, vollst. eingefahren]] | |||
<div class="tright" style="clear:none"> | |||
[[Bild:Elmarit35_3.jpg|thumb|200px|Objektiv Leica Elmarit-R 2.8/35mm, vollst. ausgezogen mit Streulichtblende]] | |||
</div> | |||
Typ: | ---- | ||
* Bildwinkel diagonal 64° | |||
* Typ: Retrofokus-Objektiv | |||
''' Erste Rechnung 1964 - 1974 | |||
* Art.-Nr.: 11101 (ab 1968 Nr. 11201) | |||
* Bis Seriennr 2517850 | |||
* Vorgestellt mit der ersten LEICAFLEX | |||
* 7 Linsen 5 Gruppen | |||
* Filter: Serie 6 | |||
* Gewicht 410g | |||
''' Neue Rechnung 1974 | |||
* 7 Linsen 6 Gruppen | |||
* Naheinstellgrenze: 30cm | |||
* Blende 2.8 - 22 | |||
'' 1. Version 1973 - 1978 | |||
* Bis Seriennr 2928900 | |||
* Filter: Serie 7 | |||
* (1978 olivgrüne Version "Safari" Art.-Nr.: 11233) | |||
Gewicht: | '' 2. Version 1978 - 1986 | ||
* Ab Seriennr 2928901 | |||
* Art.-Nr.: 11251 | |||
* Filter: E55 | |||
* Baulänge: 41,5 mm | |||
* Größter Durchmesser: 66 mm | |||
* Gewicht: 305 g | |||
<br> <br> | |||
=== Weiterführende Links === | |||
=== | ---- | ||
* [[Leica R-Normalbrennweiten|Normalbrennweiten Brennweite 50 mm - 60 mm]] | * [[Leica R-Normalbrennweiten|Normalbrennweiten Brennweite 50 mm - 60 mm]] | ||
* [[Leica R-Leichte Telebrennweiten|Leichte Telebrennweiten Brennweite 75 mm - 180 mm]] | * [[Leica R-Leichte Telebrennweiten|Leichte Telebrennweiten Brennweite 75 mm - 180 mm]] | ||
* [[Leica R-Superteleobjektive|Superteleobjektive Brennweite 280 mm - 800 mm]] | * [[Leica R-Superteleobjektive|Superteleobjektive Brennweite 280 mm - 800 mm]] | ||
* [[Leica R-Shiftobjektive|Shiftobjektive 28 und 35 mm]] | |||
* [[Leica R-Lupenobjektive|Lupenobjektive 12,5 - 50 mm]] | |||
* [[Leica R-Extender|Extender]] | * [[Leica R-Extender|Extender]] | ||
* [[Leica R-Vario-Objektive|Vario-Objektive (Zoom-Objektive)]] | * [[Leica R-Vario-Objektive|Vario-Objektive (Zoom-Objektive)]] | ||
* [[Fremd-Objektive für Leica R|Fremd-Objektive für Leica R]] | |||
<br> | <br> | ||
* [[Leica R-Objektive]] | * [[Leica R-Objektive]] | ||
* [[Leica R-Steuernocken|Leica R-Objektivsteuernocken]] | |||
<br> | <br> | ||
* [[Bezeichnung Leica-Objektive]] | * [[Bezeichnung Leica-Objektive]] | ||
* [[Leica R-Kameras]] | * [[Leica R-Kameras]] | ||
* [[:Kategorie:Leica R-System|Leica R-System]] | |||
* [[:Kategorie:Leica Spiegelreflexkamera|Leica Spiegelreflexkamera]] | * [[:Kategorie:Leica Spiegelreflexkamera|Leica Spiegelreflexkamera]] | ||
<br> <br> | <br> <br> | ||
=== Literatur | === Literatur === | ||
* Puts Erwin: Leica R-Objektive, Solms 2003 - 2005<br> | |||
* Technische Unterlagen der Firma Leica / Leitz | |||
* Theo Kisselbach, Die Leica R4, Heering-Verlag München, 2. Aufl., 1982 | |||
* Günter Osterloh, Leica R - Angewandte Leica Technik, Umschau Verlag, 2. Aufl., 1988 | |||
* Günter Osterloh, Leica R - Angewandte Leica Technik, Umschau Verlag, 3. Aufl., 2000 | |||
[[Kategorie:Leica R-System]] | |||
[[Kategorie:Objektive]] | |||
[[Kategorie:Leica R-Objektive]] |
Aktuelle Version vom 4. Oktober 2012, 17:25 Uhr
Diese Seite enthält aktuell und ehemals erhältliche für den Weitwinkelbereich von 15 bis 35mm Brennweite.
Objektive im aktuellen Sortiment
Super-Elmarit-R 1:2,8 / 15 mm
- Exakte Brennweite 15,6 mm
- Bildwinkel diagonal 111°
- Typ: Retrofokus-Objektiv
- Konstruktion und Fertigung: Schneider-Kreuznach
- 13 Linsen in 10 Gruppen
- Länge: ca. 85,3 mm
- Größter Durchmesser: ca. 83,5 mm
- Gewicht: ca. 710 g
- Art.-Nr.: 11326
Elmarit-R 1:2,8 / 19 mm
- Bildwinkel 95,7°
- Typ: Retrofokus-Objektiv
Erste Rechnung 1975 - 1991
- Konstruktion: Leitz-Midland
- Art.-Nr.: 11225
- 9 Linsen in 7 Gruppen
- Blenden 2.8 - 16
- Naheinstellgrenze: 30 cm
- Baulänge: 60 mm
- Größter Durchmesser: 88 mm
- Gewicht: 500 g
Neue Rechnung 1991 - ...
- Art.-Nr.: 11258 (1991-1998), 11329 (ab 1998 mit ROM)
- Exakte Brennweite: 19,4 mm
- 12 Linsen in 10 Gruppen
- Blenden 2,8 - 22
- Naheinstellgrenze: 30 cm
- Baulänge: ca. 60 mm
- Größter Durchmesser: 71 mm
- Gewicht: ca. 560 g
Elmarit-R 1:2,8 / 28 mm
- Bildwinkel diagonal 75°
- Typ: Retrofokus-Objektiv
Erste Rechnung 1970 - 1994
- Art.Nr. 1970 - 1985: 11204
- Art.Nr. 1985 - 1994: 11247
- 8 Linsen
- Blende 2.8 - 22
- 6 Blendenlamellen
- Naheinstellgrenze: 30 cm
- Länge: ca. 40 mm
- Größter Durchmesser: ca. 63 mm
- Gewicht: ca. 275 g
- Filter: Serie VII
Neue Rechnung 1994 - ...
- Ab Seriennummer 3664831
- Ab 1998 mit ROM
- Art.Nr. 1994 - 1998: 11259
- Art.Nr. 1998 - ...: 11333
- Mit Floating-Element
- 8 Linsen in 7 Gruppen
- Exakte Brennweite: 28,5 mm
- Länge: ca. 48 mm
- Größter Durchmesser: ca. 67,5 mm
- Gewicht: ca. 435 g
- Filter: E55
PC-Super-Angulon-R 1:2,8 / 28 mm
Summicron-R 1:2 / 35 mm
- Bildwinkel diagonal 63°
- Typ: Retrofokus-Objektiv
Erste Rechnung 1970 - 1976
- 9 Linsen in 7 Gruppen
- Blende 2 - 16
- Naheinstellung: 30 cm
- Filter: Serie 7
- Gewicht: 510 g
Neue Rechnung, 1. Version 1976 - 1997
- Exakte Brennweite 35,2 mm
- 6 Linsen in 6 Gruppen
- Konstruktion: Leitz-Midland
- Blende 2 - 16
- 6 Blendenlamellen
- Naheinstellgrenze: 0,3m
- Länge: ca. 54 mm
- Größter Durchmesser: ca. 66 mm
- Gewicht: ca. 430 g
- Länge: 51mm (in Unendlichstellung und eingeschobener Gegenlichtblende)
- Filter: E 55
- Art.-Nr.: 11339
- Integrierte Gegenlichtblende
Neue Rechnung, 2. Version 1997 - heute
Wie oben außer
- Filter: E 60
Summilux-R 1:1,4 / 35 mm
- Bildwinkel diagonal: 63°
- Exakte Brennweite: 35,9 mm
- Typ: Retrofokus-Objektiv
- 9 Linsen in 7 Gruppen
- Länge: ca. 76 mm
- Größter Durchmesser: ca. 75 mm
- Gewicht: ca. 685 g
- Filtergewinde: E 67
- Art.-Nr.: 11337
- Hergestellt seit 1984
Nicht mehr hergestellte Objektive
Super-Elmar-R 1:3,5 /15 mm
- Bildwinkel diagonal 111°
- Art.-Nr.: 11213, seit 1996 mit ROM: 11325
- Exakte Brennweite 15,4 mm
- Typ: Retrofokus-Objektiv
- Konstruktion und Fertigung: Carl Zeiss
- Blende 2.8 - 22
- 13 Linsen in 12 Gruppen
- Baulänge: ca. 92,5 mm
- Größter Durchmesser: 83,5 mm
- Gewicht: ca. 910 g (andere Stellen in der Literatur sprechen von 815 g)
- Naheinstellgrenze: 16 cm
- Hergestellt 1980 - 2000
Fisheye-Elmarit-R 1:2,8 / 16 mm
- Bildwinkel diagonal: 180°
- Art.-Nr.: 11222, mit ROM: 11327
- Design: Minolta
- 11 Linsen in 8 Gruppen
- Blende 2.8 - 16
- Naheinstellgrenze: 30cm
- Länge: ca. 60 mm
- Größter Durchmesser: ca. 71 mm
- Gewicht: ca. 470 g
- Hergestellt 1974 - 2001
Super-Angulon-R 1:3,4 / 21 mm
- Nur für die erste Leicaflex
- Bildwinkel diagonal 92°
- Konstruktion: Schneider-Kreuznach
- 8 Linsen in 4 Gruppen
- Kürzeste Entfernung: 0,2m
- Kleinste Blende: 22
- Filter: Serie 8
- Gewicht: ca. 228 g
- Art.-Nr.: 11803
- Hergestellt: 1964-1968
Super-Angulon-R 1:4 / 21 mm
- Exakte Brennweite 21,6 mm
- Bildwinkel diagonal 92°
- Typ: Retrofokus-Objektiv
- Konstruktion: Schneider-Kreuznach
- Filter: Serie 8,5
- 10 Linsen in 8 Gruppen
- Kürzeste Entfernung: 0,2m
- Kleinste Blende: 22
- 4 Blendenlamellen (!)
- Gewicht: ca. 410 g
- Baulänge: 43,5mm
- Größer Durchmesser: 78mm
- Art.-Nr.: 11813
- Hergestellt 1968-1993/94 (unterschiedliche Angabe in der Literatur)
Elmarit-R 1:2,8 / 24 mm
- Bildwinkel diagonal 84°
- Art.-Nr.: 11221 (1974-1990), 11257 (1990-1998), 11331 (mit ROM)
- Typ: Retrofokus-Objektiv
- Design: Minolta
- Blende 2.8 - 22
- 6 Blendenlamellen
- Naheinstellgrenze: 30cm
- 9 Linsen in 7 Gruppen
- Filter: Serie 8
- Baulänge: 48,5 cm
- Größter Durchmesser: 67 cm
- Gewicht: 420 g
- Hergestellt 1974 - heute
PA-Curtagon-R 1:4/35 mm
Elmarit-R 1:2,8 / 35 mm
- Bildwinkel diagonal 64°
- Typ: Retrofokus-Objektiv
Erste Rechnung 1964 - 1974
- Art.-Nr.: 11101 (ab 1968 Nr. 11201)
- Bis Seriennr 2517850
- Vorgestellt mit der ersten LEICAFLEX
- 7 Linsen 5 Gruppen
- Filter: Serie 6
- Gewicht 410g
Neue Rechnung 1974
- 7 Linsen 6 Gruppen
- Naheinstellgrenze: 30cm
- Blende 2.8 - 22
1. Version 1973 - 1978
- Bis Seriennr 2928900
- Filter: Serie 7
- (1978 olivgrüne Version "Safari" Art.-Nr.: 11233)
2. Version 1978 - 1986
- Ab Seriennr 2928901
- Art.-Nr.: 11251
- Filter: E55
- Baulänge: 41,5 mm
- Größter Durchmesser: 66 mm
- Gewicht: 305 g
Weiterführende Links
- Normalbrennweiten Brennweite 50 mm - 60 mm
- Leichte Telebrennweiten Brennweite 75 mm - 180 mm
- Superteleobjektive Brennweite 280 mm - 800 mm
- Shiftobjektive 28 und 35 mm
- Lupenobjektive 12,5 - 50 mm
- Extender
- Vario-Objektive (Zoom-Objektive)
- Fremd-Objektive für Leica R
Literatur
- Puts Erwin: Leica R-Objektive, Solms 2003 - 2005
- Technische Unterlagen der Firma Leica / Leitz
- Theo Kisselbach, Die Leica R4, Heering-Verlag München, 2. Aufl., 1982
- Günter Osterloh, Leica R - Angewandte Leica Technik, Umschau Verlag, 2. Aufl., 1988
- Günter Osterloh, Leica R - Angewandte Leica Technik, Umschau Verlag, 3. Aufl., 2000