Leica R-Superteleobjektive: Unterschied zwischen den Versionen
Dr. No (Diskussion | Beiträge) |
|||
(45 dazwischenliegende Versionen von 5 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<p>Diese Seite enthält aktuell und ehemals erhältliche [[Leica R-Objektive]] für den Super-Telebereich von 280 bis 800mm Brennweite.</p><br> | |||
=== Objektive im aktuellen Sortiment === | |||
==== Apo-Telyt-R 1:4 / 280 mm ==== | |||
---- | |||
* Bildwinkel diagonal 8,8° | |||
* Exakte Brennweite: 283 mm | |||
* 7 Linsen in 6 Gruppen | |||
* Länge: ca. 208 mm | |||
* Größter Durchmesser: ca. 88 mm | |||
* Gewicht: ca. 1 875 g | |||
* Filter: S 5,5 | |||
* Innengewinde für Schraubfilter E77 | |||
* Art.-Nr.: 11360 | |||
* Hergestellt seit 1993 | |||
<br> | |||
==== Apo-Telyt-R Modulsystem ==== | |||
---- | |||
'''a) Objektivköpfe''' | '''a) Objektivköpfe''' | ||
'''aa) Apo-Telyt-R 1:2,8 / 280 mm''' | '''aa) Apo-Telyt-R 1:2,8 / 280 mm''' | ||
Art.-Nr. 11841 | * Art.-Nr. 11841 | ||
'''ab) Apo-Telyt-R 1:2,8 / 400 mm''' | '''ab) Apo-Telyt-R 1:2,8 / 400 mm''' | ||
Art.-Nr. 11842 | * Art.-Nr. 11842 | ||
'''b) Fokus-Module''' | '''b) Fokus-Module''' | ||
Zeile 43: | Zeile 35: | ||
'''ba) Fokus-Modul 1 x''' | '''ba) Fokus-Modul 1 x''' | ||
Filter S6 | * Filter S6 | ||
* Art.-Nr. 11843 | |||
Art.-Nr. 11843 | |||
'''bb) Fokus-Modul 1,4 x''' | '''bb) Fokus-Modul 1,4 x''' | ||
Filter S6 | * Filter S6 | ||
* Art.-Nr. 11844 | |||
Art.-Nr. 11844 | |||
'''bc) Fokus-Modul 2 x''' | '''bc) Fokus-Modul 2 x''' | ||
Filter S6 | * Filter S6 | ||
* Art.-Nr. 11845 | |||
Art.-Nr. 11845 | |||
'''c) Objektive''' | '''c) Objektive''' | ||
Zeile 63: | Zeile 52: | ||
'''ca) Apo-Telyt-R 1:2,8 / 280 mm''' | '''ca) Apo-Telyt-R 1:2,8 / 280 mm''' | ||
* Bestehend aus Apo-Telyt-R 1:2,8 / 280 mm und Fokus-Modul 1 x | |||
* Bildwinkel diagonal: 8,8° | |||
Bildwinkel diagonal: 8,8° | * Exakte Brennweite: 280 mm | ||
* 8 Linsen in 7 Gruppen | |||
* Länge: ca. 276 mm | |||
* Größter Durchmesser: ca. 125 mm | |||
8 Linsen in 7 Gruppen | * Gewicht: ca. 3 740 g | ||
* Filter S6 | |||
Länge: ca. 276 mm | * Art.-Nr. 11846 | ||
Größter Durchmesser: ca. 125 mm | |||
Gewicht: ca. 3 740 g | |||
Filter S6 | |||
Art.-Nr. 11846 | |||
'''cb) Apo-Telyt-R 1:2,8 / 400 mm''' | '''cb) Apo-Telyt-R 1:2,8 / 400 mm''' | ||
* Bestehend aus Apo-Telyt-R 1:2,8 / 400 mm und Fokus-Modul 1 x | |||
* Bildwinkel diagonal: 6,2° | |||
Bildwinkel diagonal: 6,2° | * Exakte Brennweite: 397 mm | ||
* 10 Linsen in 8 Gruppen | |||
* Länge: ca. 344 mm | |||
* Größter Durchmesser: ca. 157 mm | |||
10 Linsen in 8 Gruppen | * Gewicht: ca. 6240 g | ||
* Filter S6 | |||
Länge: ca. 344 mm | * Art.-Nr. 11847 | ||
Größter Durchmesser: ca. 157 mm | |||
Gewicht: ca. 6240 g | |||
Filter S6 | |||
Art.-Nr. 11847 | |||
'''cc) Apo-Telyt-R 1:4 / 400 mm''' | '''cc) Apo-Telyt-R 1:4 / 400 mm''' | ||
* Bbestehend aus Apo-Telyt-R 1:2,8 / 280 mm und Fokus-Modul 1,4 x | |||
* Bildwinkel diagonal: 6,2° | |||
Bildwinkel diagonal: 6,2° | * Exakte Brennweite: 394 mm | ||
* 9 Linsen in 7 Gruppen | |||
* Länge: ca. 314 mm | |||
* Größter Durchmesser: ca. 125 mm | |||
9 Linsen in 7 Gruppen | * Gewicht: ca. 3 860 g | ||
* Filter S6 | |||
Länge: ca. 314 mm | * Art.-Nr. 11857 | ||
Größter Durchmesser: ca. 125 mm | |||
Gewicht: ca. 3 860 g | |||
Filter S6 | |||
Art.-Nr. 11857 | |||
'''cd) Apo-Telyt-R 1:4 / 560 mm''' | '''cd) Apo-Telyt-R 1:4 / 560 mm''' | ||
* Bestehend aus Apo-Telyt-R 1:2,8 / 400 mm und Fokus-Modul 1,4 x | |||
* Bildwinkel diagonal: 4,4° | |||
Bildwinkel diagonal: 4,4° | * Exakte Brennweite: 558 mm | ||
* 11 Linsen in 8 Gruppen | |||
* Länge: ca. 382 mm | |||
* Größter Durchmesser: ca. 157 mm | |||
11 Linsen in 8 Gruppen | * Gewicht: ca. 6 360 g | ||
* Filter S6 | |||
Länge: ca. 382 mm | * Art.-Nr. 11848 | ||
Größter Durchmesser: ca. 157 mm | |||
Gewicht: ca. 6 360 g | |||
Filter S6 | |||
Art.-Nr. 11848 | |||
'''ce) Apo-Telyt-R 1:5,6 / 560 mm''' | '''ce) Apo-Telyt-R 1:5,6 / 560 mm''' | ||
* Bestehend aus Apo-Telyt-R 1:2,8 / 280 mm und Fokus-Modul 2 x | |||
* Bildwinkel diagonal: 4,4° | |||
Bildwinkel diagonal: 4,4° | * exakte Brennweite: 558 mm | ||
* 9 Linsen in 7 Gruppen | |||
exakte Brennweite: 558 mm | * Länge: ca. 374 mm | ||
* Größter Durchmesser: ca. 125 mm | |||
9 Linsen in 7 Gruppen | * Gewicht: ca. 4.050 g | ||
* Filter S6 | |||
Länge: ca. 374 mm | * Art.-Nr. 11858 | ||
Größter Durchmesser: ca. 125 mm | |||
Gewicht: ca. 4.050 g | |||
Filter S6 | |||
Art.-Nr. 11858 | |||
'''cf) Apo-Telyt-R 1:5,6 / 800 mm''' | '''cf) Apo-Telyt-R 1:5,6 / 800 mm''' | ||
* Bestehend aus Apo-Telyt-R 1:2,8 / 400 mm und Fokus-Modul 2 x | |||
* Bildwinkel diagonal: 3,1° | |||
* Exakte Brennweite: 790 mm | |||
* 11 Linsen in 8 Gruppen | |||
* Länge: ca. 442 mm | |||
* Größter Durchmesser: ca. 157 mm | |||
* Gewicht: ca. 6 550 g | |||
* Filter S6 | |||
* Art.-Nr. 11849 | |||
=== nicht mehr hergestellte Objektive === | |||
<br> | |||
==== Telyt-R 4,0 / 250mm ==== | |||
---- | |||
Die zweite Version des Objektivs unterscheidet sich äußerlich durch die neu designte Stativschelle, welche nun im Stil des 350 f4.8 gehalten war. | |||
[[Bild:4-250-westlicht-1-400.jpg|thumb|280px|Objektiv Leica Telyt-R 250mm f4, erste Version, Foto © Westlicht, Peter Coeln]] | |||
* Bildwinkel: 10° | |||
Gewicht: | ''' Erste Rechnung 1970 - 1979 | ||
* Art.-Nr.: 11920 | |||
* 6 Linsen 5 Gruppen | |||
* Blende 4 - 22 | |||
* Filter: Serie 8 | |||
* Naheinstellung: 4,50 m (ab 1976: 4 m) | |||
* Gewicht: 1380 g (ab 1976: 1410 g) | |||
* Baulänge: 154 mm | |||
* Größter Durchmesser: 78 mm | |||
Filter | ''' Neue Rechnung 1980-1994 | ||
* Art.-Nr.: 11925 | |||
* 7 Linsen 6 Gruppen | |||
* Blende 4 - 22 | |||
* Filter: E67 | |||
* Naheinstellung: 1,70 m | |||
* Gewicht: 1230 g | |||
* Baulänge: 195 mm | |||
* Größter Durchmesser: 75 mm | |||
<br> | |||
==== Apo-Telyt-R 1:2,8 / 280 mm ==== | |||
---- | |||
* Bildwinkel diagonal: 8,8° | |||
* 8 Linsen 7 Gruppen | |||
* Naheinstellung 2,50m | |||
''' 1. Version 1984 - 1992 | |||
* Art.-Nr.: 11245 | |||
* Blende 2.8 - 22 | |||
* Naheinstellgrenze: 2,5 m | |||
* Filter: E 112 | |||
* Baulänge: 261 mm | |||
* Größter Durchmesser: 125 mm | |||
* Gewicht: 2750 g | |||
''' 2. Version 1992 - 1997 | |||
* Art.-Nr.: 11263 | |||
* Filter: E 112 oder Filterschublade für Serie 5,5 | |||
* Gewicht 2800 g | |||
<br> | |||
<br> | |||
==== Telyt-R 4,8 / 350mm ==== | |||
---- | |||
[[Bild:4k8-350-westlicht-400-2.jpg|thumb|300px|Objektiv Leica Telyt-R 350mm, Foto © Westlicht, Peter Coeln]] | |||
<div class="tright" style="clear:none"> | |||
[[Bild:4k8-350-westlicht-400-1.jpg|thumb|300px|Objektiv Leica Telyt-R 350mm; Foto © Westlicht, Peter Coeln]] | |||
</div> | |||
* Bildwinkel 7° | |||
* Art.-Nr.: 11915 | |||
* 7 Linsen in 5 Gruppen | |||
* Naheinstellgrenze: 3 m | |||
* Filter: E 77 | |||
* Baulänge: 286 mm | |||
* Größter Durchmesser: 83,5 mm | |||
* Gewicht 1820 g | |||
* Hergestellt 1980-1993 | |||
<br><br><br><br> | |||
Bildwinkel: | ==== Apo-Telyt-R 1:2,8 / 400 mm ==== | ||
---- | |||
* Bildwinkel: 6° | |||
* Art.-Nr.: 11260 | |||
* 11 Linsen in 9 Gruppen | |||
* Naheinstellgrenze: 4,70 m | |||
* Blende 2,8 - 22 | |||
* Filter: Serie 5,5 | |||
* Baulänge: 353 mm | |||
* Größter Durchmesser: 178 mm | |||
* Gewicht: 5500g | |||
* Hergestellt 1992 - 1996 | |||
<br> | |||
==== Telyt-R 5,6 / 400mm und 560mm ==== | |||
---- | |||
* Mit TELEVIT-R (Art.-Nr.: 14137) für Leicaflex | |||
* Bildwinkel diagonal: 6° und 4,3° | |||
* 2 Linsen 1 Gruppe | |||
* ca. 1968 - 1972 | |||
<br> | |||
==== Telyt-R 6,8 / 400mm ==== | |||
---- | |||
* Bildwinkel diagonal: 6° | |||
* 2 Linsen 1 Gruppe | |||
* Objektivkopf Telyt 1:6,8/400 mm (Art.-Nr. 11903) | |||
* Objektivstutzen (Art.-Nr. 11908) | |||
* Handgriff + Schulterstütze (Art.-Nr. 14188); | |||
* Telyt-R 1:6,8/400 mm komplett (Art.-Nr. 11960) | |||
* Blende: 6,7 - 32 | |||
* Naheinstellgrenze: 3,6 m (mit passendem Leica 60mm Zwischenring verkürzt auf 2,25 m) | |||
* Filter: Serie 7 | |||
* Baulänge: 384 mm | |||
* Größter Durchmesser: 78 mm | |||
* Gewicht 1830g | |||
* Hergestellt 1969(70) - 1990 | |||
<br> | |||
==== Telyt-R 6,8 / 560mm ==== | |||
---- | |||
* Bildwinkel diagonal: 4,3° | |||
* Art.-Nr.: 11853, 11865 | |||
* 2 Linsen 1 Gruppe | |||
* Blenden: 6.8 - 32 | |||
* Naheinstellgrenze: 6,4 m (mit passendem Leica 60mm Zwischenring verkürzt auf 3,96 m) | |||
* Filter: Serie 7 | |||
* Baulänge: 530 mm | |||
* Größter Durchmesser: 98 mm | |||
Bildwinkel diagonal: | * Gewicht 2330 g | ||
* Hergestellt 1971(72) - 1990 | |||
<br> | |||
==== | ==== MR-Telyt 8 / 500mm ==== | ||
---- | |||
[[Bild:Telyt-500-Westlicht-400.jpg|thumb|250px|Objektiv Leica MR-Telyt 8 500mm, Foto © Westlicht, Peter Coeln]] | |||
* Bildwinkel 5° | |||
* Art.-Nr.: 11243 | |||
* Spiegel + 6 Linsen in 5 Gruppen | |||
* Blende: 8 (fest) | |||
* Filter: 5 verschiedene Einsteckfilter im Lieferumfang enthalten | |||
* Naheinstellgrenze: 4m | |||
* Baulänge: 121 mm | |||
* Größter Durchmesser: 87 mm | |||
* Gewicht 750g | |||
* Hergestellt 1980 - 1996 | |||
* Die Verwendung der Universal-Einstellmattscheibe der Leica R4 wurde nicht empfohlen, stattdessen riet Leica zum Einsatz der Vollmattscheibe | |||
<br><br><br><br><br> | |||
==== Telyt-S 6,3 / 800mm ==== | |||
---- | |||
* Bildwinkel diagonal: 3° | |||
* 3 Linsen 1 Gruppe | |||
* Blende: 6,3 - 32 | |||
* Naheinstellgrenze: 12,5 m | |||
* Filter: Serie 7 | |||
* Baulänge: 790 mm | |||
* Größter Durchmesser: 152 mm | |||
* Gewicht 6860g | |||
* Art.-Nr.: 11921 | |||
* Hergestellt 1972 - 1996 | |||
<br> <br> | <br> <br> | ||
=== | === Weiterführende Links === | ||
---- | |||
* [[Leica R-Weitwinkelobjektive|Weitwinkelobjektive Brennweite 15 mm - 35 mm]] | * [[Leica R-Weitwinkelobjektive|Weitwinkelobjektive Brennweite 15 mm - 35 mm]] | ||
* [[Leica R-Normalbrennweiten|Normalbrennweiten Brennweite 50 mm - 60 mm]] | * [[Leica R-Normalbrennweiten|Normalbrennweiten Brennweite 50 mm - 60 mm]] | ||
* [[Leica R-Leichte Telebrennweiten|Leichte Telebrennweiten Brennweite 75 mm - 180 mm]] | * [[Leica R-Leichte Telebrennweiten|Leichte Telebrennweiten Brennweite 75 mm - 180 mm]] | ||
* [[Leica R-Shiftobjektive|Shiftobjektive 28 und 35 mm]] | |||
* [[Leica R-Lupenobjektive|Lupenobjektive 12,5 - 50 mm]] | |||
* [[Leica R-Extender|Extender]] | * [[Leica R-Extender|Extender]] | ||
* [[Leica R-Vario-Objektive|Vario-Objektive (Zoom-Objektive)]] | * [[Leica R-Vario-Objektive|Vario-Objektive (Zoom-Objektive)]] | ||
* [[Fremd-Objektive für Leica R|Fremd-Objektive für Leica R]] | |||
<br> | <br> | ||
* [[Leica R-Objektive]] | * [[Leica R-Objektive]] | ||
* [[Leica R-Steuernocken|Leica R-Objektivsteuernocken]] | |||
<br> | <br> | ||
* [[Bezeichnung Leica-Objektive]] | * [[Bezeichnung Leica-Objektive]] | ||
* [[Leica R-Kameras]] | * [[Leica R-Kameras]] | ||
* [[ | * [[:Kategorie:Leica R-System|Leica R-System]] | ||
* [[:Kategorie:Leica Spiegelreflexkamera|Leica Spiegelreflexkamera]] | * [[:Kategorie:Leica Spiegelreflexkamera|Leica Spiegelreflexkamera]] | ||
<br> <br> | <br> <br> | ||
=== Literatur === | === Literatur === | ||
* Puts Erwin: Leica R-Objektive, Solms 2003 - 2005 | |||
* Technische Unterlagen der Firma Leica / Leitz | |||
* Kaufm. Unterlagen der Firma Leica / Leitz | |||
* Theo Kisselbach, Die Leica R4, Heering-Verlag München, 2. Aufl., 1982 | |||
* Günter Osterloh, Leica R - Angewandte Leica Technik, Umschau Verlag, 2. Aufl., 1988 | |||
* Günter Osterloh, Leica R - Angewandte Leica Technik, Umschau Verlag, 3. Aufl., 2000 | |||
[[Kategorie:Leica R-System]] | |||
[[Kategorie:Objektive]] | |||
[[Kategorie:Leica R-Objektive]] |
Aktuelle Version vom 22. Dezember 2009, 15:27 Uhr
Diese Seite enthält aktuell und ehemals erhältliche Leica R-Objektive für den Super-Telebereich von 280 bis 800mm Brennweite.
Objektive im aktuellen Sortiment
Apo-Telyt-R 1:4 / 280 mm
- Bildwinkel diagonal 8,8°
- Exakte Brennweite: 283 mm
- 7 Linsen in 6 Gruppen
- Länge: ca. 208 mm
- Größter Durchmesser: ca. 88 mm
- Gewicht: ca. 1 875 g
- Filter: S 5,5
- Innengewinde für Schraubfilter E77
- Art.-Nr.: 11360
- Hergestellt seit 1993
Apo-Telyt-R Modulsystem
a) Objektivköpfe
aa) Apo-Telyt-R 1:2,8 / 280 mm
- Art.-Nr. 11841
ab) Apo-Telyt-R 1:2,8 / 400 mm
- Art.-Nr. 11842
b) Fokus-Module
ba) Fokus-Modul 1 x
- Filter S6
- Art.-Nr. 11843
bb) Fokus-Modul 1,4 x
- Filter S6
- Art.-Nr. 11844
bc) Fokus-Modul 2 x
- Filter S6
- Art.-Nr. 11845
c) Objektive
ca) Apo-Telyt-R 1:2,8 / 280 mm
- Bestehend aus Apo-Telyt-R 1:2,8 / 280 mm und Fokus-Modul 1 x
- Bildwinkel diagonal: 8,8°
- Exakte Brennweite: 280 mm
- 8 Linsen in 7 Gruppen
- Länge: ca. 276 mm
- Größter Durchmesser: ca. 125 mm
- Gewicht: ca. 3 740 g
- Filter S6
- Art.-Nr. 11846
cb) Apo-Telyt-R 1:2,8 / 400 mm
- Bestehend aus Apo-Telyt-R 1:2,8 / 400 mm und Fokus-Modul 1 x
- Bildwinkel diagonal: 6,2°
- Exakte Brennweite: 397 mm
- 10 Linsen in 8 Gruppen
- Länge: ca. 344 mm
- Größter Durchmesser: ca. 157 mm
- Gewicht: ca. 6240 g
- Filter S6
- Art.-Nr. 11847
cc) Apo-Telyt-R 1:4 / 400 mm
- Bbestehend aus Apo-Telyt-R 1:2,8 / 280 mm und Fokus-Modul 1,4 x
- Bildwinkel diagonal: 6,2°
- Exakte Brennweite: 394 mm
- 9 Linsen in 7 Gruppen
- Länge: ca. 314 mm
- Größter Durchmesser: ca. 125 mm
- Gewicht: ca. 3 860 g
- Filter S6
- Art.-Nr. 11857
cd) Apo-Telyt-R 1:4 / 560 mm
- Bestehend aus Apo-Telyt-R 1:2,8 / 400 mm und Fokus-Modul 1,4 x
- Bildwinkel diagonal: 4,4°
- Exakte Brennweite: 558 mm
- 11 Linsen in 8 Gruppen
- Länge: ca. 382 mm
- Größter Durchmesser: ca. 157 mm
- Gewicht: ca. 6 360 g
- Filter S6
- Art.-Nr. 11848
ce) Apo-Telyt-R 1:5,6 / 560 mm
- Bestehend aus Apo-Telyt-R 1:2,8 / 280 mm und Fokus-Modul 2 x
- Bildwinkel diagonal: 4,4°
- exakte Brennweite: 558 mm
- 9 Linsen in 7 Gruppen
- Länge: ca. 374 mm
- Größter Durchmesser: ca. 125 mm
- Gewicht: ca. 4.050 g
- Filter S6
- Art.-Nr. 11858
cf) Apo-Telyt-R 1:5,6 / 800 mm
- Bestehend aus Apo-Telyt-R 1:2,8 / 400 mm und Fokus-Modul 2 x
- Bildwinkel diagonal: 3,1°
- Exakte Brennweite: 790 mm
- 11 Linsen in 8 Gruppen
- Länge: ca. 442 mm
- Größter Durchmesser: ca. 157 mm
- Gewicht: ca. 6 550 g
- Filter S6
- Art.-Nr. 11849
nicht mehr hergestellte Objektive
Telyt-R 4,0 / 250mm
Die zweite Version des Objektivs unterscheidet sich äußerlich durch die neu designte Stativschelle, welche nun im Stil des 350 f4.8 gehalten war.
- Bildwinkel: 10°
Erste Rechnung 1970 - 1979
- Art.-Nr.: 11920
- 6 Linsen 5 Gruppen
- Blende 4 - 22
- Filter: Serie 8
- Naheinstellung: 4,50 m (ab 1976: 4 m)
- Gewicht: 1380 g (ab 1976: 1410 g)
- Baulänge: 154 mm
- Größter Durchmesser: 78 mm
Neue Rechnung 1980-1994
- Art.-Nr.: 11925
- 7 Linsen 6 Gruppen
- Blende 4 - 22
- Filter: E67
- Naheinstellung: 1,70 m
- Gewicht: 1230 g
- Baulänge: 195 mm
- Größter Durchmesser: 75 mm
Apo-Telyt-R 1:2,8 / 280 mm
- Bildwinkel diagonal: 8,8°
- 8 Linsen 7 Gruppen
- Naheinstellung 2,50m
1. Version 1984 - 1992
- Art.-Nr.: 11245
- Blende 2.8 - 22
- Naheinstellgrenze: 2,5 m
- Filter: E 112
- Baulänge: 261 mm
- Größter Durchmesser: 125 mm
- Gewicht: 2750 g
2. Version 1992 - 1997
- Art.-Nr.: 11263
- Filter: E 112 oder Filterschublade für Serie 5,5
- Gewicht 2800 g
Telyt-R 4,8 / 350mm
- Bildwinkel 7°
- Art.-Nr.: 11915
- 7 Linsen in 5 Gruppen
- Naheinstellgrenze: 3 m
- Filter: E 77
- Baulänge: 286 mm
- Größter Durchmesser: 83,5 mm
- Gewicht 1820 g
- Hergestellt 1980-1993
Apo-Telyt-R 1:2,8 / 400 mm
- Bildwinkel: 6°
- Art.-Nr.: 11260
- 11 Linsen in 9 Gruppen
- Naheinstellgrenze: 4,70 m
- Blende 2,8 - 22
- Filter: Serie 5,5
- Baulänge: 353 mm
- Größter Durchmesser: 178 mm
- Gewicht: 5500g
- Hergestellt 1992 - 1996
Telyt-R 5,6 / 400mm und 560mm
- Mit TELEVIT-R (Art.-Nr.: 14137) für Leicaflex
- Bildwinkel diagonal: 6° und 4,3°
- 2 Linsen 1 Gruppe
- ca. 1968 - 1972
Telyt-R 6,8 / 400mm
- Bildwinkel diagonal: 6°
- 2 Linsen 1 Gruppe
- Objektivkopf Telyt 1:6,8/400 mm (Art.-Nr. 11903)
- Objektivstutzen (Art.-Nr. 11908)
- Handgriff + Schulterstütze (Art.-Nr. 14188);
- Telyt-R 1:6,8/400 mm komplett (Art.-Nr. 11960)
- Blende: 6,7 - 32
- Naheinstellgrenze: 3,6 m (mit passendem Leica 60mm Zwischenring verkürzt auf 2,25 m)
- Filter: Serie 7
- Baulänge: 384 mm
- Größter Durchmesser: 78 mm
- Gewicht 1830g
- Hergestellt 1969(70) - 1990
Telyt-R 6,8 / 560mm
- Bildwinkel diagonal: 4,3°
- Art.-Nr.: 11853, 11865
- 2 Linsen 1 Gruppe
- Blenden: 6.8 - 32
- Naheinstellgrenze: 6,4 m (mit passendem Leica 60mm Zwischenring verkürzt auf 3,96 m)
- Filter: Serie 7
- Baulänge: 530 mm
- Größter Durchmesser: 98 mm
- Gewicht 2330 g
- Hergestellt 1971(72) - 1990
MR-Telyt 8 / 500mm
- Bildwinkel 5°
- Art.-Nr.: 11243
- Spiegel + 6 Linsen in 5 Gruppen
- Blende: 8 (fest)
- Filter: 5 verschiedene Einsteckfilter im Lieferumfang enthalten
- Naheinstellgrenze: 4m
- Baulänge: 121 mm
- Größter Durchmesser: 87 mm
- Gewicht 750g
- Hergestellt 1980 - 1996
- Die Verwendung der Universal-Einstellmattscheibe der Leica R4 wurde nicht empfohlen, stattdessen riet Leica zum Einsatz der Vollmattscheibe
Telyt-S 6,3 / 800mm
- Bildwinkel diagonal: 3°
- 3 Linsen 1 Gruppe
- Blende: 6,3 - 32
- Naheinstellgrenze: 12,5 m
- Filter: Serie 7
- Baulänge: 790 mm
- Größter Durchmesser: 152 mm
- Gewicht 6860g
- Art.-Nr.: 11921
- Hergestellt 1972 - 1996
Weiterführende Links
- Weitwinkelobjektive Brennweite 15 mm - 35 mm
- Normalbrennweiten Brennweite 50 mm - 60 mm
- Leichte Telebrennweiten Brennweite 75 mm - 180 mm
- Shiftobjektive 28 und 35 mm
- Lupenobjektive 12,5 - 50 mm
- Extender
- Vario-Objektive (Zoom-Objektive)
- Fremd-Objektive für Leica R
Literatur
- Puts Erwin: Leica R-Objektive, Solms 2003 - 2005
- Technische Unterlagen der Firma Leica / Leitz
- Kaufm. Unterlagen der Firma Leica / Leitz
- Theo Kisselbach, Die Leica R4, Heering-Verlag München, 2. Aufl., 1982
- Günter Osterloh, Leica R - Angewandte Leica Technik, Umschau Verlag, 2. Aufl., 1988
- Günter Osterloh, Leica R - Angewandte Leica Technik, Umschau Verlag, 3. Aufl., 2000