Leica R-Objektive: Unterschied zwischen den Versionen
Wiggi (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Wiggi (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
'''LEICA R-Objektive''' | '''LEICA R-Objektive''' | ||
'''Weitwinkelobjektive''' | '''Weitwinkelobjektive''' | ||
'''''Objektive im aktuellen Sortiment''''' | '''''Objektive im aktuellen Sortiment''''' | ||
'''Super-Elmarit-R 1:2,8 / 15 mm''' | '''Super-Elmarit-R 1:2,8 / 15 mm''' | ||
exakte Brennweite 15,6 mm | exakte Brennweite 15,6 mm | ||
Bildwinkel diagonal 111° | Bildwinkel diagonal 111° | ||
Typ: Retrofokus-Objektiv | Typ: Retrofokus-Objektiv | ||
Konstruktion: SCHNEIDER-KREUZNACH | Konstruktion: SCHNEIDER-KREUZNACH | ||
13 Linsen in 10 Gruppen | 13 Linsen in 10 Gruppen | ||
Länge: ca. 85,3 mm | Länge: ca. 85,3 mm | ||
Größter Durchmesser: ca. 83,5 mm | Größter Durchmesser: ca. 83,5 mm | ||
Gewicht: ca. 710 g | Gewicht: ca. 710 g | ||
Art.-Nr.: 11326 | Art.-Nr.: 11326 | ||
'''Elmarit-R 1:2,8 / 19 mm''' | '''Elmarit-R 1:2,8 / 19 mm''' | ||
Bildwinkel diagonal 87° | Bildwinkel diagonal 87° | ||
Typ: Retrofokus-Objektiv | Typ: Retrofokus-Objektiv | ||
a) Konstruktion: Leitz-Midland | a) Konstruktion: Leitz-Midland | ||
1975 - 1991 | 1975 - 1991 | ||
b) Neurechnung | b) Neurechnung | ||
exakte Brennweite: 19,4 mm | exakte Brennweite: 19,4 mm | ||
12 Linsen in 10 Gruppen | 12 Linsen in 10 Gruppen | ||
Länge: ca. 60 mm | Länge: ca. 60 mm | ||
Größter Durchmesser: ca. 71 mm | Größter Durchmesser: ca. 71 mm | ||
Gewicht: ca. 560 g | Gewicht: ca. 560 g | ||
Art.-Nr.: 11329 | Art.-Nr.: 11329 | ||
seit 1991 | seit 1991 | ||
'''Elmarit-R 1:2,8 / 28 mm''' | '''Elmarit-R 1:2,8 / 28 mm''' | ||
Bildwinkel diagonal 75° | Bildwinkel diagonal 75° | ||
Typ: Retrofokus-Objektiv | Typ: Retrofokus-Objektiv | ||
a) 1970 - 1994 | a) 1970 - 1994 | ||
b) Neurechnung mit Floating-Element | b) Neurechnung mit Floating-Element | ||
8 Linsen in 7 Gruppen | 8 Linsen in 7 Gruppen | ||
exakte Brennweite: 28,5 mm | exakte Brennweite: 28,5 mm | ||
Länge: ca. 48 mm | Länge: ca. 48 mm | ||
Größter Durchmesser: ca. 67,5 mm | Größter Durchmesser: ca. 67,5 mm | ||
Gewicht: ca. 435 g | Gewicht: ca. 435 g | ||
Art.-Nr.: 11606 | Art.-Nr.: 11606 | ||
seit 1994 | seit 1994 | ||
PC-Super-Angulon-R 1:2,8 / 28 mm | PC-Super-Angulon-R 1:2,8 / 28 mm | ||
Bildwinkel diagonal: 73° | Bildwinkel diagonal: 73° | ||
exakte Brennweite: 29,2 mm | exakte Brennweite: 29,2 mm | ||
Typ: Shift-Objektiv | Typ: Shift-Objektiv | ||
12 Linsen in 10 Gruppen | 12 Linsen in 10 Gruppen | ||
Länge: ca. 84 mm | Länge: ca. 84 mm | ||
Größter Durchmesser: ca. 75 mm | Größter Durchmesser: ca. 75 mm | ||
Gewicht: ca. 600 g | Gewicht: ca. 600 g | ||
Filterdurchmesser E 67 | Filterdurchmesser E 67 | ||
Art.-Nr.: 11812 | Art.-Nr.: 11812 | ||
seit 1988 | seit 1988 | ||
Summicron-R 1:2 / 35 mm | Summicron-R 1:2 / 35 mm | ||
Bildwinkel diagonal 63° | Bildwinkel diagonal 63° | ||
Typ: Retrofokus-Objektiv | Typ: Retrofokus-Objektiv | ||
a) 9 Linsen in 7 Gruppen | a) 9 Linsen in 7 Gruppen | ||
1970 - 1977 | 1970 - 1977 | ||
b) Neurechnung | b) Neurechnung | ||
exakte Brennweite 35,2 mm | exakte Brennweite 35,2 mm | ||
Konstruktion: Leitz-Midland | Konstruktion: Leitz-Midland | ||
6 Linsen in 6 Gruppen | 6 Linsen in 6 Gruppen | ||
Länge: ca. 54 mm | Länge: ca. 54 mm | ||
Größter Durchmesser: ca. 66 mm | Größter Durchmesser: ca. 66 mm | ||
Gewicht: ca. 430 g | Gewicht: ca. 430 g | ||
Filtergewinde: E 55 | Filtergewinde: E 55 | ||
Art.-Nr.: 11339 | Art.-Nr.: 11339 | ||
seit 1977 | seit 1977 | ||
Summilux-R 1:1,4 / 35 mm | Summilux-R 1:1,4 / 35 mm | ||
Bildwinkel diagonal: 63° | Bildwinkel diagonal: 63° | ||
exakte Brennweite: 35,9 mm | exakte Brennweite: 35,9 mm | ||
Typ: Retrofokus-Objektiv | Typ: Retrofokus-Objektiv | ||
9 Linsen in 7 Gruppen | 9 Linsen in 7 Gruppen | ||
Länge: ca. 76 mm | Länge: ca. 76 mm | ||
Größter Durchmesser: ca. 75 mm | Größter Durchmesser: ca. 75 mm | ||
Gewicht: ca. 685 g | Gewicht: ca. 685 g | ||
Filtergewinde: E 67 | Filtergewinde: E 67 | ||
Art.-Nr.: 11337 | Art.-Nr.: 11337 | ||
seit 1984 | seit 1984 | ||
nicht mehr hergestellte Objektive | nicht mehr hergestellte Objektive | ||
Super-Elmar-R 1:3,5 /15 mm | Super-Elmar-R 1:3,5 /15 mm | ||
Bildwinkel diagonal 111° | Bildwinkel diagonal 111° | ||
exakte Brennweite 15,4 mm | exakte Brennweite 15,4 mm | ||
Typ: Retrofokus-Objektiv | Typ: Retrofokus-Objektiv | ||
Konstruktion: Carl Zeiss | Konstruktion: Carl Zeiss | ||
Elmarit-R 1:2,8 / 24 mm | Elmarit-R 1:2,8 / 24 mm | ||
Bildwinkel diagonal 74° | Bildwinkel diagonal 74° | ||
Typ: Retrofokus-Objektiv | Typ: Retrofokus-Objektiv | ||
Design: Minolta | Design: Minolta | ||
9 Linsen in 7 Gruppen | 9 Linsen in 7 Gruppen | ||
1974 - ? | 1974 - ? | ||
PA-Curtagon-R 1:4/35 mm | PA-Curtagon-R 1:4/35 mm | ||
Bildwinkel diagonal 63° | Bildwinkel diagonal 63° | ||
Typ: Shift-Objektiv | Typ: Shift-Objektiv | ||
Konstruktion: LEITZ / SCHNEIDER-KREUZNACH | Konstruktion: LEITZ / SCHNEIDER-KREUZNACH | ||
1969 - | 1969 - | ||
Elmarit-R 1:2,8 / 35 mm | Elmarit-R 1:2,8 / 35 mm | ||
Bildwinkel diagonal 63° | Bildwinkel diagonal 63° | ||
vorgestellt mit der ersten LEICAFLEX | vorgestellt mit der ersten LEICAFLEX | ||
Typ: Retrofokus-Objektiv | Typ: Retrofokus-Objektiv | ||
1964 - ? | 1964 - ? | ||
Normalbrennweiten | Normalbrennweiten | ||
Objektive im aktuellen Sortiment | Objektive im aktuellen Sortiment | ||
Summicron-R 1:2 / 50 mm | Summicron-R 1:2 / 50 mm | ||
Bildwinkel diagonal 47° | Bildwinkel diagonal 47° | ||
a) vorgestellt mit der ersten LEICAFLEX | a) vorgestellt mit der ersten LEICAFLEX | ||
1964 - 1976 | 1964 - 1976 | ||
b) Neurechnung | b) Neurechnung | ||
exakte Brennweite: 52,5 mm | exakte Brennweite: 52,5 mm | ||
6 Linsen in 4 Gruppen | 6 Linsen in 4 Gruppen | ||
Länge: ca. 41 mm | Länge: ca. 41 mm | ||
Größter Durchmesser: ca. 66 mm | Größter Durchmesser: ca. 66 mm | ||
Gewicht: ca. 290 g | Gewicht: ca. 290 g | ||
Filtergewinde: E 55 | Filtergewinde: E 55 | ||
Art.-Nr.: 11345 | Art.-Nr.: 11345 | ||
seit 1976 | seit 1976 | ||
Summilux-R 1:1,4 / 50 mm | |||
Bildwinkel diagonal 47° | Bildwinkel diagonal 47° | ||
a) 1970 -1998 | a) 1970 -1998 | ||
b) Neurechnung | b) Neurechnung | ||
exakte Brennweite: 52,3 mm | exakte Brennweite: 52,3 mm | ||
8 Linsen in 7 Gruppen | 8 Linsen in 7 Gruppen | ||
Länge: ca. 51 mm | Länge: ca. 51 mm | ||
Größter Durchmesser: ca. 70 mm | Größter Durchmesser: ca. 70 mm | ||
Gewicht: ca. 490 g | Gewicht: ca. 490 g | ||
Filtergewinde: E 60 | Filtergewinde: E 60 | ||
Art.-Nr.: 11344 | Art.-Nr.: 11344 | ||
seit 1998 | seit 1998 | ||
Macro-Elmarit-R 1:2,8 / 60 mm | Macro-Elmarit-R 1:2,8 / 60 mm | ||
Bildwinkel diagonal: 40° | Bildwinkel diagonal: 40° | ||
exakte Brennweite: 61,4 mm | exakte Brennweite: 61,4 mm | ||
6 Linsen in 5 Gruppen | 6 Linsen in 5 Gruppen | ||
Länge: ca. 62,3 mm | Länge: ca. 62,3 mm | ||
Größter Durchmesser: ca. 67,5 mm | Größter Durchmesser: ca. 67,5 mm | ||
Gewicht: ca. 400 g | Gewicht: ca. 400 g | ||
Filtergewinde: E 55 | Filtergewinde: E 55 | ||
Art.-Nr.: 11347 | Art.-Nr.: 11347 | ||
Leichte Telebrennweiten | Leichte Telebrennweiten | ||
Objektive im aktuellen Sortiment | Objektive im aktuellen Sortiment | ||
Summilux-R 1:1,4 / 80 mm | Summilux-R 1:1,4 / 80 mm | ||
Bildwinkel diagonal 30° | Bildwinkel diagonal 30° | ||
exakte Brennweite: 80,3 mm | exakte Brennweite: 80,3 mm | ||
7 Linsen in 5 Gruppen | 7 Linsen in 5 Gruppen | ||
Länge: ca. 69 mm | Länge: ca. 69 mm | ||
Größter Durchmesser: ca. 75 mm | Größter Durchmesser: ca. 75 mm | ||
Gewicht: ca. 700 g | Gewicht: ca. 700 g | ||
Filtergewinde: E 67 | Filtergewinde: E 67 | ||
Art.-Nr.: 11349 | Art.-Nr.: 11349 | ||
Apo-Summicron-R 1:2 / 90 mm | Apo-Summicron-R 1:2 / 90 mm | ||
Bildwinkel diagonal 27° | Bildwinkel diagonal 27° | ||
exakte Brennweite: 90,9 mm | exakte Brennweite: 90,9 mm | ||
5 Linsen in 5 Gruppen | 5 Linsen in 5 Gruppen | ||
Länge: ca. 59 mm | Länge: ca. 59 mm | ||
Größter Durchmesser: ca. 70 mm | Größter Durchmesser: ca. 70 mm | ||
Gewicht: ca. 520 g | Gewicht: ca. 520 g | ||
Filtergewinde: E 60 | Filtergewinde: E 60 | ||
Art.-Nr.: 11350 | Art.-Nr.: 11350 | ||
seit 2002 | seit 2002 | ||
Apo-Macro-Elmarit-R 1:2,8 / 100 mm | |||
Bildwinkel diagonal 25° | Bildwinkel diagonal 25° | ||
exakte Brennweite: 100 mm | exakte Brennweite: 100 mm | ||
Typ: Doppel-Gauß-Objektiv | Typ: Doppel-Gauß-Objektiv | ||
8 Linsen in 6 Gruppen | 8 Linsen in 6 Gruppen | ||
Besonderheiten: doppelte Führung, ab Serien-Nr. 3469285 einfache Führung | Besonderheiten: doppelte Führung, ab Serien-Nr. 3469285 einfache Führung | ||
Länge: ca. 104,5 mm | Länge: ca. 104,5 mm | ||
Größter Durchmesser: ca. 73 mm | Größter Durchmesser: ca. 73 mm | ||
Gewicht: ca. 760 g | Gewicht: ca. 760 g | ||
Filtergewinde: E 60 | Filtergewinde: E 60 | ||
Art.-Nr.: 11352 | Art.-Nr.: 11352 | ||
seit 1987 | seit 1987 | ||
Apo-Elmarit-R 1:2,8 / 180 mm | Apo-Elmarit-R 1:2,8 / 180 mm | ||
Bildwinkel diagonal: 13,7° | Bildwinkel diagonal: 13,7° | ||
7 Linsen in 5 Gruppen | 7 Linsen in 5 Gruppen | ||
Länge: ca. 132 mm | Länge: ca. 132 mm | ||
Größter Durchmesser: ca. 76 mm | Größter Durchmesser: ca. 76 mm | ||
Gewicht: ca. 970 g | Gewicht: ca. 970 g | ||
Filtergewinde: E 67 | Filtergewinde: E 67 | ||
Art.-Nr.: 11357 | Art.-Nr.: 11357 | ||
seit 1998 | seit 1998 | ||
Apo-Summicron-R 1:2 / 180 mm | Apo-Summicron-R 1:2 / 180 mm | ||
Bildwinkel diagonal: 13,7° | Bildwinkel diagonal: 13,7° | ||
9 Linsen in 6 Gruppen | 9 Linsen in 6 Gruppen | ||
Länge: ca. 176 mm | Länge: ca. 176 mm | ||
Größter Durchmesser: ca. 116 mm | Größter Durchmesser: ca. 116 mm | ||
Gewicht: ca. 2 500 g | Gewicht: ca. 2 500 g | ||
Filter: S 6 | Filter: S 6 | ||
Innengewinde für Schraubfilter: E 100 | Innengewinde für Schraubfilter: E 100 | ||
Art.-Nr.: 11354 | Art.-Nr.: 11354 | ||
seit 1994 | seit 1994 | ||
nicht mehr hergestellte Objektive | nicht mehr hergestellte Objektive | ||
Elmarit-R 1:2,8 / 75 mm | Elmarit-R 1:2,8 / 75 mm | ||
vorgestellt mit der ersten LEICAFLEX | vorgestellt mit der ersten LEICAFLEX | ||
1964 - ? | 1964 - ? | ||
Elmarit-R 1:2,8 / 90 mm | Elmarit-R 1:2,8 / 90 mm | ||
Bildwinkel diagonal 27° | Bildwinkel diagonal 27° | ||
vorgestellt mit der ersten LEICAFLEX | vorgestellt mit der ersten LEICAFLEX | ||
1964 - ? | 1964 - ? | ||
Version vom 29. Oktober 2007, 08:45 Uhr
LEICA R-Objektive
Weitwinkelobjektive
Objektive im aktuellen Sortiment
Super-Elmarit-R 1:2,8 / 15 mm
exakte Brennweite 15,6 mm
Bildwinkel diagonal 111°
Typ: Retrofokus-Objektiv
Konstruktion: SCHNEIDER-KREUZNACH
13 Linsen in 10 Gruppen
Länge: ca. 85,3 mm
Größter Durchmesser: ca. 83,5 mm
Gewicht: ca. 710 g
Art.-Nr.: 11326
Elmarit-R 1:2,8 / 19 mm
Bildwinkel diagonal 87°
Typ: Retrofokus-Objektiv
a) Konstruktion: Leitz-Midland
1975 - 1991
b) Neurechnung
exakte Brennweite: 19,4 mm
12 Linsen in 10 Gruppen
Länge: ca. 60 mm
Größter Durchmesser: ca. 71 mm
Gewicht: ca. 560 g
Art.-Nr.: 11329
seit 1991
Elmarit-R 1:2,8 / 28 mm
Bildwinkel diagonal 75°
Typ: Retrofokus-Objektiv
a) 1970 - 1994
b) Neurechnung mit Floating-Element
8 Linsen in 7 Gruppen
exakte Brennweite: 28,5 mm
Länge: ca. 48 mm
Größter Durchmesser: ca. 67,5 mm
Gewicht: ca. 435 g
Art.-Nr.: 11606
seit 1994
PC-Super-Angulon-R 1:2,8 / 28 mm
Bildwinkel diagonal: 73°
exakte Brennweite: 29,2 mm
Typ: Shift-Objektiv
12 Linsen in 10 Gruppen
Länge: ca. 84 mm
Größter Durchmesser: ca. 75 mm
Gewicht: ca. 600 g
Filterdurchmesser E 67
Art.-Nr.: 11812
seit 1988
Summicron-R 1:2 / 35 mm
Bildwinkel diagonal 63°
Typ: Retrofokus-Objektiv
a) 9 Linsen in 7 Gruppen
1970 - 1977
b) Neurechnung
exakte Brennweite 35,2 mm
Konstruktion: Leitz-Midland
6 Linsen in 6 Gruppen
Länge: ca. 54 mm
Größter Durchmesser: ca. 66 mm
Gewicht: ca. 430 g
Filtergewinde: E 55
Art.-Nr.: 11339
seit 1977
Summilux-R 1:1,4 / 35 mm
Bildwinkel diagonal: 63°
exakte Brennweite: 35,9 mm
Typ: Retrofokus-Objektiv
9 Linsen in 7 Gruppen
Länge: ca. 76 mm
Größter Durchmesser: ca. 75 mm
Gewicht: ca. 685 g
Filtergewinde: E 67
Art.-Nr.: 11337
seit 1984
nicht mehr hergestellte Objektive
Super-Elmar-R 1:3,5 /15 mm
Bildwinkel diagonal 111°
exakte Brennweite 15,4 mm
Typ: Retrofokus-Objektiv
Konstruktion: Carl Zeiss
Elmarit-R 1:2,8 / 24 mm
Bildwinkel diagonal 74°
Typ: Retrofokus-Objektiv
Design: Minolta
9 Linsen in 7 Gruppen
1974 - ?
PA-Curtagon-R 1:4/35 mm
Bildwinkel diagonal 63°
Typ: Shift-Objektiv
Konstruktion: LEITZ / SCHNEIDER-KREUZNACH
1969 -
Elmarit-R 1:2,8 / 35 mm
Bildwinkel diagonal 63°
vorgestellt mit der ersten LEICAFLEX
Typ: Retrofokus-Objektiv
1964 - ?
Normalbrennweiten
Objektive im aktuellen Sortiment
Summicron-R 1:2 / 50 mm
Bildwinkel diagonal 47°
a) vorgestellt mit der ersten LEICAFLEX
1964 - 1976
b) Neurechnung
exakte Brennweite: 52,5 mm
6 Linsen in 4 Gruppen
Länge: ca. 41 mm
Größter Durchmesser: ca. 66 mm
Gewicht: ca. 290 g
Filtergewinde: E 55
Art.-Nr.: 11345
seit 1976
Summilux-R 1:1,4 / 50 mm
Bildwinkel diagonal 47°
a) 1970 -1998
b) Neurechnung
exakte Brennweite: 52,3 mm
8 Linsen in 7 Gruppen
Länge: ca. 51 mm
Größter Durchmesser: ca. 70 mm
Gewicht: ca. 490 g
Filtergewinde: E 60
Art.-Nr.: 11344
seit 1998
Macro-Elmarit-R 1:2,8 / 60 mm
Bildwinkel diagonal: 40°
exakte Brennweite: 61,4 mm
6 Linsen in 5 Gruppen
Länge: ca. 62,3 mm
Größter Durchmesser: ca. 67,5 mm
Gewicht: ca. 400 g
Filtergewinde: E 55
Art.-Nr.: 11347
Leichte Telebrennweiten
Objektive im aktuellen Sortiment
Summilux-R 1:1,4 / 80 mm
Bildwinkel diagonal 30°
exakte Brennweite: 80,3 mm
7 Linsen in 5 Gruppen
Länge: ca. 69 mm
Größter Durchmesser: ca. 75 mm
Gewicht: ca. 700 g
Filtergewinde: E 67
Art.-Nr.: 11349
Apo-Summicron-R 1:2 / 90 mm
Bildwinkel diagonal 27°
exakte Brennweite: 90,9 mm
5 Linsen in 5 Gruppen
Länge: ca. 59 mm
Größter Durchmesser: ca. 70 mm
Gewicht: ca. 520 g
Filtergewinde: E 60
Art.-Nr.: 11350
seit 2002
Apo-Macro-Elmarit-R 1:2,8 / 100 mm
Bildwinkel diagonal 25°
exakte Brennweite: 100 mm
Typ: Doppel-Gauß-Objektiv
8 Linsen in 6 Gruppen
Besonderheiten: doppelte Führung, ab Serien-Nr. 3469285 einfache Führung
Länge: ca. 104,5 mm
Größter Durchmesser: ca. 73 mm
Gewicht: ca. 760 g
Filtergewinde: E 60
Art.-Nr.: 11352
seit 1987
Apo-Elmarit-R 1:2,8 / 180 mm
Bildwinkel diagonal: 13,7°
7 Linsen in 5 Gruppen
Länge: ca. 132 mm
Größter Durchmesser: ca. 76 mm
Gewicht: ca. 970 g
Filtergewinde: E 67
Art.-Nr.: 11357
seit 1998
Apo-Summicron-R 1:2 / 180 mm
Bildwinkel diagonal: 13,7°
9 Linsen in 6 Gruppen
Länge: ca. 176 mm
Größter Durchmesser: ca. 116 mm
Gewicht: ca. 2 500 g
Filter: S 6
Innengewinde für Schraubfilter: E 100
Art.-Nr.: 11354
seit 1994
nicht mehr hergestellte Objektive
Elmarit-R 1:2,8 / 75 mm
vorgestellt mit der ersten LEICAFLEX
1964 - ?
Elmarit-R 1:2,8 / 90 mm
Bildwinkel diagonal 27°
vorgestellt mit der ersten LEICAFLEX
1964 - ?
Summicron-R 1:2 / 90 mm Bildwinkel diagonal 27° Konstruktion: Leitz-Midland 5 Elemente 1970 - 2002
Elmarit-R 1:2,8 / 135 mm vorgestellt mit der ersten LEICAFLEX 1964 - ?
Elmarit-R 1:2,8 / 180 mm Bildwinkel diagonal: 13,7° a) 5 Linsen in 4 Gruppen Gewicht: ca. 1 300 g 1967 - 1980 b) Neurechnung Gewicht: ca 750 g 1980 - 1998
Elmar-R 1:4 / 180 mm Bildwinkel diagonal: 13,7° 1977 -
Apo-Telyt-R 1:3,4 /180 mm Bildwinkel diagonal: 13,7° 7 Linsen in 5 Gruppen Entwicklung: Leitz Midland (im Auftrag der US-Navy zur Fernaufklärung.) Besonderheiten erstes apochromatisches Objektiv innerhalb des Leica-Systems Gewicht: ca. 750g Filter: S 7,5, ab 1980: E60 (kann im CS umgerüstet werden) 1975 - ?
�Superteleobjektive
Objektive im aktuellen Sortiment
Apo-Telyt-R 1:4 / 280 mm Bildwinkel diagonal 8,8° exakte Brennweite: 283 mm 7 Linsen in 6 Gruppen Länge: ca. 208 mm Größter Durchmesser: ca. 88 mm Gewicht: ca. 1 875 g Filter: S 5,5 Innengewinde für Schraubfilter E77 Art.-Nr.: 11360 seit 1993
Apo-Telyt-R Modulsystem a) Objektivköpfe aa) Apo-Telyt-R 1:2,8 / 280 mm Art.-Nr. 11841 ab) Apo-Telyt-R 1:2,8 / 400 mm Art.-Nr. 11842 b) Fokus-Module ba) Fokus-Modul 1 x Filter S6 Art.-Nr. 11843 bb) Fokus-Modul 1,4 x Filter S6 Art.-Nr. 11844 bc) Fokus-Modul 2 x Filter S6 Art.-Nr. 11845 c) Objektive ca) Apo-Telyt-R 1:2,8 / 280 mm bestehend aus Apo-Telyt-R 1:2,8 / 280 mm und Fokus-Modul 1 x Bildwinkel diagonal: 8,8° exakte Brennweite: 280 mm 8 Linsen in 7 Gruppen Länge: ca. 276 mm Größter Durchmesser: ca. 125 mm Gewicht: ca. 3 740 g Filter S6 Art.-Nr. 11846 cb) Apo-Telyt-R 1:2,8 / 400 mm bestehend aus Apo-Telyt-R 1:2,8 / 400 mm und Fokus-Modul 1 x Bildwinkel diagonal: 6,2° exakte Brennweite: 397 mm 10 Linsen in 8 Gruppen Länge: ca. 344 mm Größter Durchmesser: ca. 157 mm Gewicht: ca. 6240 g Filter S6 Art.-Nr. 11847 cc) Apo-Telyt-R 1:4 / 400 mm bestehend aus Apo-Telyt-R 1:2,8 / 280 mm und Fokus-Modul 1,4 x Bildwinkel diagonal: 6,2° exakte Brennweite: 394 mm 9 Linsen in 7 Gruppen Länge: ca. 314 mm Größter Durchmesser: ca. 125 mm Gewicht: ca. 3 860 g Filter S6 Art.-Nr. 11857 cd) Apo-Telyt-R 1:4 / 560 mm bestehend aus Apo-Telyt-R 1:2,8 / 400 mm und Fokus-Modul 1,4 x Bildwinkel diagonal: 4,4° exakte Brennweite: 558 mm 11 Linsen in 8 Gruppen Länge: ca. 382 mm Größter Durchmesser: ca. 157 mm Gewicht: ca. 6 360 g Filter S6 Art.-Nr. 11848 ce) Apo-Telyt-R 1:5,6 / 560 mm bestehend aus Apo-Telyt-R 1:2,8 / 280 mm und Fokus-Modul 2 x Bildwinkel diagonal: 4,4° exakte Brennweite: 558 mm 9 Linsen in 7 Gruppen Länge: ca. 374 mm Größter Durchmesser: ca. 125 mm Gewicht: ca. 4.050 g Filter S6 Art.-Nr. 11858 cf) Apo-Telyt-R 1:5,6 / 800 mm bestehend aus Apo-Telyt-R 1:2,8 / 400 mm und Fokus-Modul 2 x Bildwinkel diagonal: 3,1° exakte Brennweite: 790 mm 11 Linsen in 8 Gruppen Länge: ca. 442 mm Größter Durchmesser: ca. 157 mm Gewicht: ca. 6 550 g Filter S6 Art.-Nr. 11849
�nicht mehr hergestellte Objektive
Telyt-R 4,0 / 250
Apo-Telyt-R 1:2,8 / 280 mm Gewicht 3000 g 1984 - ?
Telyt-R 4,8 / 350
Apo-Telyt-R 1:2,8 / 400 mm 1992 - ?
Telyt-R 6,8 / 400
MR-Telyt 8 / 500
Extender
Extender im aktuellen Sortiment
Apo-Extender-R 1,4 x Art.-Nr.: 11249
Apo-Extender-R: 2 x ROM-Kontakte Art.-Nr.: 11269
nicht mehr hergestellte Extender
Extender-R 1,4 x
Extender-R: 2 x
Apo-Extender-R: 2 x ohne ROM-Kontakte Art.-Nr.: 11262
Vario-Objektive
Objektive im aktuellen Sortiment
Vario-Elmar-R 1:3,5 - 4 / 21 - 35 mm Bildwinkel diagonal: 91,6° - 63,4° 9 Linsen in 8 Gruppen Länge: ca. 66,3 mm Größter Durchmesser: ca. 75 mm Gewicht: ca. 500 g Filtergewinde: E 67 Art.-Nr.: 11274 seit 2002
Vario-Elmar-R 1:4 / 35 - 70 mm Bildwinkel diagonal: 63° - 34° 8 Linsen in 7 Gruppen Filtergewinde: E 60 Länge: ca. 79 mm Größter Durchmesser: ca. 74 mm Gewicht: ca. 505 g Art.-Nr.: 11277 seit 1997
Vario-Elmarit-R 1:2,8 - 4,5 / 28 - 90 mm Bildwinkel diagonal: 73,4° - 27,6° 11 Linsen in 8 Gruppen Länge: ca. 99 mm Größter Durchmesser: ca. 80 mm Gewicht: ca. 740 g Filtergewinde: E 67 Art.-Nr.: 11365
Vario-Apo-Elmarit-R 1:2,8 / 70 - 180 mm Bildwinkel diagonal: 34° - 13,7° 13 Linsen in 10 Gruppen Länge: ca. 189,5 mm Größter Durchmesser: ca. 89 mm Gewicht: ca. 1 870 g Filtergewinde: E 77 Art.-Nr.: 11279 seit 1995
Vario-Elmar-R 1:4 / 80 - 200 Bildwinkel diagonal: 30° - 12,3° 12 Linsen in 8 Gruppen Länge: ca. 165 mm Größter Durchmesser: ca. 71 mm Gewicht: ca. 1 020 g Filtergewinde: E 60 Art.-Nr.: 11281 seit 1996
nicht mehr hergestellte Objektive
Vario-Elmar-R 1:3,5 / 35 - 70 mm Bildwinkel diagonal: 63° - 34° Rechnung Minolta 1983 - 1997
Vario-Elmar-R 1:3,5 - 4,5 / 28 - 70 mm Bildwinkel diagonal: 73° - 34° Konstruktion: Sigma 1990 - 2005
Vario-Elmarit-R 1:2,8 / 35 - 70 mm Bildwinkel diagonal: 63° - 34° 1998 - ?
Vario-Elmar-R 1:4,5 / 80 - 200 Bildwinkel diagonal: 30° - 12,3° Rechnung Minolta 1974 - 1978
Vario-Elmar-R 1:4,5 / 75 - 200 Rechnung Minolta 1978 - 1984
Vario-Elmar-R 1:4 /70 - 210 mm Rechnung Minolta 1984 - 1996
Literatur:
Puts Erwin: Leica R-Objektive, Solms 2003 - 2005
Technische Unterlagen der Firma Leica / Leitz