Leica R-Weitwinkelobjektive: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Leica Wiki (deutsch)
Zur Navigation springenZur Suche springen
Fenne (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
=== Objektive im aktuellen Sortiment === | |||
==== Super-Elmarit-R 1:2,8 / 15 mm ==== | |||
---- | |||
* Exakte Brennweite 15,6 mm | |||
* Bildwinkel diagonal 111° | |||
* Typ: Retrofokus-Objektiv | |||
* Konstruktion und Fertigung: SCHNEIDER-KREUZNACH | |||
* 13 Linsen in 10 Gruppen | |||
* Länge: ca. 85,3 mm | |||
* Größter Durchmesser: ca. 83,5 mm | |||
* Gewicht: ca. 710 g | |||
* Art.-Nr.: 11326 | |||
Bildwinkel diagonal | <br> | ||
==== Elmarit-R 1:2,8 / 19 mm ==== | |||
---- | |||
* Bildwinkel diagonal 87° | |||
* Typ: Retrofokus-Objektiv | |||
===== Erste Rechnung 1975 - 1991 ===== | |||
* Konstruktion: Leitz-Midland | |||
===== Neue Rechnung 1991 - ... ===== | |||
* Exakte Brennweite: 19,4 mm | |||
* 12 Linsen in 10 Gruppen | |||
* Länge: ca. 60 mm | |||
* Größter Durchmesser: ca. 71 mm | |||
* Gewicht: ca. 560 g | |||
* Art.-Nr.: 11329 | |||
<br> | |||
==== Elmarit-R 1:2,8 / 28 mm ==== | |||
---- | |||
[[Bild:Elr_28.jpg|thumb|x150px|Objektiv Leica Elmarit-R 28mm, Erste Version, urspr. für Leicaflex]] | |||
* Bildwinkel diagonal 75° | |||
* Typ: Retrofokus-Objektiv | |||
===== Erste Rechnung 1970 - 1994 ===== | |||
===== Neue Rechnung 1994 - ... ===== | |||
* Mit Floating-Element | |||
* 8 Linsen in 7 Gruppen | |||
* Exakte Brennweite: 28,5 mm | |||
* Länge: ca. 48 mm | |||
* Größter Durchmesser: ca. 67,5 mm | |||
* Gewicht: ca. 435 g | |||
* Art.-Nr.: 11606 | |||
Länge: ca. | <br> | ||
==== PC-Super-Angulon-R 1:2,8 / 28 mm ==== | |||
---- | |||
* Bildwinkel diagonal: 73° | |||
* Exakte Brennweite: 29,2 mm | |||
* Typ: Shift-Objektiv | |||
* 12 Linsen in 10 Gruppen | |||
* Länge: ca. 84 mm | |||
* Größter Durchmesser: ca. 75 mm | |||
* Gewicht: ca. 600 g | |||
* Filterdurchmesser E 67 | |||
* Art.-Nr.: 11812 | |||
* Hergestellt seit 1988 | |||
Gewicht: ca. | <br> | ||
==== Summicron-R 1:2 / 35 mm ==== | |||
---- | |||
[[Bild:IMG 9569 S.JPG|thumb|x150px|Objektiv Leica Summicron-R 35mm, Baujahr 1977 (Seriennummer 2860535) - vollst. ausgezogen]] | |||
<div class="tright" style="clear:none"> | |||
[[Bild:IMG 9567 S.JPG|thumb|x150px|Objektiv Leica Summicron-R 35mm, Baujahr 1977 (Seriennummer 2860535) - vollst. eingefahren]] | |||
</div> | |||
* Bildwinkel diagonal 63° | |||
* Typ: Retrofokus-Objektiv | |||
===== Erste Rechnung 1970 - 1977 ===== | |||
* 9 Linsen in 7 Gruppen | |||
===== Neue Rechnung 1977 - ... ===== | |||
* Exakte Brennweite 35,2 mm | |||
* Konstruktion: Leitz-Midland | |||
* 6 Linsen in 6 Gruppen | |||
* Länge: ca. 54 mm | |||
* Größter Durchmesser: ca. 66 mm | |||
* Gewicht: ca. 430 g | |||
* Filtergewinde: E 55 | |||
* Art.-Nr.: 11339 | |||
<br> | <br> | ||
==== Summilux-R 1:1,4 / 35 mm ==== | |||
---- | |||
* Bildwinkel diagonal: 63° | |||
* Exakte Brennweite: 35,9 mm | |||
* Typ: Retrofokus-Objektiv | |||
* 9 Linsen in 7 Gruppen | |||
* Länge: ca. 76 mm | |||
* Größter Durchmesser: ca. 75 mm | |||
* Gewicht: ca. 685 g | |||
* Filtergewinde: E 67 | |||
* Art.-Nr.: 11337 | |||
* Hergestellt seit 1984 | |||
=== nicht mehr hergestellte Objektive === | |||
<br> | |||
==== Super-Elmar-R 1:3,5 /15 mm ==== | |||
---- | |||
* Bildwinkel diagonal 111° | |||
* Exakte Brennweite 15,4 mm | |||
* Typ: Retrofokus-Objektiv | |||
* Konstruktion und Fertigung: Carl Zeiss | |||
* 13 Linsen in 12 Gruppen | |||
* Länge: ca. 93 mm | |||
* Gewicht: ca. 910 g | |||
* Art.-Nr.: 11213, seit 1996 mit ROM: 11325 | |||
* Hergestellt 1980 - 2000 | |||
<br> | |||
==== Fisheye-Elmarit-R 1:2,8 / 16 mm ==== | |||
---- | |||
* Bildwinkel diagonal: 180° | |||
* Design: Minolta | |||
* Länge: ca. 76 mm | |||
* Größter Durchmesser: ca. 60 mm | |||
* Gewicht: ca. 460 g | |||
* Art.-Nr.: 11222, mit ROM: 11327 | |||
* Hergestellt 1974 - 2001 | |||
<br> | |||
==== Super-Angulon-R 1:3,4 / 21 mm ==== | |||
---- | |||
* Nur für die erste Leicaflex | |||
* Bildwinkel diagonal 92° | |||
* Konstruktion: SCHNEIDER-KREUZNACH | |||
* 8 Linsen in 4 Gruppen | |||
* Kürzeste Entfernung: 0,2m | |||
* Kleinste Blende: 22 | |||
* Gewicht: ca. 228 g | |||
* Art.-Nr.: 11803 | |||
* 1964-1968 | |||
<br> | |||
==== Super-Angulon-R 1:4 / 21 mm ==== | |||
---- | |||
[[Bild:Sa_r.jpg|thumb|x150px|Objektiv Leica Super-Angulon-R 1:4 21mm]] | |||
* Exakte Brennweite 21,6 mm | |||
* Bildwinkel diagonal 92° | |||
* Typ: Retrofokus-Objektiv | |||
* Konstruktion: SCHNEIDER-KREUZNACH | |||
* 10 Linsen in 8 Gruppen | |||
* Kürzeste Entfernung: 0,2m | |||
* Kleinste Blende: 22 | |||
* Gewicht: ca. 410 g | |||
* Art.-Nr.: 11813 | |||
* Hergestellt 1968-1993/94 (unterschiedliche Angabe in der Literatur) | |||
<br> | |||
==== Elmarit-R 1:2,8 / 24 mm ==== | |||
---- | |||
* Bildwinkel diagonal 74° | |||
* Typ: Retrofokus-Objektiv | |||
* Design: Minolta | |||
* 9 Linsen in 7 Gruppen | |||
* Hergestellt 1974 - ? | |||
<br> | |||
==== PA-Curtagon-R 1:4/35 mm ==== | |||
---- | |||
[[Bild:Pa_cur.jpg|thumb|x150px|Objektiv Leica PA-Curtagon-R 1:4/35 mm]] | |||
* Bildwinkel diagonal 63° (Bildkreis 78°) | |||
* Typ: Shift-Objektiv | |||
* Verstellmöglichkeit: 7mm | |||
* 7 Linsen / 6 Glieder | |||
* Konstruktion: LEITZ / SCHNEIDER-KREUZNACH | |||
* Hergestellt 1969 - 1994 | |||
<br> | <br> | ||
==== Elmarit-R 1:2,8 / 35 mm ==== | |||
---- | |||
===== Erste Rechnung 1964 - 1973 ===== | |||
* Bildwinkel diagonal 64° | |||
* Vorgestellt mit der ersten LEICAFLEX | |||
* Typ: Retrofokus-Objektiv | |||
* 7 Linsen 5 Gruppen | |||
* Art.-Nr.: 11101 (ab 1968 Nr. 11201) | |||
* Gewicht 410g | |||
===== Neue Rechnung 1973 - 1979 ===== | |||
* 7 Linsen 6 Gruppen | |||
* (1978 olivgrüne Version "Safari" Art.-Nr.: 11233) | |||
<br> <br> | <br> <br> | ||
=== Weiter führende Links === | === Weiter führende Links === | ||
* [[Leica R-Normalbrennweiten|Normalbrennweiten Brennweite 50 mm - 60 mm]] | * [[Leica R-Normalbrennweiten|Normalbrennweiten Brennweite 50 mm - 60 mm]] |
Version vom 5. April 2009, 12:09 Uhr
Objektive im aktuellen Sortiment
Super-Elmarit-R 1:2,8 / 15 mm
- Exakte Brennweite 15,6 mm
- Bildwinkel diagonal 111°
- Typ: Retrofokus-Objektiv
- Konstruktion und Fertigung: SCHNEIDER-KREUZNACH
- 13 Linsen in 10 Gruppen
- Länge: ca. 85,3 mm
- Größter Durchmesser: ca. 83,5 mm
- Gewicht: ca. 710 g
- Art.-Nr.: 11326
Elmarit-R 1:2,8 / 19 mm
- Bildwinkel diagonal 87°
- Typ: Retrofokus-Objektiv
Erste Rechnung 1975 - 1991
- Konstruktion: Leitz-Midland
Neue Rechnung 1991 - ...
- Exakte Brennweite: 19,4 mm
- 12 Linsen in 10 Gruppen
- Länge: ca. 60 mm
- Größter Durchmesser: ca. 71 mm
- Gewicht: ca. 560 g
- Art.-Nr.: 11329
Elmarit-R 1:2,8 / 28 mm
- Bildwinkel diagonal 75°
- Typ: Retrofokus-Objektiv
Erste Rechnung 1970 - 1994
Neue Rechnung 1994 - ...
- Mit Floating-Element
- 8 Linsen in 7 Gruppen
- Exakte Brennweite: 28,5 mm
- Länge: ca. 48 mm
- Größter Durchmesser: ca. 67,5 mm
- Gewicht: ca. 435 g
- Art.-Nr.: 11606
PC-Super-Angulon-R 1:2,8 / 28 mm
- Bildwinkel diagonal: 73°
- Exakte Brennweite: 29,2 mm
- Typ: Shift-Objektiv
- 12 Linsen in 10 Gruppen
- Länge: ca. 84 mm
- Größter Durchmesser: ca. 75 mm
- Gewicht: ca. 600 g
- Filterdurchmesser E 67
- Art.-Nr.: 11812
- Hergestellt seit 1988
Summicron-R 1:2 / 35 mm
- Bildwinkel diagonal 63°
- Typ: Retrofokus-Objektiv
Erste Rechnung 1970 - 1977
- 9 Linsen in 7 Gruppen
Neue Rechnung 1977 - ...
- Exakte Brennweite 35,2 mm
- Konstruktion: Leitz-Midland
- 6 Linsen in 6 Gruppen
- Länge: ca. 54 mm
- Größter Durchmesser: ca. 66 mm
- Gewicht: ca. 430 g
- Filtergewinde: E 55
- Art.-Nr.: 11339
Summilux-R 1:1,4 / 35 mm
- Bildwinkel diagonal: 63°
- Exakte Brennweite: 35,9 mm
- Typ: Retrofokus-Objektiv
- 9 Linsen in 7 Gruppen
- Länge: ca. 76 mm
- Größter Durchmesser: ca. 75 mm
- Gewicht: ca. 685 g
- Filtergewinde: E 67
- Art.-Nr.: 11337
- Hergestellt seit 1984
nicht mehr hergestellte Objektive
Super-Elmar-R 1:3,5 /15 mm
- Bildwinkel diagonal 111°
- Exakte Brennweite 15,4 mm
- Typ: Retrofokus-Objektiv
- Konstruktion und Fertigung: Carl Zeiss
- 13 Linsen in 12 Gruppen
- Länge: ca. 93 mm
- Gewicht: ca. 910 g
- Art.-Nr.: 11213, seit 1996 mit ROM: 11325
- Hergestellt 1980 - 2000
Fisheye-Elmarit-R 1:2,8 / 16 mm
- Bildwinkel diagonal: 180°
- Design: Minolta
- Länge: ca. 76 mm
- Größter Durchmesser: ca. 60 mm
- Gewicht: ca. 460 g
- Art.-Nr.: 11222, mit ROM: 11327
- Hergestellt 1974 - 2001
Super-Angulon-R 1:3,4 / 21 mm
- Nur für die erste Leicaflex
- Bildwinkel diagonal 92°
- Konstruktion: SCHNEIDER-KREUZNACH
- 8 Linsen in 4 Gruppen
- Kürzeste Entfernung: 0,2m
- Kleinste Blende: 22
- Gewicht: ca. 228 g
- Art.-Nr.: 11803
- 1964-1968
Super-Angulon-R 1:4 / 21 mm
- Exakte Brennweite 21,6 mm
- Bildwinkel diagonal 92°
- Typ: Retrofokus-Objektiv
- Konstruktion: SCHNEIDER-KREUZNACH
- 10 Linsen in 8 Gruppen
- Kürzeste Entfernung: 0,2m
- Kleinste Blende: 22
- Gewicht: ca. 410 g
- Art.-Nr.: 11813
- Hergestellt 1968-1993/94 (unterschiedliche Angabe in der Literatur)
Elmarit-R 1:2,8 / 24 mm
- Bildwinkel diagonal 74°
- Typ: Retrofokus-Objektiv
- Design: Minolta
- 9 Linsen in 7 Gruppen
- Hergestellt 1974 - ?
PA-Curtagon-R 1:4/35 mm
- Bildwinkel diagonal 63° (Bildkreis 78°)
- Typ: Shift-Objektiv
- Verstellmöglichkeit: 7mm
- 7 Linsen / 6 Glieder
- Konstruktion: LEITZ / SCHNEIDER-KREUZNACH
- Hergestellt 1969 - 1994
Elmarit-R 1:2,8 / 35 mm
Erste Rechnung 1964 - 1973
- Bildwinkel diagonal 64°
- Vorgestellt mit der ersten LEICAFLEX
- Typ: Retrofokus-Objektiv
- 7 Linsen 5 Gruppen
- Art.-Nr.: 11101 (ab 1968 Nr. 11201)
- Gewicht 410g
Neue Rechnung 1973 - 1979
- 7 Linsen 6 Gruppen
- (1978 olivgrüne Version "Safari" Art.-Nr.: 11233)
Weiter führende Links
- Normalbrennweiten Brennweite 50 mm - 60 mm
- Leichte Telebrennweiten Brennweite 75 mm - 180 mm
- Superteleobjektive Brennweite 280 mm - 800 mm
- Extender
- Vario-Objektive (Zoom-Objektive)
Literatur:
Puts Erwin: Leica R-Objektive, Solms 2003 - 2005
Technische Unterlagen der Firma Leica / Leitz