Leica R-Leichte Telebrennweiten: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Leica Wiki (deutsch)
Zur Navigation springenZur Suche springen
Fenne (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Fenne (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
=== Objektive im aktuellen Sortiment === | === Objektive im aktuellen Sortiment === | ||
==== Summilux-R 1:1,4 / 80 mm ==== | ==== Summilux-R 1:1,4 / 80 mm ==== | ||
---- | |||
[[Bild:sulux.jpg|thumb|x150px|Objektiv Leica Summilux-R 80mm, Baujahr 1981 (Seriennummer 3133880)]] | |||
* Bildwinkel Kleinbildformat diagonal: 30° | |||
* Baureihe 1: 1979 - 1985 (Art.-Nr.: 11880) | |||
* Baureihe 2: 1985 - 1998 (Art.-Nr.: 11881) | |||
* Baureihe 3: 1998 - ... (Art.-Nr.: 11349) | |||
* Exakte Brennweite: 80,3 mm | |||
* 7 Linsen in 5 Gruppen | |||
* Länge: ca. 69 mm | |||
* Größter Durchmesser: ca. 75 mm | |||
* Gewicht: ca. 700 g | |||
* Filtergewinde: E67 | |||
==== Apo-Summicron-R 1:2 / 90 mm ==== | ==== Apo-Summicron-R 1:2 / 90 mm ==== | ||
---- | |||
Bildwinkel diagonal 27° | * Bildwinkel diagonal 27° | ||
* Art.-Nr.: 11350 | |||
* Exakte Brennweite: 90,9 mm | |||
* 5 Linsen in 5 Gruppen | |||
5 Linsen in 5 Gruppen | * Länge: ca. 59 mm | ||
* Größter Durchmesser: ca. 70 mm | |||
Länge: ca. 59 mm | * Gewicht: ca. 520 g | ||
* Filtergewinde: E60 | |||
Größter Durchmesser: ca. 70 mm | * seit 2002 | ||
Gewicht: ca. 520 g | |||
Filtergewinde: | |||
seit 2002 | |||
==== Apo-Macro-Elmarit-R 1:2,8 / 100 mm ==== | ==== Apo-Macro-Elmarit-R 1:2,8 / 100 mm ==== | ||
---- | |||
Bildwinkel diagonal 25° | * Bildwinkel diagonal 25° | ||
* Exakte Brennweite: 100 mm | |||
* Typ: Doppel-Gauß-Objektiv | |||
* 8 Linsen in 6 Gruppen | |||
Typ: Doppel-Gauß-Objektiv | * Besonderheiten: doppelte Führung, ab Serien-Nr. 3469285 einfache Führung | ||
* Länge: ca. 104,5 mm | |||
8 Linsen in 6 Gruppen | * Größter Durchmesser: ca. 73 mm | ||
* Gewicht: ca. 760 g | |||
Besonderheiten: doppelte Führung, ab Serien-Nr. 3469285 einfache Führung | * Filtergewinde: E 60 | ||
* Art.-Nr.: 11352 | |||
Länge: ca. 104,5 mm | * seit 1987 | ||
Größter Durchmesser: ca. 73 mm | |||
Gewicht: ca. 760 g | |||
Filtergewinde: E 60 | |||
Art.-Nr.: 11352 | |||
seit 1987 | |||
==== Apo-Elmarit-R 1:2,8 / 180 mm ==== | ==== Apo-Elmarit-R 1:2,8 / 180 mm ==== | ||
---- | |||
Bildwinkel diagonal: 13,7° | * Bildwinkel diagonal: 13,7° | ||
* 7 Linsen in 5 Gruppen | |||
7 Linsen in 5 Gruppen | * Länge: ca. 132 mm | ||
* Größter Durchmesser: ca. 76 mm | |||
Länge: ca. 132 mm | * Gewicht: ca. 970 g | ||
* Filtergewinde: E 67 | |||
Größter Durchmesser: ca. 76 mm | * Art.-Nr.: 11357 | ||
* seit 1998 | |||
Gewicht: ca. 970 g | |||
Filtergewinde: E 67 | |||
Art.-Nr.: 11357 | |||
seit 1998 | |||
==== Apo-Summicron-R 1:2 / 180 mm ==== | ==== Apo-Summicron-R 1:2 / 180 mm ==== | ||
---- | |||
Bildwinkel diagonal: 13,7° | * Bildwinkel diagonal: 13,7° | ||
* 9 Linsen in 6 Gruppen | |||
9 Linsen in 6 Gruppen | * Länge: ca. 176 mm | ||
* Größter Durchmesser: ca. 116 mm | |||
Länge: ca. 176 mm | * Gewicht: ca. 2 500 g | ||
* Filter: S 6 | |||
Größter Durchmesser: ca. 116 mm | * Innengewinde für Schraubfilter: E 100 | ||
* Art.-Nr.: 11354 | |||
Gewicht: ca. 2 500 g | * seit 1994 | ||
Filter: S 6 | |||
Innengewinde für Schraubfilter: E 100 | |||
Art.-Nr.: 11354 | |||
seit 1994 | |||
=== nicht mehr hergestellte Objektive === | === nicht mehr hergestellte Objektive === | ||
==== Elmarit-R 1:2,8 / 90 mm ==== | ==== Elmarit-R 1:2,8 / 90 mm ==== | ||
---- | |||
* Bildwinkel: 27° | |||
===== Erste Rechnung 1964-1983 ===== | |||
* Vorgestellt mit der ersten LEICAFLEX | |||
* Naheinstellung: 0,7 m | |||
Naheinstellung: 0,7 m | * 5 Linsen 6 Gruppen | ||
* Gewicht 515g | |||
5 Linsen 6 Gruppen | * 1964 - 1983 | ||
===== Neue Rechnung 1984-1997 ===== | |||
Gewicht 515g | * 4 Linsen 4 Gruppen | ||
1964 - 1983 | |||
Neue Rechnung | |||
1984 - 1997 | |||
4 Linsen 4 Gruppen | |||
==== Summicron-R 1:2 / 90 mm ==== | ==== Summicron-R 1:2 / 90 mm ==== | ||
---- | |||
Bildwinkel diagonal 27° | * Bildwinkel diagonal 27° | ||
* Konstruktion: Leitz-Midland | |||
Konstruktion: Leitz-Midland | * 5 Elemente | ||
* Hergestellt 1970 - 2002 | |||
5 Elemente | |||
1970 - 2002 | |||
==== Macro-Elmar-R 1:4 / 100 mm ==== | ==== Macro-Elmar-R 1:4 / 100 mm ==== | ||
---- | |||
* Für Balgeneinstellgerät-R bis 1:1 | |||
* Bildwinkel diagonal: 24,5° | |||
Bildwinkel diagonal: 24,5° | * 4 Linsen 3 Glieder | ||
* Art.-Nr.: 11230 | |||
4 Linsen 3 Glieder | * 1968 - 1992 | ||
* ab 1978 - 1995 auch mit Einstellfassung + Macro-Adapter-R (Art.-Nr.: 11232) | |||
Art.-Nr.: 11230 | |||
1968 - 1992 | |||
ab 1978 - 1995 auch mit Einstellfassung + Macro-Adapter-R | |||
Art.-Nr.: 11232 | |||
Zeile 177: | Zeile 106: | ||
---- | ---- | ||
[[Bild:elr_135.jpg|thumb|x150px|Objektiv Leica Elmarit-R 135mm, Baujahr 1968 (Seriennummer 2305801)]] | [[Bild:elr_135.jpg|thumb|x150px|Objektiv Leica Elmarit-R 135mm, Baujahr 1968 (Seriennummer 2305801)]] | ||
* Bildwinkel 18° | * Bildwinkel Kleinbildformat diagonal: 18° | ||
===== Erste Rechnung 1964 - 1968 ===== | ===== Erste Rechnung 1964 - 1968 ===== | ||
* Art.-Nr.: 11111 | * Art.-Nr.: 11111 | ||
Zeile 227: | Zeile 156: | ||
==== Elmar-R 1:4 / 180 mm ==== | ==== Elmar-R 1:4 / 180 mm ==== | ||
---- | ---- | ||
Bildwinkel diagonal: 14° | * Bildwinkel diagonal: 14° | ||
* 5 Linsen 4 Glieder | |||
* Naheinstellung 1,8 m | |||
* Art.-Nr.: 11922 | |||
* Hergestellt 1976 - 1995 | |||
==== Apo-Telyt-R 1:3,4 /180 mm ==== | ==== Apo-Telyt-R 1:3,4 /180 mm ==== | ||
---- | |||
* Bildwinkel diagonal: 14° | |||
* 7 Linsen in 4 Gruppen | |||
* Naheinstellung: 2,5 m | |||
* Entwicklung: Leitz Midland (im Auftrag der US-Navy zur Fernaufklärung.) | |||
* Besonderheiten erstes apochromatisches Objektiv innerhalb des Leica-Systems | |||
* Gewicht: ca. 750g | |||
* Filter: S 7,5, ab Serien Nr.: 2947024 (1980) : E60 (kann im CS umgerüstet werden) | |||
* 1975 - 1998 | |||
<br> <br> | <br> <br> | ||
=== Weiter führende Links === | === Weiter führende Links === | ||
* [[Leica R-Weitwinkelobjektive|Weitwinkelobjektive Brennweite 15 mm - 35 mm]] | * [[Leica R-Weitwinkelobjektive|Weitwinkelobjektive Brennweite 15 mm - 35 mm]] |
Version vom 5. April 2009, 11:19 Uhr
Objektive im aktuellen Sortiment
Summilux-R 1:1,4 / 80 mm
- Bildwinkel Kleinbildformat diagonal: 30°
- Baureihe 1: 1979 - 1985 (Art.-Nr.: 11880)
- Baureihe 2: 1985 - 1998 (Art.-Nr.: 11881)
- Baureihe 3: 1998 - ... (Art.-Nr.: 11349)
- Exakte Brennweite: 80,3 mm
- 7 Linsen in 5 Gruppen
- Länge: ca. 69 mm
- Größter Durchmesser: ca. 75 mm
- Gewicht: ca. 700 g
- Filtergewinde: E67
Apo-Summicron-R 1:2 / 90 mm
- Bildwinkel diagonal 27°
- Art.-Nr.: 11350
- Exakte Brennweite: 90,9 mm
- 5 Linsen in 5 Gruppen
- Länge: ca. 59 mm
- Größter Durchmesser: ca. 70 mm
- Gewicht: ca. 520 g
- Filtergewinde: E60
- seit 2002
Apo-Macro-Elmarit-R 1:2,8 / 100 mm
- Bildwinkel diagonal 25°
- Exakte Brennweite: 100 mm
- Typ: Doppel-Gauß-Objektiv
- 8 Linsen in 6 Gruppen
- Besonderheiten: doppelte Führung, ab Serien-Nr. 3469285 einfache Führung
- Länge: ca. 104,5 mm
- Größter Durchmesser: ca. 73 mm
- Gewicht: ca. 760 g
- Filtergewinde: E 60
- Art.-Nr.: 11352
- seit 1987
Apo-Elmarit-R 1:2,8 / 180 mm
- Bildwinkel diagonal: 13,7°
- 7 Linsen in 5 Gruppen
- Länge: ca. 132 mm
- Größter Durchmesser: ca. 76 mm
- Gewicht: ca. 970 g
- Filtergewinde: E 67
- Art.-Nr.: 11357
- seit 1998
Apo-Summicron-R 1:2 / 180 mm
- Bildwinkel diagonal: 13,7°
- 9 Linsen in 6 Gruppen
- Länge: ca. 176 mm
- Größter Durchmesser: ca. 116 mm
- Gewicht: ca. 2 500 g
- Filter: S 6
- Innengewinde für Schraubfilter: E 100
- Art.-Nr.: 11354
- seit 1994
nicht mehr hergestellte Objektive
Elmarit-R 1:2,8 / 90 mm
- Bildwinkel: 27°
Erste Rechnung 1964-1983
- Vorgestellt mit der ersten LEICAFLEX
- Naheinstellung: 0,7 m
- 5 Linsen 6 Gruppen
- Gewicht 515g
- 1964 - 1983
Neue Rechnung 1984-1997
- 4 Linsen 4 Gruppen
Summicron-R 1:2 / 90 mm
- Bildwinkel diagonal 27°
- Konstruktion: Leitz-Midland
- 5 Elemente
- Hergestellt 1970 - 2002
Macro-Elmar-R 1:4 / 100 mm
- Für Balgeneinstellgerät-R bis 1:1
- Bildwinkel diagonal: 24,5°
- 4 Linsen 3 Glieder
- Art.-Nr.: 11230
- 1968 - 1992
- ab 1978 - 1995 auch mit Einstellfassung + Macro-Adapter-R (Art.-Nr.: 11232)
Elmarit-R 1:2,8 / 135 mm
- Bildwinkel Kleinbildformat diagonal: 18°
Erste Rechnung 1964 - 1968
- Art.-Nr.: 11111
- Vorgestellt mit der ersten LEICAFLEX
- 5 Linsen 4 Gruppen
- Gewicht: ca. 655g
- Filter: Serie 7
- integrierte Gegenlichtblende
Neue Rechnung 1968 - 1998
- Art.-Nr.: 11211
- Blende 2.8 - 22
- 8 Blendenlamellen
- Naheinstellgrenze: 1,5m
- Filter: E55 (oder Serie 7)
- Länge: 92mm (in Unendlichstellung und eingeschobener Gegenlichtblende)
- Gewicht: ca. 740g
- integrierte Gegenlichtblende
Elmarit-R 1:2,8 / 180 mm
- Bildwinkel Kleinbildformat diagonal: 14°
Erste Rechnung 1966 - 1979
- Art.-Nr.: 11919
- Gefertig bis Seriennummer 2939700
- 5 Linsen in 4 Gruppen
- Naheinstellgrenze: 2m
- Filter: Serie 8
- Gewicht: ca. 1325 g
- integrierte Gegenlichtblende
Neue Rechnung 1979 - 1998
- Art.-Nr.: 11923
- Gefertigt ab Seriennummer 2939701
- Blende 2.8 - 22
- 8 Blendenlamellen
- Naheinstellgrenze: 1,8m
- Gewicht: ca. 880 g
- Länge: 118mm (in Unendlichstellung und eingeschobener Gegenlichtblende)
- Filter: E67 (oder Serie 8 mit Adapter)
- integrierte Gegenlichtblende
Elmar-R 1:4 / 180 mm
- Bildwinkel diagonal: 14°
- 5 Linsen 4 Glieder
- Naheinstellung 1,8 m
- Art.-Nr.: 11922
- Hergestellt 1976 - 1995
Apo-Telyt-R 1:3,4 /180 mm
- Bildwinkel diagonal: 14°
- 7 Linsen in 4 Gruppen
- Naheinstellung: 2,5 m
- Entwicklung: Leitz Midland (im Auftrag der US-Navy zur Fernaufklärung.)
- Besonderheiten erstes apochromatisches Objektiv innerhalb des Leica-Systems
- Gewicht: ca. 750g
- Filter: S 7,5, ab Serien Nr.: 2947024 (1980) : E60 (kann im CS umgerüstet werden)
- 1975 - 1998
Weiter führende Links
- Weitwinkelobjektive Brennweite 15 mm - 35 mm
- Normalbrennweiten Brennweite 50 mm - 60 mm
- Superteleobjektive Brennweite 280 mm - 800 mm
- Extender
- Vario-Objektive (Zoom-Objektive)
Literatur
Puts Erwin: Leica R-Objektive, Solms 2003 - 2005
Technische Unterlagen der Firma Leica / Leitz