Visoflex Lenses x Ordinal: Difference between revisions
From Leica Wiki (English)
Jump to navigationJump to search
mNo edit summary |
mNo edit summary |
||
| Line 10: | Line 10: | ||
*039- [[Image:V280f48-iii.jpg|15px]] [[1:4.8 / 280 Telyt III]] | *039- [[Image:V280f48-iii.jpg|15px]] [[1:4.8 / 280 Telyt III]] | ||
*049- [[Image:V180f28.jpg|20px]] [[1:2.8 / 180 Tele-Elmarit]] | *049- [[Image:V180f28.jpg|20px]] [[1:2.8 / 180 Tele-Elmarit]] | ||
*052- [[1:5.6 / 400 Telyt]] | *052- [[Image:V40f56.jpg|50px]] [[1:5.6 / 400 Telyt]] | ||
*053- [[Image:V560f56.jpg|60px]] [[1:5.6 / 560 Telyt]] | *053- [[Image:V560f56.jpg|60px]] [[1:5.6 / 560 Telyt]] | ||
*063- [[Image:V65f35-v.jpg|20px]] [[1:3.5 / 65 Elmar-V]] | *063- [[Image:V65f35-v.jpg|20px]] [[1:3.5 / 65 Elmar-V]] | ||
Revision as of 03:38, 20 February 2010
- 008-
f = 20 cm 1:4.5 Telyt - 009-
f = 40 cm 1:5 Telyt I - 021-
f = 12.5 cm 1:2.5 Hektor - 023-
f = 40 cm 1:5 Telyt II - 033-
f = 20 cm 1:4 Telyt - 035-
1:3.5 / 65 Elmar - 036-
1:2 / 90 Summicron - 037-
1:4.8 / 280 Telyt I - 038-
1:4.8 / 280 Telyt II - 039-
1:4.8 / 280 Telyt III - 049-
1:2.8 / 180 Tele-Elmarit - 052-
1:5.6 / 400 Telyt - 053-
1:5.6 / 560 Telyt - 063-
1:3.5 / 65 Elmar-V - 069-
1:6.8 / 400 Telyt - 070- 1:6.8 / 560 Telyt
- 074-
800mm f/6.3 Telyt-S