Elmar (I) f= 5 cm 1:3.5: Difference between revisions
From Leica Wiki (English)
Jump to navigationJump to search
mNo edit summary |
mNo edit summary |
||
Line 20: | Line 20: | ||
**[http://www.l-camera-forum.com/leica-forum/leica-collectors-historica/46975-50mm-elmar-construction.html] | **[http://www.l-camera-forum.com/leica-forum/leica-collectors-historica/46975-50mm-elmar-construction.html] | ||
**[http://www.l-camera-forum.com/leica-forum/leica-collectors-historica/46889-accessories-50mm-f3-5-elmar.html] [http://www.l-camera-forum.com/leica-forum/leica-collectors-historica/46889-accessories-50mm-f3-5-elmar-2.html] | **[http://www.l-camera-forum.com/leica-forum/leica-collectors-historica/46889-accessories-50mm-f3-5-elmar.html] [http://www.l-camera-forum.com/leica-forum/leica-collectors-historica/46889-accessories-50mm-f3-5-elmar-2.html] | ||
== Elmar (I) f= 5 cm 1:3.5 == | |||
{| class="prettytable" | |||
!SN Start | |||
!SN End | |||
!Product | |||
!Year | |||
!Total | |||
|- | |||
|167001||168000||Summar 5 cm 1:2 ||1933||1000 | |||
|- | |||
|190051||191000||Summar 5 cm 1:2 ||1933||950 | |||
|- | |||
|192001||195000||Summar 5 cm 1:2 ||1933||3000 | |||
|- | |||
|195001||200000||Summar 5 cm 1:2 ||1934||2500 | |||
|- | |||
|205001||211000||Summar 5 cm 1:2 ||1934||6000 | |||
|- | |||
|214001||215000||Summar 5 cm 1:2 ||1934||1000 | |||
|- | |||
|216001||220000||Summar 5 cm 1:2 ||1934||4000 | |||
|- | |||
|226501||230000||Summar 5 cm 1:2 ||1934||3500 | |||
|- | |||
|237001||240000||Summar 5 cm 1:2 ||1935||3000 | |||
|- | |||
|246101||250000||Summar 5 cm 1:2 ||1935||3900 | |||
|- | |||
|256001||260000||Summar 5 cm 1:2 ||1935||4000 | |||
|- | |||
|280001||283000||Summar 5 cm 1:2 ||1935||3000 | |||
|- | |||
|284601||288000||Summar 5 cm 1:2 ||1936||3400 | |||
|- | |||
|300501||304000||Summar 5 cm 1:2 ||1936||3500 | |||
|- | |||
|311501||315000||Summar 5 cm 1:2 ||1936||3500 | |||
|- | |||
|315101||320000||Summar 5 cm 1:2 ||1936||4900 | |||
|- | |||
|322001||325000||Summar 5 cm 1:2 ||1936||3000 | |||
|- | |||
|333001||336000||Summar 5 cm 1:2 ||1936||3000 | |||
|- | |||
|345001||355000||Summar 5 cm 1:2 ||1937||10000 | |||
|- | |||
|365001||370000||Summar 5 cm 1:2 ||1937||5000 | |||
|- | |||
|379001||385000||Summar 5 cm 1:2 ||1937||6000 | |||
|- | |||
|385201||390000||Summar 5 cm 1:2 ||1937||4800 | |||
|- | |||
|402001||411000||Summar 5 cm 1:2 ||1937||9000 | |||
|- | |||
|418001||425000||Summar 5 cm 1:2 ||1938||7000 | |||
|- | |||
|442001||450000||Summar 5 cm 1:2 ||1938||8000 | |||
|- | |||
|465001||470000||Summar 5 cm 1:2 ||1938||5000 | |||
|- | |||
|480501||485000||Summar 5 cm 1:2 ||1938||4500 | |||
|- | |||
|496001||498000||Summar 5 cm 1:2 ||1939||2000 | |||
|- | |||
|503001||504500||Summar 5 cm 1:2 ||1939||1500 | |||
|- | |||
|TOTAL||ASSIGNED||SERIAL NUMBERS ||1930-1950||119,950 | |||
|- | |||
Serial numbers compiled from [http://www.imx.nl/photo/downloads/files/leica_pocket_pod.pdf Puts Pocket Pod]<br> |
Revision as of 13:43, 27 February 2010
- Leica Code /No. – ELMAR LLC - 113
- Production era - 1930-1950
- Variants - Nickel Serial Nos. - / Chrome Serial Nos. / European scale / International scale / 11 o'clock bell push
- Lens mount - Screw-thread
- Number of lenses /groups – 5/3
- Aperture range – f/3.5 > f/18 & f/16
- Focusing range – 1 m / 3.28 ft < ∞
- Smallest object field -
- Diaphragm setting /type -
- Angle of view (diagonal) - 45 degrees
- Filter type - A36
- Accessories – Hood: FISON
- Dimensions (length x diameter) -
- Weight – 125 g / 4.4 oz
- Inscription - Leitz Elmar 1:3,5 F=50mm
- Designer - Max Berek
- Forum discussion
Elmar (I) f= 5 cm 1:3.5
Serial numbers compiled from Puts Pocket PodSN Start | SN End | Product | Year | Total |
---|---|---|---|---|
167001 | 168000 | Summar 5 cm 1:2 | 1933 | 1000 |
190051 | 191000 | Summar 5 cm 1:2 | 1933 | 950 |
192001 | 195000 | Summar 5 cm 1:2 | 1933 | 3000 |
195001 | 200000 | Summar 5 cm 1:2 | 1934 | 2500 |
205001 | 211000 | Summar 5 cm 1:2 | 1934 | 6000 |
214001 | 215000 | Summar 5 cm 1:2 | 1934 | 1000 |
216001 | 220000 | Summar 5 cm 1:2 | 1934 | 4000 |
226501 | 230000 | Summar 5 cm 1:2 | 1934 | 3500 |
237001 | 240000 | Summar 5 cm 1:2 | 1935 | 3000 |
246101 | 250000 | Summar 5 cm 1:2 | 1935 | 3900 |
256001 | 260000 | Summar 5 cm 1:2 | 1935 | 4000 |
280001 | 283000 | Summar 5 cm 1:2 | 1935 | 3000 |
284601 | 288000 | Summar 5 cm 1:2 | 1936 | 3400 |
300501 | 304000 | Summar 5 cm 1:2 | 1936 | 3500 |
311501 | 315000 | Summar 5 cm 1:2 | 1936 | 3500 |
315101 | 320000 | Summar 5 cm 1:2 | 1936 | 4900 |
322001 | 325000 | Summar 5 cm 1:2 | 1936 | 3000 |
333001 | 336000 | Summar 5 cm 1:2 | 1936 | 3000 |
345001 | 355000 | Summar 5 cm 1:2 | 1937 | 10000 |
365001 | 370000 | Summar 5 cm 1:2 | 1937 | 5000 |
379001 | 385000 | Summar 5 cm 1:2 | 1937 | 6000 |
385201 | 390000 | Summar 5 cm 1:2 | 1937 | 4800 |
402001 | 411000 | Summar 5 cm 1:2 | 1937 | 9000 |
418001 | 425000 | Summar 5 cm 1:2 | 1938 | 7000 |
442001 | 450000 | Summar 5 cm 1:2 | 1938 | 8000 |
465001 | 470000 | Summar 5 cm 1:2 | 1938 | 5000 |
480501 | 485000 | Summar 5 cm 1:2 | 1938 | 4500 |
496001 | 498000 | Summar 5 cm 1:2 | 1939 | 2000 |
503001 | 504500 | Summar 5 cm 1:2 | 1939 | 1500 |
TOTAL | ASSIGNED | SERIAL NUMBERS | 1930-1950 | 119,950 |