Visoflex Lenses x Ordinal: Difference between revisions
From Leica Wiki (English)
Jump to navigationJump to search
mNo edit summary |
mNo edit summary |
||
| Line 3: | Line 3: | ||
*021- [[Image:V125f25.jpg|20px]] [[f = 12.5 cm 1:2.5 Hektor]] | *021- [[Image:V125f25.jpg|20px]] [[f = 12.5 cm 1:2.5 Hektor]] | ||
*023- [[Image:V40f5-ii.jpg|40px]] [[f = 40 cm 1:5 Telyt II]] | *023- [[Image:V40f5-ii.jpg|40px]] [[f = 40 cm 1:5 Telyt II]] | ||
*033- [[Image: | *033- [[Image:V200f4b.jpg|20px]] [[f = 20 cm 1:4 Telyt]] | ||
*035- [[Image:V65f35.jpg|20px]] [[1:3.5 / 65 Elmar]] | *035- [[Image:V65f35.jpg|20px]] [[1:3.5 / 65 Elmar]] | ||
*036- [[Image:V90f2.jpg|20px]] [[1:2 / 90 Summicron]] | *036- [[Image:V90f2.jpg|20px]] [[1:2 / 90 Summicron]] | ||
Revision as of 15:43, 11 March 2010
- 008-
f = 20 cm 1:4.5 Telyt - 009-
f = 40 cm 1:5 Telyt I - 021-
f = 12.5 cm 1:2.5 Hektor - 023-
f = 40 cm 1:5 Telyt II - 033-
f = 20 cm 1:4 Telyt - 035-
1:3.5 / 65 Elmar - 036-
1:2 / 90 Summicron - 037-
1:4.8 / 280 Telyt I - 038-
1:4.8 / 280 Telyt II - 039-
1:4.8 / 280 Telyt III - 049-
1:2.8 / 180 Tele-Elmarit - 052-
1:5.6 / 400 Telyt - 053-
1:5.6 / 560 Telyt - 063-
1:3.5 / 65 Elmar-V - 069-
1:6.8 / 400 Telyt - 070- 1:6.8 / 560 Telyt
- 074-
800mm f/6.3 Telyt-S