Main Page: Difference between revisions
From Leica Wiki (English)
Jump to navigationJump to search
| Line 101: | Line 101: | ||
==LEICA REFLEX SYSTEMS== | ==LEICA REFLEX SYSTEMS== | ||
= Technical Data = | |||
(Tabelle wird nach und nach erweitert) | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
|- style="background-color:#e0e0e0" valign="top" | |||
!Model | |||
!Production-<br>year | |||
!Production-<br>quantity | |||
!Year-<br>place | |||
!Exposure<br>range | |||
!Viewfinder | |||
!Weight<br>(Body) | |||
!Height | |||
!Length | |||
!Width | |||
|- | |||
|'''Leicaflex''' | |||
|1965-1968 | |||
|37.500 | |||
|1-1/2000 S | |||
|- | |||
|'''Leicaflex SL''' | |||
|1968-1974 | |||
|72.075 | |||
|1-1/2000 S | |||
|- | |||
|'''Leicaflex SL2''' | |||
|1974-1976 | |||
|25.575 | |||
|1-1/2000 S | |||
|TTL,<br>Selektiv | |||
|Schnittkeil (3mm)<br>Mikroprismen (7mm) | |||
|770 g | |||
|97 mm | |||
|148 mm | |||
|57 mm | |||
|- | |||
|'''R3''' | |||
|1976-1980 | |||
|~70.000 | |||
|1-1/1000 S | |||
|TTL,<br>Selektiv,<br>Integral | |||
|Schnittbild (3mm)<br>Mikorprismen (7mm) | |||
|780 g | |||
|96,5 mm | |||
|148 mm | |||
|64,6 mm | |||
|- | |||
|'''R4''' | |||
|1980-1986 | |||
|~100.000 | |||
|1-1/1000 S | |||
|TTL,<br>Selektiv,<br>Integral | |||
|Wechselbare<br>[[Leica_R-Einstellscheiben|Einstellscheibe]] | |||
|630 g | |||
|88,1 mm | |||
|138,5 mm | |||
|60 mm | |||
|- | |||
|'''R4s''' | |||
|1983-1986 | |||
|~25.000 | |||
|1-1/1000 S | |||
| | |||
|Wechselbare<br>[[Leica_R-Einstellscheiben|Einstellscheibe]] | |||
|620 g | |||
|88,1 mm | |||
|138,5 mm | |||
|60 mm | |||
|- | |||
|'''R5''' | |||
|1986-1992 | |||
|? | |||
|1-1/2000 S | |||
|TTL,<br>Selektiv,<br>Integral | |||
|Wechselbare<br>[[Leica_R-Einstellscheiben|Einstellscheibe]] | |||
|625 g | |||
|88,1 mm | |||
|138,5 mm | |||
|62,2 mm | |||
|- | |||
|'''R-E''' | |||
|1990-1994 | |||
|? | |||
|1-1/2000 S | |||
| | |||
|Wechselbare<br>[[Leica_R-Einstellscheiben|Einstellscheibe]] | |||
|625 g | |||
|88,1 mm | |||
|138,5 mm | |||
|62,2 mm | |||
|- | |||
|'''R6''' | |||
|1988-1992 | |||
|? | |||
|1-1/1000 S | |||
|TTL,<br>Selektiv,<br>Integral | |||
|Wechselbare<br>[[Leica_R-Einstellscheiben|Einstellscheibe]] | |||
|625 g | |||
|88,1 mm | |||
|138,5 mm | |||
|62,2 mm | |||
|- | |||
|'''R6.2''' | |||
|1992-2002 | |||
|? | |||
|1-1/2000 S | |||
|TTL,<br>Selektiv,<br>Integral | |||
|Wechselbare<br>[[Leica_R-Einstellscheiben|Einstellscheibe]] | |||
|625 g | |||
|88,1 mm | |||
|138,5 mm | |||
|62,2 mm | |||
|- | |||
|'''R7''' | |||
|1992-1996 | |||
|? | |||
|1-1/2000 S | |||
|TTL,<br>Selektiv,<br>Integral | |||
|Wechselbare<br>[[Leica_R-Einstellscheiben|Einstellscheibe]] | |||
|670 g | |||
|98,8 mm | |||
|138,5 mm | |||
|62,2 mm | |||
|- | |||
|'''R8''' | |||
|1996-2002 | |||
|? | |||
|1-1/8000 S | |||
|TTL,<br>Selektiv,<br>Integral,<br>Mehrfeld | |||
|Wechselbare<br>[[Leica_R-Einstellscheiben|Einstellscheibe]] | |||
|890 g | |||
|101 mm | |||
|158 mm | |||
|62 mm | |||
|- | |||
|'''R9''' | |||
|2002-2009 | |||
|? | |||
|1-1/8000 S | |||
|TTL,<br>Selektiv,<br>Integral,<br>Mehrfeld | |||
|Wechselbare<br>[[Leica_R-Einstellscheiben|Einstellscheibe]] | |||
|790 g<br>(1395 g inkl. DMR) | |||
|101 mm | |||
|158 mm | |||
|62 mm | |||
|} | |||
'''Quellen''' | |||
* Alle Bilder: Leica Camera AG bzw. Vorgänger | |||
* Theo Kisselbach, Das Leicaflex Buch, Heering-Verlag München, 16.-19. Tsd, 1976 | |||
* Theo Kisselbach, Die Leica R4, Heering-Verlag München, 2. Aufl., 1982 | |||
* Günter Osterloh, Leica R - Angewandte Leica Technik, Umschau Verlag, 2. Aufl., 1988 | |||
* Günter Osterloh, Leica R - Angewandte Leica Technik, Umschau Verlag, 3. Aufl., 2000 | |||
[[Kategorie:Leica R-System]] | |||
===S=== | ===S=== | ||
Revision as of 15:39, 9 June 2009
LEICA CAMERA FORUM WIKI
Information about Leica - Leica products, history, persons and related knowledge.
LEITZ / LEICA PRODUCTS
From 1925 on, Leitz (then Leica) has been producing rangefinder, reflex and point & shoot cameras as well as googles, microscopes and hunting optics.
LEICA SCREW-THREAD SYSTEM
Screw-thread Bodies
Screw-thread Lenses
LEICA M SYSTEM
Film M
Digital M
- M8.2 - 2008-Current
M Lenses
M Accessories
LEICA REFLEX SYSTEMS
Technical Data
(Tabelle wird nach und nach erweitert)
| Model | Production- year |
Production- quantity |
Year- place |
Exposure range |
Viewfinder | Weight (Body) |
Height | Length | Width |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leicaflex | 1965-1968 | 37.500 | 1-1/2000 S | ||||||
| Leicaflex SL | 1968-1974 | 72.075 | 1-1/2000 S | ||||||
| Leicaflex SL2 | 1974-1976 | 25.575 | 1-1/2000 S | TTL, Selektiv |
Schnittkeil (3mm) Mikroprismen (7mm) |
770 g | 97 mm | 148 mm | 57 mm |
| R3 | 1976-1980 | ~70.000 | 1-1/1000 S | TTL, Selektiv, Integral |
Schnittbild (3mm) Mikorprismen (7mm) |
780 g | 96,5 mm | 148 mm | 64,6 mm |
| R4 | 1980-1986 | ~100.000 | 1-1/1000 S | TTL, Selektiv, Integral |
Wechselbare Einstellscheibe |
630 g | 88,1 mm | 138,5 mm | 60 mm |
| R4s | 1983-1986 | ~25.000 | 1-1/1000 S | Wechselbare Einstellscheibe |
620 g | 88,1 mm | 138,5 mm | 60 mm | |
| R5 | 1986-1992 | ? | 1-1/2000 S | TTL, Selektiv, Integral |
Wechselbare Einstellscheibe |
625 g | 88,1 mm | 138,5 mm | 62,2 mm |
| R-E | 1990-1994 | ? | 1-1/2000 S | Wechselbare Einstellscheibe |
625 g | 88,1 mm | 138,5 mm | 62,2 mm | |
| R6 | 1988-1992 | ? | 1-1/1000 S | TTL, Selektiv, Integral |
Wechselbare Einstellscheibe |
625 g | 88,1 mm | 138,5 mm | 62,2 mm |
| R6.2 | 1992-2002 | ? | 1-1/2000 S | TTL, Selektiv, Integral |
Wechselbare Einstellscheibe |
625 g | 88,1 mm | 138,5 mm | 62,2 mm |
| R7 | 1992-1996 | ? | 1-1/2000 S | TTL, Selektiv, Integral |
Wechselbare Einstellscheibe |
670 g | 98,8 mm | 138,5 mm | 62,2 mm |
| R8 | 1996-2002 | ? | 1-1/8000 S | TTL, Selektiv, Integral, Mehrfeld |
Wechselbare Einstellscheibe |
890 g | 101 mm | 158 mm | 62 mm |
| R9 | 2002-2009 | ? | 1-1/8000 S | TTL, Selektiv, Integral, Mehrfeld |
Wechselbare Einstellscheibe |
790 g (1395 g inkl. DMR) |
101 mm | 158 mm | 62 mm |
Quellen
- Alle Bilder: Leica Camera AG bzw. Vorgänger
- Theo Kisselbach, Das Leicaflex Buch, Heering-Verlag München, 16.-19. Tsd, 1976
- Theo Kisselbach, Die Leica R4, Heering-Verlag München, 2. Aufl., 1982
- Günter Osterloh, Leica R - Angewandte Leica Technik, Umschau Verlag, 2. Aufl., 1988
- Günter Osterloh, Leica R - Angewandte Leica Technik, Umschau Verlag, 3. Aufl., 2000