75mm f/1.4 Summilux-M: Difference between revisions
From Leica Wiki (English)
Jump to navigationJump to search
mNo edit summary |
mNo edit summary |
||
| Line 21: | Line 21: | ||
*'''Forum discussion''' | *'''Forum discussion''' | ||
**[http://www.l-camera-forum.com/leica-forum/leica-collectors-historica/95205-75mm-m-summilux-vs-apo-summmicron.html] | **[http://www.l-camera-forum.com/leica-forum/leica-collectors-historica/95205-75mm-m-summilux-vs-apo-summmicron.html] | ||
== 75mm f/1.4 Summilux-M Serial Numbers == | |||
{| class="prettytable" | |||
!SN Start | |||
!SN End | |||
!Product | |||
!Year | |||
!Total | |||
|- | |||
|3063301||3064300||75mm f/1.4 Summilux-M ||1980||1000 | |||
|- | |||
|3150501||3151500||75mm f/1.4 Summilux-M ||1981||1000 | |||
|- | |||
|3223301||3225300||75mm f/1.4 Summilux-M ||1982||2000 | |||
|- | |||
|3258101||3260100||75mm f/1.4 Summilux-M ||1983||2000 | |||
|- | |||
|3439501||3440000||75mm f/1.4 Summilux-M ||1987||500 | |||
|- | |||
|3457871||3458370||75mm f/1.4 Summilux-M ||1988||500 | |||
|- | |||
|3484901||3485400||75mm f/1.4 Summilux-M ||1989||500 | |||
|- | |||
|3508996||3509295||75mm f/1.4 Summilux-M ||1990||300 | |||
|- | |||
|3525296||3525795||75mm f/1.4 Summilux-M ||1990||500 | |||
|- | |||
|3574134||3574633||75mm f/1.4 Summilux-M ||1991||500 | |||
|- | |||
|3607320||3607619||75mm f/1.4 Summilux-M ||1993||300 | |||
|- | |||
|3614480||3614979||75mm f/1.4 Summilux-M ||1993||500 | |||
|- | |||
|3617900||3617901||75mm f/1.4 Summilux-M ||1993||2 | |||
|- | |||
|3641576||3641825||75mm f/1.4 Summilux-M ||1993||250 | |||
|- | |||
|3685731||3686230||75mm f/1.4 Summilux-M ||1995||500 | |||
|- | |||
|3719103||3719602||75mm f/1.4 Summilux-M ||1995||500 | |||
|- | |||
|3797510||3797709||75mm f/1.4 Summilux-M ||1997||200 | |||
|- | |||
|3820125||3820624||75mm f/1.4 Summilux-M ||1998||500 | |||
|- | |||
|3837375||3837974||75mm f/1.4 Summilux-M ||1998||600 | |||
|- | |||
|3865967||3866166||75mm f/1.4 Summilux-M ||1999||200 | |||
|- | |||
|3869617||3869916||75mm f/1.4 Summilux-M ||1999||300 | |||
|- | |||
|3884907||3885206||75mm f/1.4 Summilux-M ||2000||300 | |||
|- | |||
|3.904.826||3.905.125||75mm f/1.4 Summilux-M ||2000||300 | |||
|- | |||
|3.915.523||3.916.022||75mm f/1.4 Summilux-M ||2001||500 | |||
|- | |||
|3.953.001||3.953.500||75mm f/1.4 Summilux-M ||2002||500 | |||
|- | |||
|3.977.589||3.977.888||75mm f/1.4 Summilux-M ||2004||300 | |||
|- | |||
|3.988.519||3.988.718||75mm f/1.4 Summilux-M ||2005||200 | |||
|- | |||
|unknown||unknown||75mm f/1.4 Summilux-M ||2006-2007||unknown | |||
|- | |||
|TOTAL||ASSIGNED||SERIAL NUMBERS ||1980-2005||1 | |||
|- | |||
Serial numbers compiled from [http://www.imx.nl/photo/downloads/files/leica_pocket_pod.pdf Puts Pocket Pod]<br> | |||
Revision as of 14:40, 9 March 2010
- Leica Order No. - 11 814 - 11 815 LLC - 165
- Production era - 1980-2007
- Serial Nos. without built-in hood: 3050000-3223300 (1980-1982)
- Variants - Black or titanium, after 1982 with built-in hood version
- Lens mount - Leica M-bayonet
- Number of lenses /groups - 7 /5
- F stop range - f/1.4-f/16
- Closest focusing distance - 0.75 m /2.46 ft
- Smallest object field - 192 mm x 288 mm /1:8
- Diaphragm setting /type - with clickstops from serial No. 2048701 onwards including half values
- Angle of view diagonal, horizontal, vertical - 32°, 27°, 18°
- Filter type - E60
- Accessories - Hood for 1st version: 12539
- Materials -
- Dimensions (length x diameter) - 80 x 69 mm /3.15 x 2.72 in
- Weight - 560 g /19.75
- Inscription - LEICA LENS MADE IN CANADA 1:1.4/75 E60 SUMMILUX-M XXXXXXX
- Designer - Walter Mandler "his favorite lens"
- Forum discussion
75mm f/1.4 Summilux-M Serial Numbers
Serial numbers compiled from Puts Pocket Pod| SN Start | SN End | Product | Year | Total |
|---|---|---|---|---|
| 3063301 | 3064300 | 75mm f/1.4 Summilux-M | 1980 | 1000 |
| 3150501 | 3151500 | 75mm f/1.4 Summilux-M | 1981 | 1000 |
| 3223301 | 3225300 | 75mm f/1.4 Summilux-M | 1982 | 2000 |
| 3258101 | 3260100 | 75mm f/1.4 Summilux-M | 1983 | 2000 |
| 3439501 | 3440000 | 75mm f/1.4 Summilux-M | 1987 | 500 |
| 3457871 | 3458370 | 75mm f/1.4 Summilux-M | 1988 | 500 |
| 3484901 | 3485400 | 75mm f/1.4 Summilux-M | 1989 | 500 |
| 3508996 | 3509295 | 75mm f/1.4 Summilux-M | 1990 | 300 |
| 3525296 | 3525795 | 75mm f/1.4 Summilux-M | 1990 | 500 |
| 3574134 | 3574633 | 75mm f/1.4 Summilux-M | 1991 | 500 |
| 3607320 | 3607619 | 75mm f/1.4 Summilux-M | 1993 | 300 |
| 3614480 | 3614979 | 75mm f/1.4 Summilux-M | 1993 | 500 |
| 3617900 | 3617901 | 75mm f/1.4 Summilux-M | 1993 | 2 |
| 3641576 | 3641825 | 75mm f/1.4 Summilux-M | 1993 | 250 |
| 3685731 | 3686230 | 75mm f/1.4 Summilux-M | 1995 | 500 |
| 3719103 | 3719602 | 75mm f/1.4 Summilux-M | 1995 | 500 |
| 3797510 | 3797709 | 75mm f/1.4 Summilux-M | 1997 | 200 |
| 3820125 | 3820624 | 75mm f/1.4 Summilux-M | 1998 | 500 |
| 3837375 | 3837974 | 75mm f/1.4 Summilux-M | 1998 | 600 |
| 3865967 | 3866166 | 75mm f/1.4 Summilux-M | 1999 | 200 |
| 3869617 | 3869916 | 75mm f/1.4 Summilux-M | 1999 | 300 |
| 3884907 | 3885206 | 75mm f/1.4 Summilux-M | 2000 | 300 |
| 3.904.826 | 3.905.125 | 75mm f/1.4 Summilux-M | 2000 | 300 |
| 3.915.523 | 3.916.022 | 75mm f/1.4 Summilux-M | 2001 | 500 |
| 3.953.001 | 3.953.500 | 75mm f/1.4 Summilux-M | 2002 | 500 |
| 3.977.589 | 3.977.888 | 75mm f/1.4 Summilux-M | 2004 | 300 |
| 3.988.519 | 3.988.718 | 75mm f/1.4 Summilux-M | 2005 | 200 |
| unknown | unknown | 75mm f/1.4 Summilux-M | 2006-2007 | unknown |
| TOTAL | ASSIGNED | SERIAL NUMBERS | 1980-2005 | 1 |