50mm f/2.8 Elmar-M: Difference between revisions

From Leica Wiki (English)
Jump to navigationJump to search
mNo edit summary
Line 3: Line 3:
*'''Leica Order No.''' - 11 831 (black) - 11 823 (silver)  '''LLC''' - 115
*'''Leica Order No.''' - 11 831 (black) - 11 823 (silver)  '''LLC''' - 115


*'''Production era''' - 1994-2007  
*'''Production era''' - 1994-2007 < 89,486 lenses


*'''Variants''' Black Serial Nos. - / Chrome Serial Nos. - / Digital coding after serial no. -
*'''Variants''' Black Serial Nos. - / Chrome Serial Nos. - / Digital coding after serial no. -

Revision as of 18:16, 8 March 2010

M-50f28-c.jpg

  • Leica Order No. - 11 831 (black) - 11 823 (silver) LLC - 115
  • Production era - 1994-2007 < 89,486 lenses
  • Variants Black Serial Nos. - / Chrome Serial Nos. - / Digital coding after serial no. -
  • Lens mount - Leica M quick-change bayonet
  • Number of lenses/groups - 3/4
  • Focusing range - 0.7 m / 2.3 ft < ∞
  • Aperture - 2.8 > 16 - Setting/Function Preset, with click-stops, half values from f/2.8 - f/8, manual diaphragm
  • Smallest object field/Largest reproduction ratio - 274 mm x 411 mm / 1:11.4
  • Angle of view (diagonal, horizontal, vertical) - 47°, 40°, 27°
  • Position of entrance pupil - 17.1 mm (related to the first lens surface in light direction)
  • Scales - Combined meter/feet graduation
  • Filter mount/Lens hood - Internal thread for screw-in filters size E39 / separate, clip-on type, lockable
  • Accessories - Lens hood 12550 Black / Lens hood 12549 Silver
  • Materials - Black anodized aluminum or silver lacquered brass
  • Focal length - 51.7 mm / 2 in
  • Length to bayonet flange - 21.6 < 37.6 mm / 0.8" < 1.5 in
  • Largest diameter - 52 mm / 2.1 in
  • Weight - approx. 170 g / 6 oz anodized, 245 g / 8.6 oz silver lacquer
  • Inscription - LEICA ELMAR-M 1:2.8/50 E39 (Serial No.)

50mm f/2.8 Elmar-M Serial Numbers

Serial numbers compiled from Puts Pocket Pod
SN Start SN End Product Year Total
1402001 1402100 50mm f/2.8 Elmar 1956 100
1438001 1440000 50mm f/2.8 Elmar 1956 2000
1450001 1455000 50mm f/2.8 Elmar 1956 5000
1494001 1497000 50mm f/2.8 Elmar 1957 3000
1537501 1541000 50mm f/2.8 Elmar 1957 3500
1549001 1552000 50mm f/2.8 Elmar 1958 3000
1574001 1578000 50mm f/2.8 Elmar 1958 4000
1589001 1592000 50mm f/2.8 Elmar 1958 3000
1600001 1603000 50mm f/2.8 Elmar 1958 3000
1617001 1621000 50mm f/2.8 Elmar 1958 4000
1624001 1627000 50mm f/2.8 Elmar 1958 3000
1632501 1638500 50mm f/2.8 Elmar 1958 6000
1668001 1671000 50mm f/2.8 Elmar 1959 3000
1697751 1700000 50mm f/2.8 Elmar 1959 2250
1721501 1725000 50mm f/2.8 Elmar 1960 3500
1727001 1730000 50mm f/2.8 Elmar 1960 3000
1819001 1822000 50mm f/2.8 Elmar 1960 3000
1838001 1840000 50mm f/2.8 Elmar 1961 2000
1909001 1912000 50mm f/2.8 Elmar 1961 3000
1932701 1934000 50mm f/2.8 Elmar 1962 1300
1934001 1936000 50mm f/2.8 Elmar 1962 2000
1989001 1991000 50mm f/2.8 Elmar 1963 2000
2073501 2074500 50mm f/2.8 Elmar 1964 1000
2119151 2121150 50mm f/2.8 Elmar 1965 2000
2161501 2162500 50mm f/2.8 Elmar 1966 1000
2186901 2188900 50mm f/2.8 Elmar 1966 2000
2237001 2238000 50mm f/2.8 Elmar 1967 1000
2326301 2327800 50mm f/2.8 Elmar 1969 1500
2472501 2473250 50mm f/2.8 Elmar 1971 750
2503001 2503100 50mm f/2.8 Elmar 1971 100
3668031 3669030 50mm f/2.8 Elmar-M 1994 1000
3691931 3692930 50mm f/2.8 Elmar-M 1995 1000
3701552 3702551 50mm f/2.8 Elmar-M 1995 1000
3723803 3724802 50mm f/2.8 Elmar-M 1995 1000
3726554 3727553 50mm f/2.8 Elmar-M 1995 1000
3732301 3733300 50mm f/2.8 Elmar-M 1996 1000
3738701 3739700 50mm f/2.8 Elmar-M 1996 1000
3741300 3741588 50mm f/2.8 Elmar-M 1996 289
3761000 3761999 50mm f/2.8 Elmar-M 1996 1000
3781330 3782329 50mm f/2.8 Elmar-M 1997 1000
3876167 3877166 50mm f/2.8 Elmar-M 1999 1000
3.897.576 3.898.575 50mm f/2.8 Elmar schw. 2000 1000
3.911.126 3.912.125 50mm f/2.8 Elmar schw. 2000 1000
3.917.273 3.918.270 50mm f/2.8 Elmar schw. 2001 998
3.919.001 3.919.100 50mm f/2.8 Elmar silb. 2001 100
3.935.764 3.936.763 50mm f/2.8 Elmar schw. 2002 1000
3.963.511 3.964.510 50mm f/2.8 Elmar schw. 2003 100
3.980.589 3.981.088 50mm f/2.8 Elmar schw. 2004 499
3.993.121 3.993.620 50mm f/2.8 Elmar schw.u. Hc. 2005 500
unknown unknown 50mm f/2.8 Elmar 2006- unknown
TOTAL ASSIGNED SERIAL NUMBERS 1956-2005 89,486