Elmar (III) f= 5 cm 1:3.5: Difference between revisions
From Leica Wiki (English)
Jump to navigationJump to search
mNo edit summary |
mNo edit summary |
||
Line 16: | Line 16: | ||
*'''Weight''' – 125 g / 4.4 oz | *'''Weight''' – 125 g / 4.4 oz | ||
*'''Inscription''' - Ernst Leitz GmbH Wetzlar - Elmar f=5cm 1:3.5 Nr.1XXXXXX | *'''Inscription''' - Ernst Leitz GmbH Wetzlar - Elmar f=5cm 1:3.5 Nr.1XXXXXX | ||
== Elmar (III) f= 5 cm 1:3.5 == | |||
{| class="prettytable" | |||
!SN Start | |||
!SN End | |||
!Product | |||
!Year | |||
!Total | |||
|- | |||
|802001||807000||Elmar 5 cm 1:35 ||1950||5000 | |||
|- | |||
|826001||836000||Elmar 5 cm 1:35 ||1950||10000 | |||
|- | |||
|866001||872000||Elmar 5 cm 1:35 ||1951||6000 | |||
|- | |||
|893001||898000||Elmar 5 cm 1:35 ||1951||5000 | |||
|- | |||
|904001||910000||Elmar 5 cm 1:35 ||1951||6000 | |||
|- | |||
|941001||950000||Elmar 5 cm 1:35 ||1951||9000 | |||
|- | |||
|955001||956000||Elmar 5 cm 1:35 ||1952||1000 | |||
|- | |||
|957501||958000||Elmar 5 cm 1:35 ||1952||500 | |||
|- | |||
|987151||990000||Elmar 5 cm 1:35 ||1952||2850 | |||
|- | |||
|998001||999000||Elmar 5 cm 1:35 ||1952||1000 | |||
|- | |||
|1000001||1004000||Elmar 5 cm 1:35 ||1952||4000 | |||
|- | |||
|1010201||1015000||Elmar 5 cm 1:35 ||1952||4800 | |||
|- | |||
|1045001||1050000||Elmar 5 cm 1:35 ||1952||5000 | |||
|- | |||
|1063001||1072000||Elmar 5 cm 1:35 ||1953||9000 | |||
|- | |||
|1086001||1091000||Elmar 5 cm 1:35 ||1953||5000 | |||
|- | |||
|1100001||1103000||Elmar 5 cm 1:35 ||1953||3000 | |||
|- | |||
|1121501||1124000||Elmar 5 cm 1:35 ||1953||2500 | |||
|- | |||
|1140016||1143000||Elmar 5 cm 1:35 ||1954||2985 | |||
|- | |||
|1148222||1149100||Elmar 5 cm 1:35 ||1954||879 | |||
|- | |||
|1163001||1166000||Elmar 5 cm 1:35 ||1954||3000 | |||
|- | |||
|1183501||1187000||Elmar 5 cm 1:35 ||1954||3500 | |||
|- | |||
|1198001||1203000||Elmar 5 cm 1:35 ||1954||5000 | |||
|- | |||
|1242001||1245000||Elmar 5 cm 1:35 ||1955||3000 | |||
|- | |||
|1294001||1297000||Elmar 5 cm 1:35 ||1955||3000 | |||
|- | |||
|1320001||1325000||Elmar 5 cm 1:35 ||1955||5000 | |||
|- | |||
|1333001||1337000||Elmar 5 cm 1:35 ||1956||4000 | |||
|- | |||
|1340001||1345000||Elmar 5 cm 1:35 ||1956||5000 | |||
|- | |||
|1372001||1375000||Elmar 5 cm 1:35 ||1956||3000 | |||
|- | |||
|1426001||1429000||Elmar 5 cm 1:35 ||1956||3000 | |||
|- | |||
|1455001||1458000||Elmar 5 cm 1:35 ||1956||3000 | |||
|- | |||
|TOTAL||ASSIGNED||SERIAL NUMBERS ||1946-1956||1 | |||
|} | |||
Serial numbers compiled from [http://www.imx.nl/photo/downloads/files/leica_pocket_pod.pdf Puts Pocket Pod]<br> | |||
Note: Some of the numbers between 1950 and 1956 should be assigned to [[Elmar (II) f= 5 cm 1:3.5]] |
Revision as of 15:48, 27 February 2010
- Leica Code /No. – ELMAR, ELMAR-M - ELMAM 11610 LLC - 113
- Production era - 1950-1959, 1954-1961 M-bayonet
- Variants - Metric and international scales
- Lens mount - Screw-thread and M-bayonet
- Number of lenses /groups – 4 /3
- Aperture range – f/3.5 > f/22
- Focusing range – 1 m / 3.28 ft < ∞
- Smallest object field -
- Diaphragm setting /type -
- Angle of view diagonal - 45 degrees
- Filter type - A36, E39
- Accessories – Combination hood with diaphragm adjustment: VALOO; Hood for E39 version: ITOOY
- Dimensions (length x diameter) -
- Weight – 125 g / 4.4 oz
- Inscription - Ernst Leitz GmbH Wetzlar - Elmar f=5cm 1:3.5 Nr.1XXXXXX
Elmar (III) f= 5 cm 1:3.5
SN Start | SN End | Product | Year | Total |
---|---|---|---|---|
802001 | 807000 | Elmar 5 cm 1:35 | 1950 | 5000 |
826001 | 836000 | Elmar 5 cm 1:35 | 1950 | 10000 |
866001 | 872000 | Elmar 5 cm 1:35 | 1951 | 6000 |
893001 | 898000 | Elmar 5 cm 1:35 | 1951 | 5000 |
904001 | 910000 | Elmar 5 cm 1:35 | 1951 | 6000 |
941001 | 950000 | Elmar 5 cm 1:35 | 1951 | 9000 |
955001 | 956000 | Elmar 5 cm 1:35 | 1952 | 1000 |
957501 | 958000 | Elmar 5 cm 1:35 | 1952 | 500 |
987151 | 990000 | Elmar 5 cm 1:35 | 1952 | 2850 |
998001 | 999000 | Elmar 5 cm 1:35 | 1952 | 1000 |
1000001 | 1004000 | Elmar 5 cm 1:35 | 1952 | 4000 |
1010201 | 1015000 | Elmar 5 cm 1:35 | 1952 | 4800 |
1045001 | 1050000 | Elmar 5 cm 1:35 | 1952 | 5000 |
1063001 | 1072000 | Elmar 5 cm 1:35 | 1953 | 9000 |
1086001 | 1091000 | Elmar 5 cm 1:35 | 1953 | 5000 |
1100001 | 1103000 | Elmar 5 cm 1:35 | 1953 | 3000 |
1121501 | 1124000 | Elmar 5 cm 1:35 | 1953 | 2500 |
1140016 | 1143000 | Elmar 5 cm 1:35 | 1954 | 2985 |
1148222 | 1149100 | Elmar 5 cm 1:35 | 1954 | 879 |
1163001 | 1166000 | Elmar 5 cm 1:35 | 1954 | 3000 |
1183501 | 1187000 | Elmar 5 cm 1:35 | 1954 | 3500 |
1198001 | 1203000 | Elmar 5 cm 1:35 | 1954 | 5000 |
1242001 | 1245000 | Elmar 5 cm 1:35 | 1955 | 3000 |
1294001 | 1297000 | Elmar 5 cm 1:35 | 1955 | 3000 |
1320001 | 1325000 | Elmar 5 cm 1:35 | 1955 | 5000 |
1333001 | 1337000 | Elmar 5 cm 1:35 | 1956 | 4000 |
1340001 | 1345000 | Elmar 5 cm 1:35 | 1956 | 5000 |
1372001 | 1375000 | Elmar 5 cm 1:35 | 1956 | 3000 |
1426001 | 1429000 | Elmar 5 cm 1:35 | 1956 | 3000 |
1455001 | 1458000 | Elmar 5 cm 1:35 | 1956 | 3000 |
TOTAL | ASSIGNED | SERIAL NUMBERS | 1946-1956 | 1 |
Serial numbers compiled from Puts Pocket Pod
Note: Some of the numbers between 1950 and 1956 should be assigned to Elmar (II) f= 5 cm 1:3.5