Summicron (II) f= 9 cm 1:2: Difference between revisions

From Leica Wiki (English)
Jump to navigationJump to search
mNo edit summary
Line 66: Line 66:
|-
|-
|2499651||2500650||Summicron f= 9 cm 1:2 ||1971||1000
|2499651||2500650||Summicron f= 9 cm 1:2 ||1971||1000
|-
|2623601||2624600||Summicron-M f= 9 cm 1:2 ||1973||1000
|-
|2659451||2660450||Summicron-M f= 9 cm 1:2 ||1973||1000
|-
|-
|2731921||2731921||Summicron f= 9 cm 1:2 ||1974||1
|2731921||2731921||Summicron f= 9 cm 1:2 ||1974||1
Line 73: Line 77:
|2751051||2752050||Summicron f= 9 cm 1:2 ||1975||1000
|2751051||2752050||Summicron f= 9 cm 1:2 ||1975||1000
|-
|-
|TOTAL||ASSIGNED||SERIAL NUMBERS ||1953-1975||1
|2770201||2771200||Summicron-M f= 9 cm 1:2 ||1976||1000
 
|-
|2791651||2792650||Summicron-M f= 9 cm 1:2 ||1976||1000
|-
|2947201||2950200||Summicron-M f= 9 cm 1:2 ||1978||3000
|-
|3163001||3164000||Summicron-M f= 9 cm 1:2 ||1982||1000
|-
|3177201||3178200||Summicron-M f= 9 cm 1:2 ||1982||1000
|-
|3209801||3211800||Summicron-M f= 9 cm 1:2 ||1982||2000
|-
|3222301||3223300||Summicron-M f= 9 cm 1:2 ||1982||1000
|-
|3263401||3265400||Summicron-M f= 9 cm 1:2 ||1983||2000
|-
|3298201||3299200||Summicron-M f= 9 cm 1:2 ||1984||1000
|-
|3365801||3366800||Summicron-M f= 9 cm 1:2 ||1985||1000
|-
|3391001||3391800||Summicron-M f= 9 cm 1:2 ||1986||800
|-
|3436501||3437500||Summicron-M f= 9 cm 1:2 ||1987||1000
|-
|3455071||3455870||Summicron-M f= 9 cm 1:2 ||1987||800
|-
|3458371||3459070||Summicron-M f= 9 cm 1:2 ||1988||700
|-
|3473901||3474700||Summicron-M f= 9 cm 1:2 ||1988||800
|-
|3482901||3483500||Summicron-M f= 9 cm 1:2 ||1989||600
|-
|3523296||3523795||Summicron-M f= 9 cm 1:2 ||1990||500
|-
|3532468||3533467||Summicron-M f= 9 cm 1:2 ||1990||1000
|-
|3574634||3575633||Summicron-M f= 9 cm 1:2 ||1991||1000
|-
|3594960||3595959||Summicron-M f= 9 cm 1:2 ||1992||1000
|-
|3608120||3608369||Summicron-M f= 9 cm 1:2 ||1992||250
|-
|3615580||3616579||Summicron-M f= 9 cm 1:2 ||1993||1000
|-
|3617902||3617902||Summicron-M f= 9 cm 1:2 ||1993||1
|-
|3642376||3643275||Summicron-M f= 9 cm 1:2 ||1993||900
|-
|3643276||3644475||Summicron-M f= 9 cm 1:2 ||1993||1200
|-
|3665831||3666030||Summicron-M f= 9 cm 1:2 ||1994||200
|-
|3687031||3688230||Summicron-M f= 9 cm 1:2 ||1995||1200
|-
|3688231||3689030||Summicron-M f= 9 cm 1:2 ||1995||800
|-
|3702703||3703802||Summicron-M f= 9 cm 1:2 ||1995||1100
|-
|3703803||3704802||Summicron-M f= 9 cm 1:2 ||1995||1000
|-
|3720503||3721802||Summicron-M f= 9 cm 1:2 ||1995||1300
|-
|3721803||3722802||Summicron-M f= 9 cm 1:2 ||1995||1000
|-
|TOTAL||ASSIGNED||SERIAL NUMBERS ||1958-1995||1
|-
|-
Serial numbers compiled from [http://www.imx.nl/photo/downloads/files/leica_pocket_pod.pdf Puts Pocket Pod]<br>
Serial numbers compiled from [http://www.imx.nl/photo/downloads/files/leica_pocket_pod.pdf Puts Pocket Pod]<br>

Revision as of 14:56, 3 March 2010

M-9f2-iii.jpg

  • Leica Order No. - SEOOF 11123, SEOOM 11133 LLC - 175
  • Production era - 1959-1979; Serial Nos. -3177200
  • Variants - Black and chrome versions
  • Lens mount - Leica Screw-thread and M-bayonet
  • Number of lenses /groups -
  • F stop range - f/2 > f/16 or f/22
  • Closest focusing distance - 1 m
  • Smallest object field -
  • Diaphragm setting /type -
  • Angle of view diagonal - 27 degrees
  • Filter type - E49
  • Accessories -
  • Materials - Clear and black anodized aluminum
  • Dimensions length - 64.5 mm / 2.55 in
  • Weight - 685 g /1.51 lb
  • Inscription - Ernst Leitz Canada Summicron f-9cm 1:2 Nr.158xxxx; LEITZ CANADA 168XXXX SUMMICRON 1:2 / 90
  • Designer - Walter Mandler
  • Forum discussion

Summicron (II) f= 9 cm 1:2 Serial Numbers

Serial numbers compiled from Puts Pocket Pod
SN Start SN End Product Year Total
1580001 1581000 Summicron f= 9 cm 1:2 1958 1000
1651001 1652000 Summicron f= 9 cm 1:2 1959 1000
1652451 1653450 Summicron f= 9 cm 1:2 1959 1000
1680001 1682000 Summicron f= 9 cm 1:2 1959 2000
1740001 1743500 Summicron f= 9 cm 1:2 1960 3500
1743501 1746500 Summicron f= 9 cm 1:2 1960 3000
1817001 1819000 Summicron f= 9 cm 1:2 1960 2000
1983001 1983900 Summicron f= 9 cm 1:2 1963 900
2025001 2026000 Summicron f= 9 cm 1:2 1964 1000
2068501 2069500 Summicron f= 9 cm 1:2 1964 1000
2150551 2151550 Summicron f= 9 cm 1:2 1965 1000
2203101 2204100 Summicron f= 9 cm 1:2 1966 1000
2246051 2247150 Summicron f= 9 cm 1:2 1967 1100
2332801 2333800 Summicron f= 9 cm 1:2 1969 1000
2370801 2371800 Summicron f= 9 cm 1:2 1969 1000
2413101 2413600 Summicron f= 9 cm 1:2 1970 500
2499651 2500650 Summicron f= 9 cm 1:2 1971 1000
2623601 2624600 Summicron-M f= 9 cm 1:2 1973 1000
2659451 2660450 Summicron-M f= 9 cm 1:2 1973 1000
2731921 2731921 Summicron f= 9 cm 1:2 1974 1
2731922 2731950 Summicron f= 9 cm 1:2 1975 29
2751051 2752050 Summicron f= 9 cm 1:2 1975 1000
2770201 2771200 Summicron-M f= 9 cm 1:2 1976 1000
2791651 2792650 Summicron-M f= 9 cm 1:2 1976 1000
2947201 2950200 Summicron-M f= 9 cm 1:2 1978 3000
3163001 3164000 Summicron-M f= 9 cm 1:2 1982 1000
3177201 3178200 Summicron-M f= 9 cm 1:2 1982 1000
3209801 3211800 Summicron-M f= 9 cm 1:2 1982 2000
3222301 3223300 Summicron-M f= 9 cm 1:2 1982 1000
3263401 3265400 Summicron-M f= 9 cm 1:2 1983 2000
3298201 3299200 Summicron-M f= 9 cm 1:2 1984 1000
3365801 3366800 Summicron-M f= 9 cm 1:2 1985 1000
3391001 3391800 Summicron-M f= 9 cm 1:2 1986 800
3436501 3437500 Summicron-M f= 9 cm 1:2 1987 1000
3455071 3455870 Summicron-M f= 9 cm 1:2 1987 800
3458371 3459070 Summicron-M f= 9 cm 1:2 1988 700
3473901 3474700 Summicron-M f= 9 cm 1:2 1988 800
3482901 3483500 Summicron-M f= 9 cm 1:2 1989 600
3523296 3523795 Summicron-M f= 9 cm 1:2 1990 500
3532468 3533467 Summicron-M f= 9 cm 1:2 1990 1000
3574634 3575633 Summicron-M f= 9 cm 1:2 1991 1000
3594960 3595959 Summicron-M f= 9 cm 1:2 1992 1000
3608120 3608369 Summicron-M f= 9 cm 1:2 1992 250
3615580 3616579 Summicron-M f= 9 cm 1:2 1993 1000
3617902 3617902 Summicron-M f= 9 cm 1:2 1993 1
3642376 3643275 Summicron-M f= 9 cm 1:2 1993 900
3643276 3644475 Summicron-M f= 9 cm 1:2 1993 1200
3665831 3666030 Summicron-M f= 9 cm 1:2 1994 200
3687031 3688230 Summicron-M f= 9 cm 1:2 1995 1200
3688231 3689030 Summicron-M f= 9 cm 1:2 1995 800
3702703 3703802 Summicron-M f= 9 cm 1:2 1995 1100
3703803 3704802 Summicron-M f= 9 cm 1:2 1995 1000
3720503 3721802 Summicron-M f= 9 cm 1:2 1995 1300
3721803 3722802 Summicron-M f= 9 cm 1:2 1995 1000
TOTAL ASSIGNED SERIAL NUMBERS 1958-1995 1