50mm f/2 Summicron-M: Difference between revisions
From Leica Wiki (English)
Jump to navigationJump to search
mNo edit summary |
mNo edit summary |
||
Line 49: | Line 49: | ||
*'''Reviews''' | *'''Reviews''' | ||
** [http://www.luciolepri.it/lc2/marcocavina/articoli_fotografici/TEST_Leica_M_50mm/00_pag.htm Marco Cavina] | ** [http://www.luciolepri.it/lc2/marcocavina/articoli_fotografici/TEST_Leica_M_50mm/00_pag.htm Marco Cavina] | ||
== 50mm f/2 Summicron-M Serial Numbers == | |||
{| class="prettytable" | |||
!SN Start | |||
!SN End | |||
!Product | |||
!Year | |||
!Total | |||
|- | |||
|2822351||2826350||Summicron-M f= 5 cm 1:2 ||1977||4000 | |||
|- | |||
|2909101||2913100||Summicron-M f= 5 cm 1:2 ||1978||4000 | |||
|- | |||
|2915801||2916800||Summicron-M f= 5 cm 1:2 ||1978||1000 | |||
|- | |||
|2922901||2926900||Summicron-M f= 5 cm 1:2 ||1978||4000 | |||
|- | |||
|2985101||2987100||Summicron-M f= 5 cm 1:2 ||1979||2000 | |||
|- | |||
|3019751||3022750||Summicron-M f= 5 cm 1:2 ||1980||3000 | |||
|- | |||
|3082001||3084000||Summicron-M f= 5 cm 1:2 ||1980||2000 | |||
|- | |||
|3098501||3101500||Summicron-M f= 5 cm 1:2 ||1981||3000 | |||
|- | |||
|3166001||3168000||Summicron-M f= 5 cm 1:2 ||1982||2000 | |||
|- | |||
|3198701||3199700||Summicron-M f= 5 cm 1:2 ||1982||1000 | |||
|- | |||
|3235301||3236300||Summicron-M f= 5 cm 1:2 ||1982||1000 | |||
|- | |||
|3261401||3263400||Summicron-M f= 5 cm 1:2 ||1983||2000 | |||
|- | |||
|3357801||3359800||Summicron-M f= 5 cm 1:2 ||1985||2000 | |||
|- | |||
|3359801||3360800||Summicron-M f= 5 cm 1:2 ||1985||1000 | |||
|- | |||
|3381701||3383200||Summicron-M f= 5 cm 1:2 ||1985||1500 | |||
|- | |||
|3408891||3409890||Summicron-M f= 5 cm 1:2 ||1986||1000 | |||
|- | |||
|3435501||3436500||Summicron-M f= 5 cm 1:2 ||1987||1000 | |||
|- | |||
|3445921||3446920||Summicron-M f= 5 cm 1:2 ||1987||1000 | |||
|- | |||
|3447921||3449920||Summicron-M f= 5 cm 1:2 ||1987||2000 | |||
|- | |||
|3449921||3451920||Summicron-M f= 5 cm 1:2 ||1987||2000 | |||
|- | |||
|3454071||3455070||Summicron-M f= 5 cm 1:2 ||1987||1000 | |||
|- | |||
|3470821||3471820||Summicron-M f= 5 cm 1:2 ||1988||1000 | |||
|- | |||
|3480601||3481600||Summicron-M f= 5 cm 1:2 ||1988||1000 | |||
|- | |||
|3488651||3488790||Summicron-M f= 5 cm 1:2 ||1989||140 | |||
|- | |||
|3501701||3502700||Summicron-M f= 5 cm 1:2 ||1989||1000 | |||
|- | |||
|3502701||3503150||Summicron-M f= 5 cm 1:2 ||1989||450 | |||
|- | |||
|3506151||3507150||Summicron-M f= 5 cm 1:2 ||1990||1000 | |||
|- | |||
|3514796||3516295||Summicron-M f= 5 cm 1:2 ||1990||1500 | |||
|- | |||
|3540468||3542467||Summicron-M f= 5 cm 1:2 ||1991||2000 | |||
|- | |||
|3571133||3573132||Summicron-M f= 5 cm 1:2 ||1991||2000 | |||
|- | |||
|3587960||3588959||Summicron-M f= 5 cm 1:2 ||1992||1000 | |||
|- | |||
|3592460||3593959||Summicron-M f= 5 cm 1:2 ||1992||1500 | |||
|- | |||
|3597020||3598519||Summicron-M f= 5 cm 1:2 ||1992||1500 | |||
|- | |||
|3598520||3598819||Summicron-M f= 5 cm 1:2 ||1992||300 | |||
|- | |||
|3606170||3606719||Summicron-M f= 5 cm 1:2 ||1992||550 | |||
|- | |||
|3613480||3614479||Summicron-M f= 5 cm 1:2 ||1993||1000 | |||
|- | |||
|3617903||3618902||Summicron-M f= 5 cm 1:2 ||1993||1000 | |||
|- | |||
|3620133||3621632||Summicron-M f= 5 cm 1:2 ||1993||1500 | |||
|- | |||
|3623601||3623800||Summicron-M f= 5 cm 1:2 ||1993||200 | |||
|- | |||
|3630001||3631900||Summicron-M f= 5 cm 1:2 ||1993||1900 | |||
|- | |||
|3649976||3651975||Summicron-M f= 5 cm 1:2 ||1994||2000 | |||
|- | |||
|3654716||3655715||Summicron-M f= 5 cm 1:2 ||1994||1000 | |||
|- | |||
|3663831||3664830||Summicron-M f= 5 cm 1:2 ||1994||1000 | |||
|- | |||
|TOTAL||ASSIGNED||SERIAL NUMBERS ||1977-1978||1 | |||
|- | |||
Serial numbers compiled from [http://www.imx.nl/photo/downloads/files/leica_pocket_pod.pdf Puts Pocket Pod]<br> |
Revision as of 16:12, 4 March 2010
- Leica Order No. - 11819, 11826, 11825, 11816, 11624 LLC - 123
- Era - 1979-Current
- Variants - Black Serial Nos. 2,974,251 to ? - Chrome Serial Nos. 2,909,101- ? 500 Titanium Serial Nos. - Coded after Serial No. - pre-1984 have focus tab
- Lens mount - Leica M quick-change bayonet (Screw-mount in 1999 limited edition - see Forum discussion [1] [2] [3] below)
- Number of lenses/groups - 6/4
- Focusing range - 0.7 m / 2.3 ft < ∞
- Aperture - 2 > 16 - with clickstops (including half values), manual diaphragm
- Smallest object field/Largest reproduction ratio - 277 mm x 416 mm / 1:11.5
- Angle of view (diagonal, horizontal, vertical) - 47°, 40°, 27°
- Position of entrance pupil - 25.1 mm (related to the first lens surface in light direction)
- Scales - Combined meter/feet graduation
- Filter mount/Lens hood - Internal thread for screw-in filters size E39 / built-in, telescopic
- Accessories -
- Viewfinder - Camera viewfinder
- Materials - Black anodized aluminum; silver or titanium lacquered brass
- Focal length - 52.3 mm / 2 in
- Length to bayonet flange - 43.5 mm / 1.7 in
- Largest diameter - 53 mm / 2.1 in
- Weight - approx. 240 g - 8.5 oz / 335 g - 11.8 oz (black anodized- / silver or titanium finish)
- Inscription - LEICA SUMMICRON-M 1:2/50 E39 (Serial No.)
- On the street - $US 1,795.00 in 2008
- Designer - Walter Mandler
- Forum discussion
- Reviews
50mm f/2 Summicron-M Serial Numbers
Serial numbers compiled from Puts Pocket PodSN Start | SN End | Product | Year | Total |
---|---|---|---|---|
2822351 | 2826350 | Summicron-M f= 5 cm 1:2 | 1977 | 4000 |
2909101 | 2913100 | Summicron-M f= 5 cm 1:2 | 1978 | 4000 |
2915801 | 2916800 | Summicron-M f= 5 cm 1:2 | 1978 | 1000 |
2922901 | 2926900 | Summicron-M f= 5 cm 1:2 | 1978 | 4000 |
2985101 | 2987100 | Summicron-M f= 5 cm 1:2 | 1979 | 2000 |
3019751 | 3022750 | Summicron-M f= 5 cm 1:2 | 1980 | 3000 |
3082001 | 3084000 | Summicron-M f= 5 cm 1:2 | 1980 | 2000 |
3098501 | 3101500 | Summicron-M f= 5 cm 1:2 | 1981 | 3000 |
3166001 | 3168000 | Summicron-M f= 5 cm 1:2 | 1982 | 2000 |
3198701 | 3199700 | Summicron-M f= 5 cm 1:2 | 1982 | 1000 |
3235301 | 3236300 | Summicron-M f= 5 cm 1:2 | 1982 | 1000 |
3261401 | 3263400 | Summicron-M f= 5 cm 1:2 | 1983 | 2000 |
3357801 | 3359800 | Summicron-M f= 5 cm 1:2 | 1985 | 2000 |
3359801 | 3360800 | Summicron-M f= 5 cm 1:2 | 1985 | 1000 |
3381701 | 3383200 | Summicron-M f= 5 cm 1:2 | 1985 | 1500 |
3408891 | 3409890 | Summicron-M f= 5 cm 1:2 | 1986 | 1000 |
3435501 | 3436500 | Summicron-M f= 5 cm 1:2 | 1987 | 1000 |
3445921 | 3446920 | Summicron-M f= 5 cm 1:2 | 1987 | 1000 |
3447921 | 3449920 | Summicron-M f= 5 cm 1:2 | 1987 | 2000 |
3449921 | 3451920 | Summicron-M f= 5 cm 1:2 | 1987 | 2000 |
3454071 | 3455070 | Summicron-M f= 5 cm 1:2 | 1987 | 1000 |
3470821 | 3471820 | Summicron-M f= 5 cm 1:2 | 1988 | 1000 |
3480601 | 3481600 | Summicron-M f= 5 cm 1:2 | 1988 | 1000 |
3488651 | 3488790 | Summicron-M f= 5 cm 1:2 | 1989 | 140 |
3501701 | 3502700 | Summicron-M f= 5 cm 1:2 | 1989 | 1000 |
3502701 | 3503150 | Summicron-M f= 5 cm 1:2 | 1989 | 450 |
3506151 | 3507150 | Summicron-M f= 5 cm 1:2 | 1990 | 1000 |
3514796 | 3516295 | Summicron-M f= 5 cm 1:2 | 1990 | 1500 |
3540468 | 3542467 | Summicron-M f= 5 cm 1:2 | 1991 | 2000 |
3571133 | 3573132 | Summicron-M f= 5 cm 1:2 | 1991 | 2000 |
3587960 | 3588959 | Summicron-M f= 5 cm 1:2 | 1992 | 1000 |
3592460 | 3593959 | Summicron-M f= 5 cm 1:2 | 1992 | 1500 |
3597020 | 3598519 | Summicron-M f= 5 cm 1:2 | 1992 | 1500 |
3598520 | 3598819 | Summicron-M f= 5 cm 1:2 | 1992 | 300 |
3606170 | 3606719 | Summicron-M f= 5 cm 1:2 | 1992 | 550 |
3613480 | 3614479 | Summicron-M f= 5 cm 1:2 | 1993 | 1000 |
3617903 | 3618902 | Summicron-M f= 5 cm 1:2 | 1993 | 1000 |
3620133 | 3621632 | Summicron-M f= 5 cm 1:2 | 1993 | 1500 |
3623601 | 3623800 | Summicron-M f= 5 cm 1:2 | 1993 | 200 |
3630001 | 3631900 | Summicron-M f= 5 cm 1:2 | 1993 | 1900 |
3649976 | 3651975 | Summicron-M f= 5 cm 1:2 | 1994 | 2000 |
3654716 | 3655715 | Summicron-M f= 5 cm 1:2 | 1994 | 1000 |
3663831 | 3664830 | Summicron-M f= 5 cm 1:2 | 1994 | 1000 |
TOTAL | ASSIGNED | SERIAL NUMBERS | 1977-1978 | 1 |