GHIJ: Difference between revisions

From Leica Wiki (English)
Jump to navigationJump to search
mNo edit summary
mNo edit summary
Line 52: Line 52:
|-
|-
| GILOO||?||19xx-19xx|| -
| GILOO||?||19xx-19xx|| -
|-
| GOOEF||[[Leica IIIg]] body||19xx-19xx|| -
|-
|-
| GOORM||?||19xx-19xx|| -
| GOORM||?||19xx-19xx|| -
Line 68: Line 70:
|-
|-
| HEBOO||?||19xx-19xx|| -
| HEBOO||?||19xx-19xx|| -
|-
| HEKON||[[Hektor f= 7.3 cm 1:9]] black lacquer & nickel||19xx-19xx|| -
|-
| HEKTOR||[[Hektor (I) f= 13.5 cm 1:4.5]] chrome||19xx-19xx|| -
|-
| HEFAM||[[Hektor f= 13.5 cm 1:4.5]] nickel M-mount||19xx-19xx|| -
|-
| HEFAM-CHROM||?||19xx-19xx|| -
|-
| HEFAM-KUP||?||19xx-19xx|| -
|-
| HEGRA||[[Hektor f= 7.3 cm 1:9]] black lacquer & chrome||19xx-19xx|| -
|-
| HEKTO||[[Hektor (II) f= 13.5 cm 1:4.5]] chrome||1938-19xx|| -
|-
|-
| HEPET||?||19xx-19xx|| -
| HEPET||?||19xx-19xx|| -
Line 80: Line 96:
|-
|-
| HIIBE||?||19xx-19xx|| -
| HIIBE||?||19xx-19xx|| -
|-
| HIKOU||[[Hektor f= 12.5 cm 1:2.5]]||19xx-19xx|| -
|-
|-
| HKMOO||?||19xx-19xx|| -
| HKMOO||?||19xx-19xx|| -
Line 103: Line 121:
| HOOKI||?||19xx-19xx|| -
| HOOKI||?||19xx-19xx|| -
|-
|-
| ?||?||19xx-19xx|| -
| HOOPY||[[Hektor f= 6.3 cm 1:2.8]] nickel||19xx-19xx|| -
|-
| HOOPY-CHROM||[[Hektor f= 6.3 cm 1:2.8]] chrome||19xx-19xx|| -
|-
| |||||| -
|-
|-
| IASUU||?||19xx-19xx|| -
| IASUU||?||19xx-19xx|| -
|-
|-
| IBSOR||?||19xx-19xx|| -
| IBSOR||?||19xx-19xx|| -
|-
| IDCOO||[[M3]] leather ready case||19xx-19xx|| -
|-
|-
| IFLEX||?||19xx-19xx|| -
| IFLEX||?||19xx-19xx|| -
|-
|-
| IFSTA||?||19xx-19xx|| -
| IFSTA||?||19xx-19xx|| -
|-
| IGEMO||[[M3]] body||19xx-19xx|| -
|-
| ILNOO||[[Elmar f= 9 cm 1:4]] collapsible||19xx-19xx|| -
|-
| ILNOO-M||[[Elmar f= 9 cm 1:4]] collapsible M-mount||19xx-19xx|| -
|-
|-
| ILLUM||?||19xx-19xx|| -
| ILLUM||?||19xx-19xx|| -
|-
|-
| ILNUU||?||19xx-19xx|| -
| ILNUU||?||19xx-19xx|| -
|-
| IMARO||[[M3]] with [[5 cm 1:3.5 Elmar-M]] ||19xx-19xx|| -
|-
|-
| IMFIN||?||19xx-19xx|| -
| IMFIN||?||19xx-19xx|| -
Line 128: Line 160:
|-
|-
| IRZUU||?||19xx-19xx|| -
| IRZUU||?||19xx-19xx|| -
|-
| ISAIO||[[M3]] with [[5 cm 1:1.5 Summarit-M]]||19xx-19xx|| -
|-
|-
| ISBOO||?||19xx-19xx|| -
| ISBOO||?||19xx-19xx|| -
Line 134: Line 168:
|-
|-
| ISOOZ||?||19xx-19xx|| -
| ISOOZ||?||19xx-19xx|| -
|-
| ISUMO||[[M3]] with [[5 cm 1:2 Summicron-M]]||19xx-19xx|| -
|-
|-
| ITDOO||?||19xx-19xx|| -
| ITDOO||?||19xx-19xx|| -
Line 140: Line 176:
|-
|-
| IUFOO||?||19xx-19xx|| -
| IUFOO||?||19xx-19xx|| -
|-
| IUOOP||[[MP]]||19xx-19xx|| -
|-
|-
| IVZOO||?||19xx-19xx|| -
| IVZOO||?||19xx-19xx|| -
Line 148: Line 186:
|-
|-
| IZQOO||?||19xx-19xx|| -
| IZQOO||?||19xx-19xx|| -
|-
|}
| ?||?||19xx-19xx|| -
|-
| ?||?||19xx-19xx|| -
|-
| ?||?||19xx-19xx|| -
|-
| ?||?||19xx-19xx|| -
|-
| ?||?||19xx-19xx|| -
|-
| ?||?||19xx-19xx|| -
|-
| ?||?||19xx-19xx|| -
|-
| ?||?||19xx-19xx|| -
|-
| ?||?||19xx-19xx|| -
|-
| ?||?||19xx-19xx|| -
|-
| ?||?||19xx-19xx|| -
|-
| ?||?||19xx-19xx|| -
|-
| ?||?||19xx-19xx|| -
|-
| ?||?||19xx-19xx|| -
|-
| ?||?||19xx-19xx|| -
|-
| ?||?||19xx-19xx|| -
|-
| ?||?||19xx-19xx|| -
|-
| ?||?||19xx-19xx|| -
|-
| ?||?||19xx-19xx|| -
|-
| ?||?||19xx-19xx|| -
|-
| ?||?||19xx-19xx|| -
|-
| ?||?||19xx-19xx|| -
|-
| ?||?||19xx-19xx|| -
|-
| ?||?||19xx-19xx|| -
|-
| ?||?||19xx-19xx|| -
|-
| ?||?||19xx-19xx|| -
|-
| ?||?||19xx-19xx|| -
|-
| ?||?||19xx-19xx|| -
|-
| ?||?||19xx-19xx|| -
|-
| ?||?||19xx-19xx|| -
|-
| ?||?||19xx-19xx|| -
|-
| ?||?||19xx-19xx|| -
|-
| ?||?||19xx-19xx|| -
|-
| ?||?||19xx-19xx|| -
|-
| ?||?||19xx-19xx|| -
|-
| ?||?||19xx-19xx|| -
|-
| ?||?||19xx-19xx|| -
|-
| ?||?||19xx-19xx|| -
|-
| ?||?||19xx-19xx|| -
|-
| ?||?||19xx-19xx|| -
|-
| ?||?||19xx-19xx|| -
|-
| ?||?||19xx-19xx|| -
|-
| ?||?||19xx-19xx|| -
|-
| ?||?||19xx-19xx|| -
|-
| ?||?||19xx-19xx|| -
|-
| ?||?||19xx-19xx|| -
|-
| ?||?||19xx-19xx|| -
|-
| ?||?||19xx-19xx|| -
|-
| ?||?||19xx-19xx|| -
|-
| ?||?||19xx-19xx|| -
|-
| ?||?||19xx-19xx|| -
|-
| ?||?||19xx-19xx|| -
|-
| ?||?||19xx-19xx|| -
|-
| ?||?||19xx-19xx|| -
|-
| ?||?||19xx-19xx|| -
|-
| ?||?||19xx-19xx|| -
|-
| ?||?||19xx-19xx|| -

Revision as of 18:14, 16 September 2009

Illustrations and extensive description of the items listed below can be seen in Dennis Laney's definitive Leica 1984 Accessory Guide courtesy of Mike Butkus

Leica Code Description Production Year Remarks
GBOOM ? 19xx-19xx -
GBWOO ? 19xx-19xx -
GCHEO ? 19xx-19xx -
GCHEOMI ? 19xx-19xx -
GCOOL ? 19xx-19xx -
GCSKYMI ? 19xx-19xx -
GCYOD ? 19xx-19xx -
GCYOO ? 19xx-19xx -
GDOOK ? 19xx-19xx -
GECOO ? 19xx-19xx -
GFEOO ? 19xx-19xx -
GFOOH ? 19xx-19xx -
GHIOO ? 19xx-19xx -
GHOOF ? 19xx-19xx -
GIIBR ? 19xx-19xx -
GIIEF ? 19xx-19xx -
GIIEF-M ? 19xx-19xx -
GIIFT ? 19xx-19xx -
GIIMW ? 19xx-19xx -
GIIMW-M ? 19xx-19xx -
GIINK ? 19xx-19xx -
GIIOX ? 19xx-19xx -
GILOO ? 19xx-19xx -
GOOEF Leica IIIg body 19xx-19xx -
GOORM ? 19xx-19xx -
GOOSZ ? 19xx-19xx -
GOOZO ? 19xx-19xx -
GRBOO ? 19xx-19xx -
GROOW ? 19xx-19xx -
GVKOO ? 19xx-19xx -
-
HEBOO ? 19xx-19xx -
HEKON Hektor f= 7.3 cm 1:9 black lacquer & nickel 19xx-19xx -
HEKTOR Hektor (I) f= 13.5 cm 1:4.5 chrome 19xx-19xx -
HEFAM Hektor f= 13.5 cm 1:4.5 nickel M-mount 19xx-19xx -
HEFAM-CHROM ? 19xx-19xx -
HEFAM-KUP ? 19xx-19xx -
HEGRA Hektor f= 7.3 cm 1:9 black lacquer & chrome 19xx-19xx -
HEKTO Hektor (II) f= 13.5 cm 1:4.5 chrome 1938-19xx -
HEPET ? 19xx-19xx -
HEPIK ? 19xx-19xx -
HEPRO ? 19xx-19xx -
HFOOK ? 19xx-19xx -
HGOOI ? 19xx-19xx -
HIIBE ? 19xx-19xx -
HIKOU Hektor f= 12.5 cm 1:2.5 19xx-19xx -
HKMOO ? 19xx-19xx -
HMOOD ? 19xx-19xx -
HOOAR ? 19xx-19xx -
HOOBE ? 19xx-19xx -
HOOCS ? 19xx-19xx -
HOODF ? 19xx-19xx -
HOOET ? 19xx-19xx -
HOOFD ? 19xx-19xx -
HOOGU ? 19xx-19xx -
HOOIV ? 19xx-19xx -
HOOKI ? 19xx-19xx -
HOOPY Hektor f= 6.3 cm 1:2.8 nickel 19xx-19xx -
HOOPY-CHROM Hektor f= 6.3 cm 1:2.8 chrome 19xx-19xx -
-
IASUU ? 19xx-19xx -
IBSOR ? 19xx-19xx -
IDCOO M3 leather ready case 19xx-19xx -
IFLEX ? 19xx-19xx -
IFSTA ? 19xx-19xx -
IGEMO M3 body 19xx-19xx -
ILNOO Elmar f= 9 cm 1:4 collapsible 19xx-19xx -
ILNOO-M Elmar f= 9 cm 1:4 collapsible M-mount 19xx-19xx -
ILLUM ? 19xx-19xx -
ILNUU ? 19xx-19xx -
IMARO M3 with 5 cm 1:3.5 Elmar-M 19xx-19xx -
IMFIN ? 19xx-19xx -
IMPUU ? 19xx-19xx -
IMPUU-IZOUU ? 19xx-19xx -
IROOA ? 19xx-19xx -
IRZOO ? 19xx-19xx -
IRZUU ? 19xx-19xx -
ISAIO M3 with 5 cm 1:1.5 Summarit-M 19xx-19xx -
ISBOO ? 19xx-19xx -
ISBUU ? 19xx-19xx -
ISOOZ ? 19xx-19xx -
ISUMO M3 with 5 cm 1:2 Summicron-M 19xx-19xx -
ITDOO ? 19xx-19xx -
ITOOY ? 19xx-19xx -
IUFOO ? 19xx-19xx -
IUOOP MP 19xx-19xx -
IVZOO ? 19xx-19xx -
IWKOO ? 19xx-19xx -
IXMOO ? 19xx-19xx -
IZQOO ? 19xx-19xx -