Leicaflex SL and SLMOT
From Leica Wiki (English)
Leicaflex SL and SLMOT with 50mm f/2 Summicron-R I lens
- Production era - 1968-1974
- Motor - SLMOT is used with 14077 motor - see Leicaflex SL2 and SL2MOT
- Forum discussion
- Brochures and Manuals
- SL Instruction Manual V/68/LX/HS courtesy of Mike Butkus
SL and SLMOT Serial Numbers
| SN Start | SN End | Product | Year built | Batch |
|---|---|---|---|---|
| 1173001 | 1173250 | Leica Leicaflex SL | 21 May 1968* | 250 |
| 1174701 | 1175000 | Leica Leicaflex SL | 1968 | 300 |
| 1195001 | 1205000 | Leica Leicaflex SL (black) | 1968 | 10000 |
| 1215001 | 1225000 | Leica Leicaflex SL (black) | 1969 | 10000 |
| 1235001 | 1245000 | Leica Leicaflex SL (black) | 1969-1970 | 10000 |
| 1255001 | 1265000 | Leica Leicaflex SL | 1970 | 10000 |
| 1275001 | 1285000 | Leica Leicaflex SL (chrom) | 1971 | 10000 |
| 1295001 | 1296500 | Leica Leicaflex SL | 1972 | 1500 |
| 1335001 | 1336990 | Leica Leicaflex SL (mot-black) | 1972 | 1990 |
| 1336991 | 1337110 | Leica Leicaflex SL mot | 1972 | 120 |
| 1337111 | 1338220 | Leica Leicaflex SL | 1972 | 1110 |
| 1338221 | 1338300 | Leica Leicaflex SL mot | 1972 | 80 |
| 1338301 | 1339870 | Leica Leicaflex SL | 1972 | 1570 |
| 1339871 | 1339900 | Leica Leicaflex SL mot | 1972 | 30 |
| 1339901 | 1341450 | Leica Leicaflex SL | 1972 | 1550 |
| 1341451 | 1341470 | Leica Leicaflex SL mot | 1972 | 20 |
| 1341471 | 1342020 | Leica Leicaflex SL | 1973 | 550 |
| 1342021 | 1342050 | Leica Leicaflex SL mot | 1973 | 30 |
| 1342051 | 1342900 | Leica Leicaflex SL | 1973 | 850 |
| 1342901 | 1343000 | Leica Leicaflex SL mot | 1973 | 100 |
| 1343001 | 1344400 | Leica Leicaflex SL | 1973* | 1400 |
| 1344401 | 1344500 | Leica Leicaflex SL mot (chrom) | 1973 | 100 |
| 1344501 | 1345000 | Leica Leicaflex SL | 1973 | 500 |
| 1365001 | 1365380 | Leica Leicaflex SL | 1973 | 380 |
| 1365381 | 1365470 | Leica Leicaflex SL mot | 1973 | 90 |
| 1365471 | 1366990 | Leica Leicaflex SL | 1973 | 1520 |
| 1366991 | 1367090 | Leica Leicaflex SL mot | 1973 | 100 |
| 1367091 | 1367950 | Leica Leicaflex SL (black) | 1973 | 860 |
| 1367951 | 1368020 | Leica Leicaflex SL mot | 1973 | 70 |
| 1368021 | 1368850 | Leica Leicaflex SL | 1973 | 830 |
| 1368851 | 1368900 | Leica Leicaflex SL mot | 1973 | 50 |
| 1368901 | 1369800 | Leica Leicaflex SL | 1973 | 900 |
| 1369876 | 1370700 | Leica Leicaflex SL | 1973 | 2565 |
| 1370701** | 1372440** | Leica Leicaflex SL | 1974 | 1740** |
| 1372441 | 1372630 | Leica Leicaflex SL mot (black) | 1974 | 190 |
| 1372631 | 1374000 | Leica Leicaflex SL | 1974 | 2370 |
| 1374001** | 1375000** | Leica Leicaflex SL | 1974 | 1000** |
| Total | assigned | serial numbers | 1968-1974 | 74,715 |
. * Serial numbers and batch total from Gandy's List
** Serial numbers from Serial Numbers Leica Cameras with computed batch total.
Unmarked SN's match between both lists and Gandy's batch total was used without recalculation.