Elmar (I) f= 5 cm 1:3.5: Difference between revisions

From Leica Wiki (English)
Jump to navigationJump to search
mNo edit summary
 
(48 intermediate revisions by 2 users not shown)
Line 1: Line 1:
[[Image:5elmar35-2.jpg|210px|]] [[Image:5elmar35.jpg|200px|]]   
[[Image:5elmar35-2.jpg|210px|]] [[Image:5elmar35.jpg|200px|]]  [[File:E5035.jpg|100px]]
*'''Leica Code /No.''' – ELMAR '''LLC''' - 113
*'''Leica Code /No.''' – ELMAR, ELMAR CHROM '''LLC''' - 113
*'''Production era''' - 1930-1950, 36,000+ lenses  
*'''Production era''' - 1930-1950, 36,000+ lenses  
*'''Variants''' - Nickel, chrome, metric, foot, heavy cam and [[11 o'clock bell push]] (11-BP) versions
*'''Variants''' - Nickel, chrome, metric, foot, heavy cam [[7 o'clock and 11 o'clock bell push]] (11-BP) versions
*'''Lens mount''' - Screw-thread  
*'''Lens mount''' - Screw-thread  
*'''Number of lenses /groups''' – 5 /3
*'''Number of lenses /groups''' – 5 /3
Line 8: Line 8:
*'''Focusing range''' – 1 m / 3.28 ft <  ∞
*'''Focusing range''' – 1 m / 3.28 ft <  ∞
*'''Smallest object field''' -
*'''Smallest object field''' -
*'''Diaphragm setting /type''' -
*'''Diaphragm setting /type''' - 10-blade
*'''Angle of view''' (diagonal) - 45 degrees
*'''Angle of view''' (diagonal) - 45 degrees
*'''Filter type''' - A36  
*'''Filter type''' - A36  
Line 16: Line 16:
*'''Inscription''' - Leitz Elmar 1:3,5 F=50mm
*'''Inscription''' - Leitz Elmar 1:3,5 F=50mm
*'''Designer''' - [http://micro.magnet.fsu.edu/optics/timeline/people/berek.html Max Berek]
*'''Designer''' - [http://micro.magnet.fsu.edu/optics/timeline/people/berek.html Max Berek]
== Comment ==
*'''On the street''' - $US 100 (KUP) - 125 (CHROM) in 2010
*'''Forum discussion'''
*'''Forum discussion'''
**[http://www.l-camera-forum.com/leica-forum/leica-collectors-historica/78554-little-4-a.html JCB's a little...I]
**[http://www.l-camera-forum.com/leica-forum/leica-collectors-historica/78554-little-4-a.html JCB's a little...I]
Line 21: Line 23:
**[http://www.l-camera-forum.com/leica-forum/leica-collectors-historica/46889-accessories-50mm-f3-5-elmar.html] [http://www.l-camera-forum.com/leica-forum/leica-collectors-historica/46889-accessories-50mm-f3-5-elmar-2.html]
**[http://www.l-camera-forum.com/leica-forum/leica-collectors-historica/46889-accessories-50mm-f3-5-elmar.html] [http://www.l-camera-forum.com/leica-forum/leica-collectors-historica/46889-accessories-50mm-f3-5-elmar-2.html]
*'''Reviews'''
*'''Reviews'''
**[http://www.imx.nl/photo/leica/lenses/lenses/lenses/page86.html Erwin Puts]
**[http://www.marcocavina.com/articoli_fotografici/50mm_Leica_a_telemetro/00_pag.htm Marco Cavina]
**[http://artaphot.ch/nex-lens-comparisons/342-nex-5nclassicalfifties Stephen Mark]


== Elmar (I) f= 5 cm 1:3.5 ==
== Elmar (I) f= 5 cm 1:3.5 ==
Line 32: Line 35:
!Total
!Total
|-
|-
| -892-||93750-||Elmar 5 cm 1:3.5 (KUP)||1930||unknown
| -564||892-||Elmar 5 cm 1:3.5 (KUP)||1930||unknown
|-
|-
| -97955||99900-||Elmar 5 cm 1:3.5 (KUP)||1930||unknown
| -43114||53034-||Elmar 5 cm 1:3.5 (KUP.11)||1930||unknown
|-
| -unknown||92939-||Elmar 5 cm 1:3.5 (KUP.11)||1930||unknown
|-
| -93118||99900-||Elmar 5 cm 1:3.5 (KUP.11)||1930||unknown
|-
|-
| -122718 ||124870-||Elmar 5 cm 1:3.5 (KUP.11-BP)||1931||unknown
| -122718 ||124870-||Elmar 5 cm 1:3.5 (KUP.11-BP)||1931||unknown
|-
|-
| -130463||133506-||Elmar 5 cm 1:3.5 (KUP.11-BP)||1931||unknown
| -130248||133506-||Elmar 5 cm 1:3.5 (KUP.11-BP+7)||1931||unknown
|-
|-
| -144221||151035-||Elmar 5 cm 1:3.5 (KUP)||1932||unknown
| -144221||151035-||Elmar 5 cm 1:3.5 (KUP.7+CHROM.7)||1932||unknown
|-
|-
|156501||157000||Elmar 5 cm 1:3.5 ||1933||500
|156501||157000||Elmar 5 cm 1:3.5 ||1933||500
|-
|-
|157001||160000||Elmar 5 cm 1:3.5 ||1933||3000
|157001||160000||Elmar 5 cm 1:3.5 (KUP.7)||1933||3000
|-
|-
|163101||165000||Elmar 5 cm 1:3.5 ||1933||1900
|163101||165000||Elmar 5 cm 1:3.5 (KUP.7)||1933||1900
|-
|-
|169001||171000||Elmar 5 cm 1:3.5 ||1933||2000
|169001||171000||Elmar 5 cm 1:3.5 ||1933||2000
|-
|-
|172501||176000||Elmar 5 cm 1:3.5 ||1933||3500
|172501||176000||Elmar 5 cm 1:3.5 (KUP.7)||1933||3500
|-
|-
|179001||182000||Elmar 5 cm 1:35 ||1933||3000
|179001||182000||Elmar 5 cm 1:35 (KUP.7)||1933||3000
|-
|-
|183101||186000||Elmar 5 cm 1:3.5 (CHROM)||1933||2900
|183101||186000||Elmar 5 cm 1:3.5 (CHROM.7)||1933||2900
|-
|-
|187001||190000||Elmar 5 cm 1:3.5 ||1933||3000
|187001||190000||Elmar 5 cm 1:3.5 ||1933||3000
Line 66: Line 73:
|230301||235000||Elmar 5 cm 1:35 ||1934||4700
|230301||235000||Elmar 5 cm 1:35 ||1934||4700
|-
|-
|242001||245000||Elmar 5 cm 1:3.5 ||1935||3000
|242001||245000||Elmar 5 cm 1:3.5 (KUP.7)||1935||3000
|-
|-
|253001||256000||Elmar 5 cm 1:3.5 ||1935||3000
|253001||256000||Elmar 5 cm 1:3.5 ||1935||3000
Line 72: Line 79:
|261001||265000||Elmar 5 cm 1:3.5 ||1935||4000
|261001||265000||Elmar 5 cm 1:3.5 ||1935||4000
|-
|-
|275001||280000||Elmar 5 cm 1:3.5 (CHROM)||1936||5000
|275001||280000||Elmar 5 cm 1:3.5 (CHROM + KUP.7)||1936||5000
|-
|-
|290001||295000||Elmar 5 cm 1:3.5 (CHROM)||1936||5000
|290001||295000||Elmar 5 cm 1:3.5 (KUP.7)||1936||5000
|-
|-
|304001||310000||Elmar 5 cm 1:35 ||1934||6000
|304001||310000||Elmar 5 cm 1:35 ||1934||6000
|-
|-
|311501||315000||Elmar 5 cm 1:35 ||1934||3500
|311501||315000||Elmar 5 cm 1:35 ||1934||3500
Line 92: Line 99:
|390001||400000||Elmar 5 cm 1:35 ||1937||10000
|390001||400000||Elmar 5 cm 1:35 ||1937||10000
|-
|-
|427001||437000||Elmar 5 cm 1:35 (CHROM)||1938||10000
|427001||437000||Elmar 5 cm 1:35 ||1938||10000
|-
|-
|460301||465000||Elmar 5 cm 1:35 ||1938||4700
|460301||465000||Elmar 5 cm 1:35 ||1938||4700
|-
|-
|473001||480000||Elmar 5 cm 1:35 ||1938||7000
|473001||480000||Elmar 5 cm 1:35 (CHROM.7)||1938||7000
|-
|-
|498001||503000||Elmar 5 cm 1:35 (CHROM)||1939||5000
|498001||503000||Elmar 5 cm 1:35 ||1939||5000
|-
|-
|510001||515000||Elmar 5 cm 1:35 (CHROM)||1939||5000
|510001||515000||Elmar 5 cm 1:35 ||1939||5000
|-
|-
|533001||538000||Elmar 5 cm 1:35 ||1939||5500
|533001||538000||Elmar 5 cm 1:35 ||1939||5500
|-
|-
|542001||550000||Elmar 5 cm 1:35 ||1940||8000
|542001||550000||Elmar 5 cm 1:35 (Luftwaffen)||1940||8000
|-
|-
|567101||570000||Elmar 5 cm 1:35 ||1941||2900
|567101||570000||Elmar 5 cm 1:35 ||1941||2900
Line 114: Line 121:
|582301||583500||Elmar 5 cm 1:35 ||1942||1200
|582301||583500||Elmar 5 cm 1:35 ||1942||1200
|-
|-
|583501||584500||Elmar 5 cm 1:35 ||1942||1000
|583501||584500||Elmar 5 cm 1:35 (WH)||1942||1000
|-
|-
|591001||592000||Elmar 5 cm 1:35 ||1942||1000
|591001||592000||Elmar 5 cm 1:35 ||1942||1000
|-
|-
|593501||594500||Elmar 5 cm 1:35 ||1943||1000
|593501||594500||Elmar 5 cm 1:35 (WH)||1943||1000
|-
|-
|595000||596000||Elmar 5 cm 1:35 ||1945||1001
|595000||596000||Elmar 5 cm 1:35 ||1945||1001
Line 134: Line 141:
|633101||635000||Elmar 5 cm 1:35 ||1947||1900
|633101||635000||Elmar 5 cm 1:35 ||1947||1900
|-
|-
|638001||643000||Elmar 5 cm 1:35 (CHROM)||1947||5000
|638001||643000||Elmar 5 cm 1:35 ||1947||5000
|-
|-
|647001||652000||Elmar 5 cm 1:35 ||1948||5000
|647001||652000||Elmar 5 cm 1:35 ||1948||5000
Line 143: Line 150:
|-
|-
|707001||712000||Elmar 5 cm 1:35 ||1949||5000
|707001||712000||Elmar 5 cm 1:35 ||1949||5000
|-
|727001||732000||Elmar 5 cm 1:35 ||1949||5000
|-
|741001||750000||Elmar 5 cm 1:35 ||1949||9000
|-
|769001||775000||Elmar 5 cm 1:35 ||1950||6000
|-
|790020||790036||Elmar 5 cm 1:35 ||1950||17
|-
|595000||596000||Elmar 5 cm 1:35 ||1945||1001
|-
|597001||600000||Elmar 5 cm 1:35 ||1945||3000
|-
|601001||603000||Elmar 5 cm 1:35 ||1946||2000
|-
|609001||610000||Elmar 5 cm 1:35 ||1946||1000
|-
|612001||615000||Elmar 5 cm 1:35 ||1946||3000
|-
|630001||633000||Elmar 5 cm 1:35 ||1946||3000
|-
|633101||635000||Elmar 5 cm 1:35 ||1947||1900
|-
|638001||643000||Elmar 5 cm 1:35 ||1947||5000
|-
|647001||652000||Elmar 5 cm 1:35 ||1948||5000
|-
|670001||675000||Elmar 5 cm 1:35 ||1948||5000
|-
|688001||693000||Elmar 5 cm 1:35 ||1949||5000
|-
|707001||712000||Elmar 5 cm 1:35 (CHROM)||1949||5000
|-
|-
|727001||732000||Elmar 5 cm 1:35 ||1949||5000
|727001||732000||Elmar 5 cm 1:35 ||1949||5000
Line 190: Line 165:
|826001||836000||Elmar 5 cm 1:35 ||1950||10000
|826001||836000||Elmar 5 cm 1:35 ||1950||10000
|-
|-
|866001||872000||Elmar 5 cm 1:35 (CHROM)||1951||6000
|866001||872000||Elmar 5 cm 1:35 ||1951||6000
|-
|-
|893001||898000||Elmar 5 cm 1:35 ||1951||5000
|893001||898000||Elmar 5 cm 1:35 ||1951||5000
|-
|-
|904001||910000||Elmar 5 cm 1:35 (CHROM)||1951||6000
|904001||910000||Elmar 5 cm 1:35 ||1951||6000
|-
|-
|941001||950000||Elmar 5 cm 1:35 ||1951||9000
|941001||950000||Elmar 5 cm 1:35 ||1951||9000
Line 200: Line 175:
|TOTAL||ASSIGNED||SERIAL NUMBERS ||1933-1951||36,000
|TOTAL||ASSIGNED||SERIAL NUMBERS ||1933-1951||36,000
|-
|-
Serial numbers compiled from [http://www.imx.nl/photo/downloads/files/leicapocket_pod1.pdf Puts Pocket Pod]<br>
Serial numbers compiled from known lenses and [http://www.l-camera-forum.com/leica-wiki.en/images/3/3e/Leica-puts-pocket-book.pdf Puts Pocket Pod.pdf]<br>* Lens 812349 is Elmar 5 cm 1:3.5<br>
.* Lens 812349 is Elmar 5 cm 1:3.5<br>
|}
|}
Lens superseded by [[Elmar (II) f= 5 cm 1:3.5]]
Lens superseded by [[Elmar (II) f= 5 cm 1:3.5]]

Latest revision as of 22:24, 4 August 2015

5elmar35-2.jpg 5elmar35.jpg E5035.jpg

  • Leica Code /No. – ELMAR, ELMAR CHROM LLC - 113
  • Production era - 1930-1950, 36,000+ lenses
  • Variants - Nickel, chrome, metric, foot, heavy cam 7 o'clock and 11 o'clock bell push (11-BP) versions
  • Lens mount - Screw-thread
  • Number of lenses /groups – 5 /3
  • Aperture range – f/3.5-f/18 & f/16
  • Focusing range – 1 m / 3.28 ft < ∞
  • Smallest object field -
  • Diaphragm setting /type - 10-blade
  • Angle of view (diagonal) - 45 degrees
  • Filter type - A36
  • Accessories – Hood: FISON
  • Dimensions (length x diameter) -
  • Weight – 125 g / 4.4 oz
  • Inscription - Leitz Elmar 1:3,5 F=50mm
  • Designer - Max Berek

Comment

Elmar (I) f= 5 cm 1:3.5

Serial numbers compiled from known lenses and Puts Pocket Pod.pdf
* Lens 812349 is Elmar 5 cm 1:3.5
SN Start SN End Product Year Total
-564 892- Elmar 5 cm 1:3.5 (KUP) 1930 unknown
-43114 53034- Elmar 5 cm 1:3.5 (KUP.11) 1930 unknown
-unknown 92939- Elmar 5 cm 1:3.5 (KUP.11) 1930 unknown
-93118 99900- Elmar 5 cm 1:3.5 (KUP.11) 1930 unknown
-122718 124870- Elmar 5 cm 1:3.5 (KUP.11-BP) 1931 unknown
-130248 133506- Elmar 5 cm 1:3.5 (KUP.11-BP+7) 1931 unknown
-144221 151035- Elmar 5 cm 1:3.5 (KUP.7+CHROM.7) 1932 unknown
156501 157000 Elmar 5 cm 1:3.5 1933 500
157001 160000 Elmar 5 cm 1:3.5 (KUP.7) 1933 3000
163101 165000 Elmar 5 cm 1:3.5 (KUP.7) 1933 1900
169001 171000 Elmar 5 cm 1:3.5 1933 2000
172501 176000 Elmar 5 cm 1:3.5 (KUP.7) 1933 3500
179001 182000 Elmar 5 cm 1:35 (KUP.7) 1933 3000
183101 186000 Elmar 5 cm 1:3.5 (CHROM.7) 1933 2900
187001 190000 Elmar 5 cm 1:3.5 1933 3000
200001 205000 Elmar 5 cm 1:35 1934 5000
211101 214000 Elmar 5 cm 1:3.5 1934 2900
222001 225000 Elmar 5 cm 1:3.5 1934 3000
230301 235000 Elmar 5 cm 1:35 1934 4700
242001 245000 Elmar 5 cm 1:3.5 (KUP.7) 1935 3000
253001 256000 Elmar 5 cm 1:3.5 1935 3000
261001 265000 Elmar 5 cm 1:3.5 1935 4000
275001 280000 Elmar 5 cm 1:3.5 (CHROM + KUP.7) 1936 5000
290001 295000 Elmar 5 cm 1:3.5 (KUP.7) 1936 5000
304001 310000 Elmar 5 cm 1:35 1934 6000
311501 315000 Elmar 5 cm 1:35 1934 3500
315101 320000 Elmar 5 cm 1:35 1936 4900
322001 325000 Elmar 5 cm 1:35 1936 3000
327001 332000 Elmar 5 cm 1:35 1936 5000
338001 345000 Elmar 5 cm 1:35 1936 7000
358001 365000 Elmar 5 cm 1:35 1937 7000
390001 400000 Elmar 5 cm 1:35 1937 10000
427001 437000 Elmar 5 cm 1:35 1938 10000
460301 465000 Elmar 5 cm 1:35 1938 4700
473001 480000 Elmar 5 cm 1:35 (CHROM.7) 1938 7000
498001 503000 Elmar 5 cm 1:35 1939 5000
510001 515000 Elmar 5 cm 1:35 1939 5000
533001 538000 Elmar 5 cm 1:35 1939 5500
542001 550000 Elmar 5 cm 1:35 (Luftwaffen) 1940 8000
567101 570000 Elmar 5 cm 1:35 1941 2900
571301 573000 Elmar 5 cm 1:35 (Luftwaffen) 1941 1700
573401 575000 Elmar 5 cm 1:35 1941 1600
582301 583500 Elmar 5 cm 1:35 1942 1200
583501 584500 Elmar 5 cm 1:35 (WH) 1942 1000
591001 592000 Elmar 5 cm 1:35 1942 1000
593501 594500 Elmar 5 cm 1:35 (WH) 1943 1000
595000 596000 Elmar 5 cm 1:35 1945 1001
597001 600000 Elmar 5 cm 1:35 1945 3000
601001 603000 Elmar 5 cm 1:35 1946 2000
609001 610000 Elmar 5 cm 1:35 1946 1000
612001 615000 Elmar 5 cm 1:35 1946 3000
630001 633000 Elmar 5 cm 1:35 1946 3000
633101 635000 Elmar 5 cm 1:35 1947 1900
638001 643000 Elmar 5 cm 1:35 1947 5000
647001 652000 Elmar 5 cm 1:35 1948 5000
670001 675000 Elmar 5 cm 1:35 1948 5000
688001 693000 Elmar 5 cm 1:35 1949 5000
707001 712000 Elmar 5 cm 1:35 1949 5000
727001 732000 Elmar 5 cm 1:35 1949 5000
741001 750000 Elmar 5 cm 1:35 1949 9000
769001 775000 Elmar 5 cm 1:35 1950 6000
790020 790036 Elmar 5 cm 1:35 1950 17
802001 807000 Elmar 5 cm 1:35 1950 5000
810001* 820000 *Summitar f= 5 cm 1:2 1950 [10000]
826001 836000 Elmar 5 cm 1:35 1950 10000
866001 872000 Elmar 5 cm 1:35 1951 6000
893001 898000 Elmar 5 cm 1:35 1951 5000
904001 910000 Elmar 5 cm 1:35 1951 6000
941001 950000 Elmar 5 cm 1:35 1951 9000
TOTAL ASSIGNED SERIAL NUMBERS 1933-1951 36,000

Lens superseded by Elmar (II) f= 5 cm 1:3.5